半沢 有限会社
- 通算勝利数
- 180
- 獲得賞金
- 36億4,441万円
- 馬主紹介
年次成績
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | 180 | 150 | 185 | 1,860 | 2,375 | 7.6 | 13.9 | 21.7 | 364,441 | |
| 2026 | 539 | 0 | 2 | 1 | 24 | 27 | 0.0 | 7.4 | 11.1 | 1,667 |
| 2025 | 162 | 4 | 1 | 2 | 25 | 32 | 12.5 | 15.6 | 21.9 | 4,026 |
| 2024 | 660 | 0 | 1 | 2 | 27 | 30 | 0.0 | 3.3 | 10.0 | 1,205 |
| 2023 | 172 | 4 | 3 | 2 | 29 | 38 | 10.5 | 18.4 | 23.7 | |
| 2022 | 144 | 5 | 3 | 2 | 39 | 49 | 10.2 | 16.3 | 20.4 | |
| 2021 | 277 | 2 | 2 | 3 | 44 | 51 | 3.9 | 7.8 | 13.7 | |
| 2020 | 295 | 2 | 1 | 8 | 57 | 68 | 2.9 | 4.4 | 16.2 | |
| 2019 | 105 | 7 | 7 | 5 | 46 | 65 | 10.8 | 21.5 | 29.2 | |
| 2018 | 170 | 4 | 3 | 7 | 61 | 75 | 5.3 | 9.3 | 18.7 | |
| 2017 | 305 | 2 | 1 | 6 | 52 | 61 | 3.3 | 4.9 | 14.8 | |
| 2016 | 308 | 2 | 1 | 5 | 37 | 45 | 4.4 | 6.7 | 17.8 | |
| 2015 | 153 | 5 | 4 | 2 | 36 | 47 | 10.6 | 19.1 | 23.4 | |
| 2014 | 138 | 5 | 3 | 3 | 41 | 52 | 9.6 | 15.4 | 21.2 | |
| 2013 | 174 | 4 | 3 | 2 | 45 | 54 | 7.4 | 13.0 | 16.7 | |
| 2012 | 296 | 2 | 1 | 3 | 36 | 42 | 4.8 | 7.1 | 14.3 | |
| 2011 | 235 | 3 | 2 | 3 | 50 | 58 | 5.2 | 8.6 | 13.8 | |
| 2010 | 142 | 5 | 4 | 7 | 60 | 76 | 6.6 | 11.8 | 21.1 | |
| 2009 | 139 | 5 | 5 | 4 | 72 | 86 | 5.8 | 11.6 | 16.3 | |
| 2008 | 128 | 6 | 2 | 4 | 45 | 57 | 10.5 | 14.0 | 21.1 | |
| 2007 | 469 | 1 | 1 | 3 | 55 | 60 | 1.7 | 3.3 | 8.3 | |
| 2006 | 310 | 2 | 4 | 7 | 78 | 91 | 2.2 | 6.6 | 14.3 | |
| 2005 | 64 | 11 | 8 | 10 | 93 | 122 | 9.0 | 15.6 | 23.8 | |
| 2004 | 65 | 11 | 17 | 12 | 120 | 160 | 6.9 | 17.5 | 25.0 | |
| 2003 | 59 | 11 | 16 | 19 | 107 | 153 | 7.2 | 17.6 | 30.1 | |
| 2002 | 53 | 13 | 11 | 7 | 88 | 119 | 10.9 | 20.2 | 26.1 | |
| 2001 | 72 | 10 | 8 | 18 | 70 | 106 | 9.4 | 17.0 | 34.0 | |
| 2000 | 105 | 7 | 5 | 2 | 53 | 67 | 10.4 | 17.9 | 20.9 | |
| 1999 | 78 | 9 | 3 | 2 | 33 | 47 | 19.1 | 25.5 | 29.8 | |
| 1998 | 192 | 4 | 2 | 3 | 31 | 40 | 10.0 | 15.0 | 22.5 | |
| 1997 | 65 | 10 | 4 | 6 | 32 | 52 | 19.2 | 26.9 | 38.5 | |
| 1996 | 358 | 2 | 2 | 3 | 43 | 50 | 4.0 | 8.0 | 14.0 | |
| 1995 | 139 | 5 | 5 | 1 | 22 | 33 | 15.2 | 30.3 | 33.3 | |
| 1994 | 356 | 2 | 1 | 2 | 13 | 18 | 11.1 | 16.7 | 27.8 | |
| 1993 | 1,024 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | 0.0 | 8.3 | 8.3 | |
| 1992 | 1,040 | 0 | 1 | 4 | 32 | 37 | 0.0 | 2.7 | 13.5 | |
| 1991 | 262 | 2 | 5 | 4 | 39 | 50 | 4.0 | 14.0 | 22.0 |
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/08/17 | 34 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 12 | 6 | 7 | 128.2 | 12 | 10 | グリーンブライアン | 嶋田高宏 | 55.0 | 1700 | 良 | 1:49.1 | +2.7 | 9-9-4-5 | ミヤギローマン |
| 1997/08/17 | 34 | 晴 | 11 | 新潟日報賞 | 12 | 3 | 3 | 4.3 | 2 | 10 | ターゲットグリーン | 吉田豊 | 53.0 | 1200 | 良 | 1:09.5 | +1.0 | 7-6 | ヤシマジャパン |
| 1997/08/09 | 13 | 小雨 | 1 | サラ系 4歳 未勝利 | 12 | 2 | 2 | 5.0 | 2 | 1 | グラスバスター | 的場均 | 55.0 | 1700 | 稍重 | 1:47.2 | -0.3 | 1-1-1-2 | (イアラルシファー) |
| 1997/08/03 | 28 | 晴 | 1 | サラ系 4歳 未勝利 | 12 | 5 | 6 | 2.5 | 1 | 6 | グリーンブライト | 蛯名正義 | 53.0 | 1200 | 良 | 1:15.0 | +1.4 | 4-4 | リオデラビーダ |
| 1997/08/02 | 27 | 晴 | 10 | 尖閣湾特別 | 16 | 7 | 14 | 451.2 | 15 | 15 | デビューグラス | 小野次郎 | 55.0 | 2000 | 良 | 2:03.5 | +2.6 | 15-16-16-16 | ダイワローマ |
| 1997/07/26 | 25 | 曇 | 9 | 柏崎特別 | 12 | 5 | 6 | 80.7 | 10 | 8 | グリーンブライアン | 嶋田高宏 | 55.0 | 1700 | 良 | 1:49.2 | +2.4 | 9-9-8-8 | サクラシーキング |
| 1997/07/20 | 24 | 晴 | 1 | サラ系 4歳 未勝利 | 12 | 7 | 9 | 11.8 | 4 | 3 | グリーンブライト | 蛯名正義 | 53.0 | 1000 | 良 | 1:01.1 | +1.6 | 1-1 | スターマイライフ |
| 1997/07/19 | 23 | 晴 | 10 | 五泉特別 | 18 | 4 | 7 | 466.9 | 16 | 12 | デビューグラス | 武士沢友 | 55.0 | 1400 | 良 | 1:22.9 | +1.3 | 15-15 | ローヤルポリスワン |
| 1997/07/12 | 21 | 晴 | 10 | 五頭連峰特別 | 15 | 4 | 7 | 2.9 | 1 | 1 | ターゲットグリーン | 吉田豊 | 57.0 | 1400 | 良 | 1:20.6 | -0.2 | 4-3 | (ローレンシア) |
| 1997/07/06 | 18 | 小雨 | 4 | サラ系 4歳 未勝利 | 12 | 1 | 1 | 1.7 | 1 | 4 | グラスバスター | 吉田豊 | 55.0 | 1700 | 良 | 1:50.7 | +0.6 | 4-3-4-4 | アイジョウ |
| 1997/07/05 | 17 | 曇 | 12 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 13 | 5 | 7 | 135.4 | 13 | 11 | デビューグラス | 武士沢友 | 52.0 | 1800 | 良 | 1:50.6 | +1.9 | 11-11-12-13 | ゲイリープリンス |
| 1997/07/05 | 17 | 曇 | 6 | サラ系 4歳 500万円以下 | 12 | 7 | 10 | 63.1 | 11 | 9 | グリーンブライアン | 土谷智紀 | 55.0 | 1700 | 良 | 1:51.7 | +2.3 | 10-10-9-9 | リンガスエリート |
| 1997/06/29 | 16 | 晴 | 10 | 白河特別 | 14 | 5 | 8 | 1.9 | 1 | 2 | ターゲットグリーン | 吉田豊 | 57.0 | 1200 | 不良 | 1:10.8 | +0.3 | 5-3 | ヤギリパール |
| 1997/06/28 | 15 | 雨 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 12 | 7 | 9 | 20.0 | 6 | 6 | グリーンブライト | 土谷智紀 | 53.0 | 1000 | 稍重 | 1:02.1 | +2.2 | 7-7 | フジノスピードオー |
| 1997/06/22 | 14 | 晴 | 8 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 13 | 8 | 13 | 82.5 | 10 | 10 | デビューグラス | 武士沢友 | 52.0 | 1800 | 良 | 1:50.6 | +2.1 | 3-5-6-10 | ナスノプリティー |
| 1997/06/14 | 11 | 晴 | 10 | 尾瀬特別 | 16 | 2 | 3 | 3.3 | 2 | 3 | ターゲットグリーン | 西田雄一 | 55.0 | 1200 | 良 | 1:08.3 | +0.1 | 6-4 | タイガーチャンプ |
| 1997/06/07 | 37 | 晴 | 8 | サラ系 4歳 500万円以下 | 16 | 6 | 12 | 76.1 | 14 | 12 | グリーンブライアン | 土谷智紀 | 55.0 | 1600 | 良 | 1:40.3 | +2.4 | 10-11 | アッパーグリーン |
| 1997/05/25 | 34 | 晴 | 5 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 12 | 8 | 12 | 201.2 | 12 | 9 | デビューグラス | 武士沢友 | 51.0 | 1800 | 不良 | 1:52.2 | +1.8 | 4-5-6 | サイレントプレアー |
| 1997/05/18 | 18 | 晴 | 10 | 朝日岳特別 | 13 | 5 | 7 | 10.2 | 5 | 2 | ターゲットグリーン | 西田雄一 | 54.0 | 1600 | 良 | 1:35.0 | +0.2 | 1-1 | フィールドサンダー |
| 1997/05/11 | 16 | 晴 | 2 | サラ系 4歳 未出走 | 12 | 2 | 2 | 69.7 | 11 | 1 | グリーンブライアン | 嶋田高宏 | 55.0 | 1700 | 良 | 1:49.6 | -0.1 | 7-6-7-6 | (センターコート) |
| 1997/05/11 | 28 | 晴 | 6 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 6 | 11 | 164.5 | 12 | 14 | デビューグラス | 武士沢友 | 51.0 | 1600 | 良 | 1:41.0 | +2.6 | 13-14 | ナムラライオー |
| 1997/04/26 | 13 | 晴 | 12 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 14 | 8 | 14 | 3.9 | 1 | 1 | ターゲットグリーン | 西田雄一 | 56.0 | 1400 | 良 | 1:21.9 | -0.3 | 2-2 | (タヤスグレイツ) |
| 1997/04/26 | 13 | 晴 | 3 | サラ系 4歳 未出走 | 15 | 8 | 15 | 35.3 | 9 | 11 | グリーンブライアン | 嶋田高宏 | 55.0 | 1600 | 良 | 1:39.2 | +2.0 | 10-11 | ミカヅキ |
| 1997/04/13 | 38 | 晴 | 11 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 8 | 15 | 21.2 | 8 | 10 | ターゲットグリーン | 田村宏之 | 54.0 | 1200 | 良 | 1:15.0 | +1.9 | 3-3 | ヤエノキャプテン |
| 1997/03/29 | 33 | 曇 | 7 | サラ系 4歳 500万円以下 | 16 | 2 | 4 | 4.1 | 2 | 13 | グリーンジョージ | 岡部幸雄 | 55.0 | 1200 | 稍重 | 1:14.8 | +1.8 | 10-9 | ワールドピアザ |
| 1997/03/16 | 28 | 小雨 | 12 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 15 | 5 | 9 | 14.0 | 7 | 4 | ターゲットグリーン | 田村宏之 | 54.0 | 1200 | 不良 | 1:12.6 | +0.6 | 5-5 | ムッシュシルク |
| 1997/03/08 | 25 | 晴 | 3 | サラ系 4歳 未勝利 | 16 | 6 | 12 | 3.3 | 1 | 1 | グリーンジョージ | 武士沢友 | 52.0 | 1200 | 良 | 1:13.2 | -0.4 | 3-3 | (カムイシチー) |
| 1997/03/02 | 12 | 晴 | 12 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 15 | 8 | 14 | 7.2 | 4 | 7 | ターゲットグリーン | 西田雄一 | 56.0 | 1000 | 良 | 1:01.0 | +0.8 | 2-2 | アイシンドックマン |
| 1997/02/22 | 21 | 晴 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 16 | 5 | 10 | 2.7 | 1 | 14 | グリーンジョージ | 柴田善臣 | 55.0 | 1800 | 良 | 2:01.2 | +3.3 | 2-2-1-2 | ショウナンアロー |
| 1997/02/09 | 16 | 晴 | 7 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 3 | 6 | 45.2 | 9 | 10 | ターゲットグリーン | 中舘英二 | 57.0 | 1200 | 良 | 1:14.7 | +2.0 | 3-3 | デュークウェイン |
