株式会社 ロードホースクラブ
- 通算勝利数
- 861
- 獲得賞金
- 168億9,135万円
- 馬主紹介
年次成績
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | 861 | 797 | 722 | 6,180 | 8,560 | 10.1 | 19.4 | 27.8 | 1,689,135 | |
| 2026 | 10 | 24 | 26 | 18 | 160 | 228 | 10.5 | 21.9 | 29.8 | 60,899 |
| 2025 | 10 | 44 | 39 | 24 | 251 | 358 | 12.3 | 23.2 | 29.9 | 102,338 |
| 2024 | 6 | 48 | 24 | 26 | 216 | 314 | 15.3 | 22.9 | 31.2 | 75,728 |
| 2023 | 14 | 35 | 36 | 28 | 271 | 370 | 9.5 | 19.2 | 26.8 | |
| 2022 | 9 | 48 | 27 | 28 | 295 | 398 | 12.1 | 18.8 | 25.9 | |
| 2021 | 20 | 29 | 29 | 28 | 288 | 374 | 7.8 | 15.5 | 23.0 | |
| 2020 | 18 | 36 | 36 | 26 | 274 | 372 | 9.7 | 19.4 | 26.3 | |
| 2019 | 15 | 34 | 22 | 30 | 254 | 340 | 10.0 | 16.5 | 25.3 | |
| 2018 | 19 | 30 | 32 | 31 | 225 | 318 | 9.4 | 19.5 | 29.2 | |
| 2017 | 21 | 29 | 27 | 29 | 203 | 288 | 10.1 | 19.4 | 29.5 | |
| 2016 | 33 | 19 | 26 | 29 | 177 | 251 | 7.6 | 17.9 | 29.5 | |
| 2015 | 39 | 16 | 21 | 20 | 222 | 279 | 5.7 | 13.3 | 20.4 | |
| 2014 | 36 | 17 | 16 | 19 | 209 | 261 | 6.5 | 12.6 | 19.9 | |
| 2013 | 22 | 25 | 25 | 19 | 188 | 257 | 9.7 | 19.5 | 26.8 | |
| 2012 | 15 | 32 | 31 | 25 | 178 | 266 | 12.0 | 23.7 | 33.1 | |
| 2011 | 23 | 26 | 18 | 18 | 139 | 201 | 12.9 | 21.9 | 30.8 | |
| 2010 | 37 | 20 | 25 | 17 | 125 | 187 | 10.7 | 24.1 | 33.2 | |
| 2009 | 39 | 19 | 19 | 20 | 123 | 181 | 10.5 | 21.0 | 32.0 | |
| 2008 | 49 | 15 | 19 | 16 | 121 | 171 | 8.8 | 19.9 | 29.2 | |
| 2007 | 91 | 8 | 15 | 7 | 148 | 178 | 4.5 | 12.9 | 16.9 | |
| 2006 | 37 | 18 | 10 | 18 | 173 | 219 | 8.2 | 12.8 | 21.0 | |
| 2005 | 29 | 25 | 17 | 18 | 202 | 262 | 9.5 | 16.0 | 22.9 | |
| 2004 | 30 | 21 | 17 | 17 | 207 | 262 | 8.0 | 14.5 | 21.0 | |
| 2003 | 24 | 26 | 21 | 22 | 184 | 253 | 10.3 | 18.6 | 27.3 | |
| 2002 | 22 | 26 | 24 | 24 | 181 | 255 | 10.2 | 19.6 | 29.0 | |
| 2001 | 9 | 43 | 41 | 40 | 198 | 322 | 13.4 | 26.1 | 38.5 | |
| 2000 | 7 | 42 | 33 | 24 | 206 | 305 | 13.8 | 24.6 | 32.5 | |
| 1999 | 7 | 43 | 38 | 23 | 170 | 274 | 15.7 | 29.6 | 38.0 | |
| 1998 | 16 | 27 | 21 | 27 | 118 | 193 | 14.0 | 24.9 | 38.9 | |
| 1997 | 65 | 10 | 6 | 1 | 50 | 67 | 14.9 | 23.9 | 25.4 | |
| 1996 | 247 | 3 | 3 | 1 | 18 | 25 | 12.0 | 24.0 | 28.0 | |
| 1995 | 358 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | 15.4 | 30.8 | 46.2 | |
| 1994 | 356 | 2 | 2 | 4 | 24 | 32 | 6.3 | 12.5 | 25.0 | |
| 1993 | 598 | 1 | 4 | 2 | 6 | 13 | 7.7 | 38.5 | 53.8 | |
| 1992 | 108 | 6 | 8 | 5 | 34 | 53 | 11.3 | 26.4 | 35.8 | |
| 1991 | 448 | 1 | 1 | 2 | 21 | 25 | 4.0 | 8.0 | 16.0 |
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/18 | 13 | 曇 | 5 | 3歳 新馬 | 16 | 3 | 5 | 14.8 | 7 | 5 | シブースト | 川須栄彦 | 54.0 | 1800 | 良 | 1:58.3 | +0.8 | 13-13-12-13 | ゼンダンゴクウ |
| 2023/02/12 | 16 | 曇 | 12 | 4歳以上 2勝クラス | 16 | 4 | 8 | 9.3 | 6 | 10 | ロードジャスティス | 横山和生 | 58.0 | 1400 | 重 | 1:23.9 | +0.9 | 3-3 | レイニーデイ |
| 2023/02/12 | 16 | 晴 | 11 | 共同通信杯 | 12 | 8 | 12 | 18.1 | 6 | 10 | ロードプレイヤー | 田辺裕信 | 56.0 | 1800 | 良 | 1:48.2 | +1.2 | 9-12-11 | ファントムシーフ |
| 2023/02/12 | 16 | 晴 | 10 | バレンタインステークス | 16 | 1 | 2 | 10.1 | 4 | 7 | ロードシュトローム | 内田博幸 | 58.0 | 1400 | 重 | 1:23.2 | +1.2 | 1-1 | ハセドン |
| 2023/02/12 | 16 | 晴 | 9 | 初音ステークス | 16 | 8 | 15 | 3.8 | 2 | 10 | ストーリア | バシュロ | 55.0 | 1800 | 良 | 1:47.1 | +0.5 | 11-11-12 | コスタボニータ |
| 2023/02/12 | 12 | 晴 | 9 | 4歳以上 1勝クラス | 17 | 5 | 10 | 49.7 | 11 | 14 | ロードリライアブル | 坂井瑠星 | 58.0 | 1600 | 良 | 1:35.3 | +1.3 | 16-16 | ディオ |
| 2023/02/12 | 12 | 晴 | 3 | 3歳 未勝利 | 16 | 5 | 10 | 49.2 | 9 | 14 | ロードフォーステル | 川須栄彦 | 56.0 | 1400 | 良 | 1:29.9 | +3.7 | 13-13 | ショウナンハクウン |
| 2023/02/12 | 12 | 晴 | 3 | 3歳 未勝利 | 16 | 8 | 16 | 17.1 | 7 | 7 | ロードサミット | 小沢大仁 | 55.0 | 1400 | 良 | 1:28.9 | +2.7 | 4-5 | ショウナンハクウン |
| 2023/02/12 | 22 | 晴 | 11 | 北九州短距離ステークス | 18 | 1 | 2 | 35.8 | 13 | 7 | ロードベイリーフ | 酒井学 | 57.0 | 1200 | 稍重 | 1:08.4 | +0.2 | 8-8 | ヴァトレニ |
| 2023/02/12 | 22 | 晴 | 11 | 北九州短距離ステークス | 18 | 7 | 13 | 10.6 | 6 | 6 | ロードマックス | 団野大成 | 58.0 | 1200 | 稍重 | 1:08.4 | +0.2 | 11-11 | ヴァトレニ |
| 2023/02/11 | 21 | 曇 | 10 | 大濠特別 | 18 | 3 | 5 | 13.0 | 7 | 4 | ロードラスター | 松若風馬 | 55.0 | 1200 | 重 | 1:08.6 | +0.3 | 12-11 | ドロップオブライト |
| 2023/02/05 | 14 | 晴 | 10 | 銀蹄ステークス | 16 | 3 | 5 | 1.9 | 1 | 5 | ロードアラビアン | 福永祐一 | 58.0 | 1400 | 良 | 1:25.0 | +1.0 | 4-3 | ジレトール |
| 2023/02/05 | 18 | 晴 | 12 | 4歳以上 1勝クラス | 16 | 2 | 3 | 49.6 | 10 | 4 | ロードラプソディ | 松若風馬 | 57.0 | 1800 | 良 | 1:47.5 | +0.5 | 8-8-9-9 | モズゴールドバレル |
| 2023/02/05 | 18 | 晴 | 2 | 3歳 未勝利 | 14 | 8 | 14 | 3.6 | 2 | 3 | デアデルマーレ | 団野大成 | 54.0 | 1800 | 良 | 1:49.0 | +0.0 | 7-7-8-4 | アグラシアド |
| 2023/02/04 | 13 | 晴 | 8 | 4歳以上 1勝クラス | 16 | 6 | 11 | 169.4 | 12 | 4 | ロードブライト | 大野拓弥 | 58.0 | 1600 | 良 | 1:38.6 | +0.4 | 12-10 | ベストフィーリング |
| 2023/02/04 | 111 | 晴 | 11 | アルデバランステークス | 16 | 3 | 6 | 185.6 | 16 | 5 | ロードリバーサル | 角田大河 | 57.0 | 1900 | 良 | 2:00.0 | +0.3 | 9-9-9-8 | メイショウフンジン |
| 2023/02/04 | 111 | 晴 | 8 | 4歳以上 2勝クラス | 16 | 6 | 12 | 72.6 | 10 | 15 | ロードサージュ | M.デム | 58.0 | 1400 | 良 | 1:27.2 | +2.7 | 2-2 | カズプレスト |
| 2023/02/04 | 17 | 曇 | 4 | 障害 4歳以上 オープン | 14 | 6 | 9 | 1.8 | 1 | 1 | ロードアクア | 難波剛健 | 61.0 | 3390 | 良 | 3:49.6 | -0.4 | 1-1-1-1 | (ショウナンサルヴォ) |
| 2023/01/29 | 12 | 晴 | 6 | 3歳 新馬 | 16 | 3 | 5 | 4.3 | 2 | 1 | ロードデルレイ | 坂井瑠星 | 56.0 | 1800 | 良 | 1:48.3 | -0.7 | 6-7-6 | (パールロード) |
| 2023/01/29 | 110 | 晴 | 8 | 4歳以上 1勝クラス | 16 | 3 | 6 | 5.3 | 3 | 3 | ロードオルデン | 松山弘平 | 57.0 | 1400 | 良 | 1:25.8 | +0.3 | 12-11 | レッドラマンシュ |
| 2023/01/29 | 110 | 晴 | 7 | 4歳以上 1勝クラス | 8 | 1 | 1 | 3.2 | 2 | 7 | フライングバレル | 岩田望来 | 56.0 | 1800 | 良 | 1:57.2 | +1.3 | 1-1-1-2 | グレナデンシロップ |
| 2023/01/29 | 110 | 晴 | 5 | 3歳 未勝利 | 16 | 8 | 16 | 8.7 | 3 | 10 | ソニックライト | 松山弘平 | 54.0 | 1600 | 良 | 1:34.9 | +0.8 | 7-4-3 | ベルシャンブル |
| 2023/01/29 | 16 | 曇 | 9 | くすのき賞 | 14 | 7 | 12 | 8.4 | 4 | 6 | ロードラディウス | 秋山稔樹 | 56.0 | 1700 | 重 | 1:45.3 | +0.9 | 5-3-2-1 | ツウカイリアル |
| 2023/01/28 | 11 | 晴 | 10 | クロッカスステークス | 10 | 2 | 2 | 13.4 | 5 | 4 | ロードディフィート | 田辺裕信 | 56.0 | 1400 | 良 | 1:21.6 | +0.5 | 10-9 | ヤクシマ |
| 2023/01/28 | 19 | 晴 | 12 | 4歳以上 1勝クラス | 13 | 6 | 8 | 34.6 | 9 | 5 | ロードリライアブル | 福永祐一 | 57.0 | 1600 | 良 | 1:35.1 | +0.5 | 3-2-2 | カルタゴ |
| 2023/01/28 | 19 | 晴 | 9 | 白梅賞 | 7 | 1 | 1 | 4.3 | 3 | 2 | アルジーヌ | 川田将雅 | 54.0 | 1600 | 良 | 1:33.8 | +0.5 | 4-3-2 | カルロヴェローチェ |
| 2023/01/22 | 18 | 晴 | 8 | 4歳以上 2勝クラス | 16 | 2 | 4 | 13.4 | 5 | 4 | ロードミッドナイト | バシュロ | 58.0 | 1200 | 良 | 1:11.3 | +0.4 | 4-4 | ウラカワノキセキ |
| 2023/01/22 | 18 | 晴 | 11 | 東海テレビ杯東海ステークス | 15 | 2 | 3 | 30.9 | 10 | 6 | ロードレガリス | 松田大作 | 57.0 | 1800 | 良 | 1:52.5 | +1.3 | 14-14-13-12 | プロミストウォリア |
| 2023/01/22 | 14 | 小雨 | 11 | 豊前ステークス | 16 | 5 | 10 | 12.6 | 6 | 14 | ロードインファイト | 吉田隼人 | 56.0 | 1700 | 稍重 | 1:45.0 | +1.2 | 3-2-2-3 | ラヴィータエベラ |
| 2023/01/21 | 17 | 曇 | 8 | 4歳以上 1勝クラス | 13 | 7 | 11 | 41.4 | 9 | 13 | ロードレアル | 横山琉人 | 55.0 | 1800 | 稍重 | 2:05.1 | +10.3 | 13-13-13-13 | マイネルサハラ |
