有限会社 ミルファーム
- 通算勝利数
- 243
- 獲得賞金
- 49億6,008万円
- 馬主紹介
年次成績
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | 243 | 329 | 433 | 7,456 | 8,461 | 2.9 | 6.8 | 11.9 | 496,008 | |
| 2026 | 110 | 4 | 9 | 13 | 226 | 252 | 1.6 | 5.2 | 10.3 | 13,273 |
| 2025 | 87 | 9 | 19 | 31 | 465 | 524 | 1.7 | 5.3 | 11.3 | 26,673 |
| 2024 | 48 | 12 | 18 | 15 | 415 | 460 | 2.6 | 6.5 | 9.8 | 33,503 |
| 2023 | 33 | 21 | 25 | 40 | 520 | 606 | 3.5 | 7.6 | 14.2 | |
| 2022 | 39 | 18 | 29 | 33 | 489 | 569 | 3.2 | 8.3 | 14.1 | |
| 2021 | 53 | 14 | 28 | 28 | 500 | 570 | 2.5 | 7.4 | 12.3 | |
| 2020 | 31 | 19 | 14 | 35 | 444 | 512 | 3.7 | 6.4 | 13.3 | |
| 2019 | 46 | 14 | 7 | 18 | 469 | 508 | 2.8 | 4.1 | 7.7 | |
| 2018 | 52 | 13 | 24 | 17 | 469 | 523 | 2.5 | 7.1 | 10.3 | |
| 2017 | 42 | 15 | 18 | 18 | 540 | 591 | 2.5 | 5.6 | 8.6 | |
| 2016 | 42 | 15 | 25 | 21 | 426 | 487 | 3.1 | 8.2 | 12.5 | |
| 2015 | 35 | 17 | 14 | 27 | 409 | 467 | 3.6 | 6.6 | 12.4 | |
| 2014 | 66 | 10 | 11 | 24 | 385 | 430 | 2.3 | 4.9 | 10.5 | |
| 2013 | 48 | 14 | 14 | 35 | 347 | 410 | 3.4 | 6.8 | 15.4 | |
| 2012 | 61 | 12 | 15 | 14 | 300 | 341 | 3.5 | 7.9 | 12.0 | |
| 2011 | 86 | 8 | 11 | 13 | 196 | 228 | 3.5 | 8.3 | 14.0 | |
| 2010 | 224 | 3 | 17 | 13 | 209 | 242 | 1.2 | 8.3 | 13.6 | |
| 2009 | 84 | 9 | 19 | 14 | 227 | 269 | 3.3 | 10.4 | 15.6 | |
| 2008 | 128 | 6 | 5 | 11 | 125 | 147 | 4.1 | 7.5 | 15.0 | |
| 2007 | 131 | 6 | 2 | 7 | 120 | 135 | 4.4 | 5.9 | 11.1 | |
| 2006 | 116 | 6 | 4 | 3 | 75 | 88 | 6.8 | 11.4 | 14.8 | |
| 2005 | 174 | 4 | 3 | 4 | 60 | 71 | 5.6 | 9.9 | 15.5 | |
| 2004 | 739 | 0 | 1 | 3 | 23 | 27 | 0.0 | 3.7 | 14.8 | |
| 2003 | 792 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/30 | 57 | 晴 | 9 | 3歳以上 1勝クラス | 12 | 5 | 5 | 27.7 | 7 | 5 | カップッチョ | 杉原誠人 | 57.0 | 1200 | 良 | 1:12.1 | +1.0 | 4-4 | ラナチャンス |
| 2021/10/30 | 57 | 晴 | 8 | 3歳以上 1勝クラス | 18 | 4 | 7 | 10.2 | 3 | 2 | ホーキーポーキー | 嶋田純次 | 53.0 | 1000 | 良 | 55.9 | +0.5 | ショウナンバービー | |
| 2021/10/30 | 47 | 晴 | 12 | 3歳以上 1勝クラス | 16 | 8 | 15 | 9.1 | 5 | 14 | キュムロンニンバス | 岩部純二 | 55.0 | 1400 | 良 | 1:26.6 | +1.2 | 6-5 | パルデンス |
| 2021/10/30 | 47 | 晴 | 8 | 3歳以上 1勝クラス | 9 | 3 | 3 | 164.4 | 9 | 7 | ナミブ | 岩部純二 | 57.0 | 2000 | 良 | 2:01.7 | +1.7 | 5-5-6 | アンダープロット |
| 2021/10/30 | 47 | 晴 | 2 | 2歳 未勝利 | 16 | 4 | 8 | 246.5 | 13 | 13 | ユアマイホープ | 岩部純二 | 55.0 | 1300 | 良 | 1:22.8 | +3.1 | 15-14 | オードゥメール |
| 2021/10/24 | 56 | 晴 | 10 | 柏崎特別 | 16 | 7 | 14 | 217.3 | 16 | 7 | オリアメンディ | 斎藤新 | 53.0 | 1600 | 稍重 | 1:35.5 | +0.3 | 2-2 | シャンブル |
| 2021/10/24 | 56 | 曇 | 1 | 2歳 未勝利 | 17 | 1 | 2 | 18.2 | 6 | 2 | ローズブルーム | 杉原誠人 | 54.0 | 1200 | 重 | 1:11.8 | +0.1 | 9-8 | ブランデーロック |
| 2021/10/24 | 56 | 曇 | 1 | 2歳 未勝利 | 17 | 2 | 4 | 284.9 | 17 | 10 | ユアマイホープ | 嶋田純次 | 55.0 | 1200 | 重 | 1:12.7 | +1.0 | 5-5 | ブランデーロック |
| 2021/10/24 | 46 | 晴 | 5 | 2歳 新馬 | 16 | 4 | 7 | 138.1 | 14 | 15 | ハジメテノチュウ | 岩部純二 | 55.0 | 1600 | 良 | 1:40.8 | +4.1 | 2-2 | プレサージュリフト |
| 2021/10/24 | 46 | 晴 | 3 | 2歳 未勝利 | 12 | 5 | 6 | 393.8 | 11 | 11 | ウインドエラ | 江田照男 | 54.0 | 2000 | 良 | 2:04.2 | +1.6 | 6-8-8 | キャルレイ |
| 2021/10/24 | 46 | 晴 | 1 | 2歳 未勝利 | 11 | 3 | 3 | 195.2 | 10 | 10 | ナナコロビヤオキ | 岩部純二 | 55.0 | 1600 | 良 | 1:43.9 | +5.0 | 8-9 | カフェカルマ |
| 2021/10/23 | 55 | 曇 | 6 | 2歳 未勝利 | 15 | 2 | 3 | 68.1 | 11 | 10 | エスティメート | 杉原誠人 | 55.0 | 1000 | 稍重 | 58.0 | +1.7 | マブセレナード | |
| 2021/10/23 | 55 | 曇 | 6 | 2歳 未勝利 | 15 | 3 | 5 | 432.4 | 15 | 12 | レディビートル | 斎藤新 | 54.0 | 1000 | 稍重 | 58.4 | +2.1 | マブセレナード | |
| 2021/10/23 | 55 | 曇 | 6 | 2歳 未勝利 | 15 | 5 | 8 | 53.4 | 10 | 13 | クラーラ | 小林脩斗 | 51.0 | 1000 | 稍重 | 58.6 | +2.3 | マブセレナード | |
| 2021/10/23 | 55 | 曇 | 6 | 2歳 未勝利 | 15 | 5 | 9 | 206.5 | 14 | 14 | ヘンボッケ | 菅原隆一 | 54.0 | 1000 | 稍重 | 58.9 | +2.6 | マブセレナード | |
| 2021/10/23 | 55 | 曇 | 6 | 2歳 未勝利 | 15 | 6 | 10 | 146.7 | 13 | 8 | パナシュ | 横山琉人 | 52.0 | 1000 | 稍重 | 57.9 | +1.6 | マブセレナード | |
| 2021/10/23 | 55 | 曇 | 6 | 2歳 未勝利 | 15 | 7 | 13 | 11.9 | 5 | 7 | ウルオイ | 黛弘人 | 54.0 | 1000 | 稍重 | 57.8 | +1.5 | マブセレナード | |
| 2021/10/23 | 45 | 晴 | 12 | 3歳以上 2勝クラス | 16 | 8 | 16 | 69.9 | 11 | 12 | ウメタロウ | 江田照男 | 57.0 | 1400 | 稍重 | 1:25.7 | +1.4 | 15-15 | グランパラディーゾ |
| 2021/10/23 | 45 | 晴 | 9 | アイビーステークス | 8 | 6 | 6 | 322.4 | 8 | 8 | コーラルパール | 嶋田純次 | 54.0 | 1800 | 良 | 1:52.1 | +2.8 | 7-7-7 | ドウデュース |
| 2021/10/23 | 45 | 晴 | 12 | 3歳以上 2勝クラス | 16 | 7 | 14 | 92.5 | 15 | 12 | コルニリア | 城戸義政 | 57.0 | 1200 | 良 | 1:13.3 | +1.2 | 3-3 | スナークダヴィンチ |
| 2021/10/17 | 54 | 曇 | 10 | 稲光特別 | 17 | 3 | 6 | 20.7 | 6 | 4 | テセウス | 杉原誠人 | 55.0 | 1000 | 重 | 56.6 | +0.5 | マウンテンムスメ | |
| 2021/10/17 | 54 | 曇 | 10 | 稲光特別 | 17 | 7 | 13 | 8.7 | 3 | 2 | ホーキーポーキー | 嶋田純次 | 53.0 | 1000 | 重 | 56.2 | +0.1 | マウンテンムスメ | |
| 2021/10/17 | 54 | 曇 | 3 | 2歳 未勝利 | 14 | 6 | 9 | 18.5 | 8 | 12 | マイムマイム | 横山琉人 | 51.0 | 2000 | 重 | 2:08.2 | +2.2 | 11-11-11-12 | ナニハサテオキ |
| 2021/10/17 | 54 | 曇 | 2 | 2歳 未勝利 | 13 | 1 | 1 | 8.8 | 6 | 7 | ローズブルーム | 杉原誠人 | 54.0 | 1200 | 重 | 1:12.0 | +1.0 | 4-3 | ウインマーベル |
| 2021/10/17 | 54 | 曇 | 1 | 2歳 未勝利 | 14 | 3 | 3 | 114.5 | 10 | 9 | ウインタースイート | 杉原誠人 | 54.0 | 1200 | 不良 | 1:13.7 | +1.8 | 5-5 | イチゴキネンビ |
| 2021/10/17 | 54 | 曇 | 1 | 2歳 未勝利 | 14 | 8 | 14 | 169.0 | 12 | 11 | ユアマイホープ | 嶋田純次 | 55.0 | 1200 | 不良 | 1:14.0 | +2.1 | 8-8 | イチゴキネンビ |
| 2021/10/17 | 44 | 雨 | 7 | 3歳以上 1勝クラス | 10 | 6 | 6 | 36.9 | 8 | 6 | ビーマイセルフ | 江田照男 | 52.0 | 2400 | 稍重 | 2:30.4 | +1.3 | 9-9-9-10 | サトノフォーチュン |
| 2021/10/17 | 44 | 雨 | 7 | 3歳以上 1勝クラス | 10 | 7 | 8 | 46.0 | 9 | 7 | ナミブ | 永野猛蔵 | 54.0 | 2400 | 稍重 | 2:30.4 | +1.3 | 5-5-4-4 | サトノフォーチュン |
| 2021/10/17 | 44 | 雨 | 3 | 2歳 未勝利 | 9 | 7 | 7 | 22.5 | 5 | 7 | クモリナキマナコ | 永野猛蔵 | 51.0 | 1800 | 稍重 | 1:54.1 | +1.9 | 3-3-3 | アサヒ |
| 2021/10/17 | 44 | 雨 | 1 | 2歳 未勝利 | 14 | 3 | 3 | 81.2 | 10 | 10 | ナナコロビヤオキ | 岩部純二 | 55.0 | 1400 | 稍重 | 1:28.7 | +3.3 | 12-11 | ヴォルケニック |
