中井商事 株式会社
- 通算勝利数
- 127
- 獲得賞金
- 22億2,620万円
- 馬主紹介
年次成績
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | 127 | 144 | 137 | 1,273 | 1,681 | 7.6 | 16.1 | 24.3 | 222,620 | |
| 2026 | 539 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2025 | 656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2013 | 724 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2012 | 737 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2011 | 733 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2010 | 751 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2008 | 752 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2007 | 321 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 2006 | 468 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12.5 | 37.5 | 50.0 | |
| 2005 | 457 | 1 | 0 | 1 | 21 | 23 | 4.3 | 4.3 | 8.7 | |
| 2004 | 173 | 4 | 4 | 4 | 28 | 40 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | |
| 2003 | 234 | 3 | 2 | 2 | 39 | 46 | 6.5 | 10.9 | 15.2 | |
| 2002 | 325 | 2 | 4 | 7 | 21 | 34 | 5.9 | 17.6 | 38.2 | |
| 2001 | 150 | 5 | 3 | 10 | 42 | 60 | 8.3 | 13.3 | 30.0 | |
| 2000 | 329 | 2 | 3 | 7 | 45 | 57 | 3.5 | 8.8 | 21.1 | |
| 1999 | 342 | 2 | 6 | 2 | 40 | 50 | 4.0 | 16.0 | 20.0 | |
| 1998 | 129 | 6 | 3 | 4 | 46 | 59 | 10.2 | 15.3 | 22.0 | |
| 1997 | 114 | 6 | 6 | 5 | 28 | 45 | 13.3 | 26.7 | 37.8 | |
| 1996 | 554 | 1 | 3 | 2 | 17 | 23 | 4.3 | 17.4 | 26.1 | |
| 1995 | 176 | 4 | 6 | 3 | 65 | 78 | 5.1 | 12.8 | 16.7 | |
| 1994 | 238 | 3 | 2 | 5 | 75 | 85 | 3.5 | 5.9 | 11.8 | |
| 1993 | 134 | 5 | 3 | 2 | 55 | 65 | 7.7 | 12.3 | 15.4 | |
| 1992 | 19 | 19 | 15 | 6 | 82 | 122 | 15.6 | 27.9 | 32.8 | |
| 1991 | 26 | 10 | 10 | 9 | 61 | 90 | 11.1 | 22.2 | 32.2 |
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/02/19 | 27 | 晴 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 8 | 4 | 4 | 122.7 | 7 | 5 | ロングセザール | 河北通 | 54.0 | 1200 | 良 | 1:16.9 | +3.0 | 5-5 | マルカイッキュウ |
| 1994/02/06 | 14 | 晴 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 16 | 5 | 9 | 133.3 | 15 | 15 | ロングセザール | 内山正博 | 55.0 | 1800 | 良 | 1:54.4 | +2.9 | 15-15-14-13 | ジャンピングジョブ |
| 1994/02/05 | 23 | 曇 | 11 | すばるステークス(ウインズ高松開設記念) | 12 | 6 | 7 | 7.1 | 2 | 6 | ロングポルカ | 石橋守 | 53.0 | 1400 | 稍重 | 1:25.3 | +1.5 | 2-2 | エイシンライジン |
| 1994/01/29 | 11 | 雨 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 15 | 4 | 6 | 137.8 | 14 | 12 | ロングセザール | 内山正博 | 55.0 | 1200 | 稍重 | 1:11.9 | +2.3 | 14-13 | ロングオーカン |
| 1994/01/23 | 18 | 晴 | 4 | サラ系 4歳 新馬 | 14 | 5 | 8 | 8.1 | 4 | 12 | ロングエクシード | 岸滋彦 | 53.0 | 1200 | 良 | 1:16.9 | +2.2 | 2-3 | スコールハート |
| 1994/01/22 | 17 | 晴 | 10 | 天満橋特別 | 13 | 7 | 11 | 5.8 | 4 | 1 | ロングポルカ | 石橋守 | 55.0 | 1400 | 良 | 1:24.7 | -0.8 | 2-2 | (プレミアムボーイ) |
| 1994/01/22 | 17 | 晴 | 4 | サラ系 4歳 新馬 | 14 | 1 | 1 | 89.6 | 10 | 13 | ロングサイクロン | 河北通 | 54.0 | 1200 | 良 | 1:18.9 | +4.5 | 13-13 | コウエイワイス |
| 1994/01/09 | 14 | 晴 | 9 | 天神橋特別 | 12 | 7 | 10 | 13.1 | 4 | 5 | ロングポルカ | 石橋守 | 55.0 | 1200 | 良 | 1:14.0 | +1.0 | 3-3 | キクカダンディ |
| 1994/01/08 | 13 | 晴 | 5 | サラ系 4歳 新馬 | 12 | 5 | 5 | 16.4 | 7 | 12 | ロングクルーズ | 小島貞博 | 55.0 | 1200 | 良 | 1:22.1 | +6.2 | 12-12 | エイシンガンバ |
| 1994/01/08 | 13 | 晴 | 3 | サラ系 4歳 未勝利 | 13 | 3 | 3 | 60.9 | 11 | 11 | ロングファミリー | 飯田祐史 | 50.0 | 1200 | 良 | 1:18.8 | +3.0 | 6-13 | ワンダーフリーダム |
| 1994/01/06 | 12 | 曇 | 4 | サラ系 4歳 新馬 | 11 | 8 | 10 | 4.9 | 2 | 4 | ロングエクシード | 岸滋彦 | 53.0 | 1200 | 良 | 1:16.7 | +0.3 | 3-3 | ヤエノリリー |
| 1994/01/06 | 12 | 晴 | 3 | サラ系 4歳 新馬 | 8 | 3 | 3 | 46.5 | 8 | 6 | ロングセザール | 内山正博 | 55.0 | 1800 | 良 | 2:03.4 | +2.7 | 8-8-8-7 | ダンスドゥソワ |
| 1994/01/05 | 11 | 晴 | 4 | サラ系 4歳 新馬 | 16 | 8 | 15 | 71.4 | 12 | 6 | ロングサイクロン | 河北通 | 54.0 | 1200 | 良 | 1:18.5 | +3.3 | 6-6 | ラッキーパイオニア |
| 1993/12/25 | 57 | 晴 | 3 | サラ系 3歳 新馬 | 8 | 7 | 7 | 40.0 | 5 | 7 | ロングファミリー | 安藤賢一 | 53.0 | 1200 | 良 | 1:18.7 | +2.3 | 4-4 | ミスヤマジン |
| 1993/12/19 | 56 | 晴 | 9 | 夙川特別 | 16 | 3 | 5 | 15.7 | 7 | 3 | ロングポルカ | 石橋守 | 55.0 | 1400 | 良 | 1:25.6 | +0.1 | 7-7 | メイショウマサカド |
| 1993/12/18 | 17 | 晴 | 5 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 6 | 12 | 36.3 | 10 | 11 | ロングシャナオー | 小谷内秀 | 55.0 | 1700 | 良 | 1:50.7 | +2.1 | 14-14-11-11 | ニシケンハンター |
| 1993/12/12 | 54 | 晴 | 10 | 元町ステークス | 16 | 6 | 11 | 20.0 | 10 | 10 | ロングタックル | 小島貞博 | 56.0 | 1400 | 稍重 | 1:25.0 | +0.8 | 12-12 | スギノキング |
| 1993/12/12 | 54 | 晴 | 3 | サラ系 3歳 新馬 | 8 | 3 | 3 | 23.2 | 8 | 6 | ロングファミリー | 安藤賢一 | 53.0 | 1200 | 重 | 1:16.3 | +1.7 | 2-4 | ノータッチエース |
| 1993/12/05 | 14 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 2 | 4 | 33.9 | 10 | 9 | ロングシャナオー | 小谷内秀 | 55.0 | 1800 | 良 | 1:50.9 | +1.9 | 2-2-2-3 | センターザイーグル |
| 1993/11/21 | 38 | 曇 | 8 | サラ系 4歳 未勝利 | 14 | 5 | 8 | 8.3 | 5 | 1 | ロングシャナオー | 内山正博 | 55.0 | 1800 | 稍重 | 1:51.4 | -0.2 | 2-3-4-3 | (ノーティーキッド) |
| 1993/11/21 | 66 | 雨 | 9 | 花背特別 | 12 | 3 | 3 | 12.2 | 3 | 8 | ロングポルカ | 石橋守 | 55.0 | 1200 | 重 | 1:12.6 | +2.0 | 4-5 | サマニベッピン |
| 1993/11/21 | 66 | 雨 | 8 | 比良山特別 | 9 | 1 | 1 | 11.2 | 6 | 7 | ロングワカタカ | 安田康彦 | 55.0 | 2200 | 良 | 2:15.6 | +0.9 | 3-3-3-3 | クリスタルケイ |
| 1993/11/13 | 63 | 雨 | 10 | 桂川ステークス | 14 | 7 | 11 | 56.0 | 12 | 6 | ロングタックル | 小島貞博 | 56.0 | 1800 | 不良 | 1:50.4 | +1.2 | 10-8 | サンドピープル |
| 1993/11/07 | 34 | 晴 | 4 | サラ系 4歳 未勝利 | 14 | 7 | 11 | 46.1 | 13 | 4 | ロングシャナオー | 内山正博 | 55.0 | 1800 | 良 | 1:50.1 | +0.4 | 1-2-2-1 | ミヤギショウグン |
| 1993/11/06 | 61 | 晴 | 9 | 北大路特別 | 13 | 2 | 2 | 19.0 | 6 | 9 | ロングワカタカ | 南井克巳 | 55.0 | 2000 | 良 | 2:01.4 | +1.4 | 7-6-7-6 | マーベラスクラウン |
| 1993/10/30 | 57 | 雨 | 12 | サラ系 4歳以上 | 12 | 6 | 8 | 5.7 | 3 | 1 | ロングポルカ | 石橋守 | 55.0 | 1400 | 不良 | 1:23.8 | +0.0 | 4-4 | (グローバルマインド) |
| 1993/10/23 | 27 | 晴 | 7 | サラ系 4歳 未勝利 | 16 | 2 | 3 | 45.8 | 10 | 13 | ロングシャナオー | 角田晃一 | 55.0 | 2000 | 良 | 2:05.8 | +2.5 | 1-1-1-2 | ウイニングダンサー |
| 1993/10/10 | 24 | 晴 | 9 | 檜原湖特別 | 11 | 3 | 3 | 94.0 | 11 | 9 | ロングタッチ | 梅野信一 | 57.0 | 1700 | 良 | 1:51.1 | +2.0 | 11-10-10-10 | ヤマニンダズリング |
| 1993/10/10 | 52 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 | 16 | 2 | 3 | 54.1 | 13 | 4 | ロングポルカ | 石橋守 | 55.0 | 1200 | 稍重 | 1:13.0 | +0.8 | 6-6 | メモリームッシュ |
| 1993/10/03 | 22 | 曇 | 10 | 松川浦特別 | 10 | 7 | 8 | 60.9 | 10 | 10 | ロングタッチ | 西園正都 | 57.0 | 2000 | 良 | 2:05.1 | +2.7 | 7-10-10-10 | モガミピューマ |
