有限会社 キャロットファーム
- 通算勝利数
- 2,286
- 獲得賞金
- 516億297万円
- 馬主紹介
年次成績
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | 2,286 | 1,912 | 1,735 | 13,677 | 19,610 | 11.7 | 21.4 | 30.3 | 5,160,297 | |
| 2026 | 4 | 50 | 54 | 59 | 362 | 525 | 9.5 | 19.8 | 31.0 | 167,953 |
| 2025 | 1 | 134 | 97 | 98 | 655 | 984 | 13.6 | 23.5 | 33.4 | 259,042 |
| 2024 | 2 | 95 | 109 | 65 | 526 | 795 | 11.9 | 25.7 | 33.8 | 227,824 |
| 2023 | 1 | 131 | 109 | 90 | 632 | 962 | 13.6 | 24.9 | 34.3 | |
| 2022 | 4 | 95 | 102 | 76 | 598 | 871 | 10.9 | 22.6 | 31.3 | |
| 2021 | 2 | 115 | 106 | 71 | 552 | 844 | 13.6 | 26.2 | 34.6 | |
| 2020 | 1 | 122 | 96 | 89 | 557 | 864 | 14.1 | 25.2 | 35.5 | |
| 2019 | 1 | 131 | 97 | 96 | 608 | 932 | 14.1 | 24.5 | 34.8 | |
| 2018 | 2 | 118 | 100 | 86 | 607 | 911 | 13.0 | 23.9 | 33.4 | |
| 2017 | 2 | 110 | 96 | 82 | 637 | 925 | 11.9 | 22.3 | 31.1 | |
| 2016 | 1 | 132 | 96 | 81 | 680 | 989 | 13.3 | 23.1 | 31.2 | |
| 2015 | 1 | 125 | 106 | 121 | 676 | 1,028 | 12.2 | 22.5 | 34.2 | |
| 2014 | 1 | 124 | 99 | 102 | 751 | 1,076 | 11.5 | 20.7 | 30.2 | |
| 2013 | 3 | 101 | 80 | 88 | 715 | 984 | 10.3 | 18.4 | 27.3 | |
| 2012 | 3 | 96 | 81 | 68 | 649 | 894 | 10.7 | 19.8 | 27.4 | |
| 2011 | 3 | 93 | 75 | 61 | 590 | 819 | 11.4 | 20.5 | 28.0 | |
| 2010 | 3 | 88 | 75 | 75 | 567 | 805 | 10.9 | 20.2 | 29.6 | |
| 2009 | 5 | 63 | 70 | 49 | 570 | 752 | 8.4 | 17.7 | 24.2 | |
| 2008 | 4 | 74 | 45 | 57 | 472 | 648 | 11.4 | 18.4 | 27.2 | |
| 2007 | 5 | 50 | 38 | 47 | 389 | 524 | 9.5 | 16.8 | 25.8 | |
| 2006 | 6 | 50 | 30 | 42 | 320 | 442 | 11.3 | 18.1 | 27.6 | |
| 2005 | 5 | 52 | 31 | 30 | 193 | 306 | 17.0 | 27.1 | 36.9 | |
| 2004 | 11 | 41 | 24 | 17 | 189 | 271 | 15.1 | 24.0 | 30.3 | |
| 2003 | 47 | 15 | 16 | 11 | 172 | 214 | 7.0 | 14.5 | 19.6 | |
| 2002 | 42 | 17 | 16 | 22 | 181 | 236 | 7.2 | 14.0 | 23.3 | |
| 2001 | 59 | 12 | 16 | 7 | 127 | 162 | 7.4 | 17.3 | 21.6 | |
| 2000 | 65 | 11 | 6 | 9 | 105 | 131 | 8.4 | 13.0 | 19.8 | |
| 1999 | 50 | 13 | 18 | 16 | 94 | 141 | 9.2 | 22.0 | 33.3 | |
| 1998 | 80 | 9 | 6 | 10 | 101 | 126 | 7.1 | 11.9 | 19.8 | |
| 1997 | 114 | 6 | 5 | 5 | 81 | 97 | 6.2 | 11.3 | 16.5 | |
| 1996 | 247 | 3 | 9 | 4 | 60 | 76 | 3.9 | 15.8 | 21.1 | |
| 1995 | 88 | 7 | 3 | 4 | 75 | 89 | 7.9 | 11.2 | 15.7 | |
| 1994 | 31 | 16 | 9 | 6 | 66 | 97 | 16.5 | 25.8 | 32.0 | |
| 1993 | 245 | 3 | 3 | 4 | 55 | 65 | 4.6 | 9.2 | 15.4 | |
| 1992 | 132 | 5 | 4 | 5 | 26 | 40 | 12.5 | 22.5 | 35.0 | |
| 1991 | 448 | 1 | 1 | 0 | 21 | 23 | 4.3 | 8.7 | 8.7 |
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/18 | 111 | 小雨 | 10 | 潮騒特別 | 10 | 2 | 2 | 124.0 | 10 | 10 | ストリンジェンド | 斎藤新 | 58.0 | 1200 | 良 | 1:11.0 | +2.7 | 10-10 | アパッシメント |
| 2026/07/18 | 27 | 曇 | 10 | 米沢特別 | 15 | 2 | 3 | 2.7 | 1 | 11 | グロスビーク | 戸崎圭太 | 58.0 | 1700 | 良 | 1:46.5 | +2.2 | 4-3-3-4 | モリノアミーゴ |
| 2026/07/18 | 27 | 曇 | 9 | 開成山特別 | 12 | 2 | 2 | 12.5 | 4 | 9 | パッセージピーク | 三浦皇成 | 55.0 | 2600 | 良 | 2:43.0 | +1.4 | 1-1-2-3 | リュクスパトロール |
| 2026/07/18 | 27 | 曇 | 6 | 3歳 未勝利 | 15 | 6 | 10 | 44.9 | 8 | 14 | ベイツリー | 横山典弘 | 57.0 | 1700 | 良 | 1:50.4 | +3.4 | 15-15-15-15 | スクイーズアウト |
| 2026/07/18 | 27 | 曇 | 4 | 3歳 未勝利 | 16 | 3 | 6 | 11.7 | 7 | 11 | バランソワール | 荻野極 | 55.0 | 1200 | 良 | 1:10.1 | +0.9 | 9-9 | リーデレクオーレ |
| 2026/07/18 | 27 | 晴 | 8 | 3歳以上 1勝クラス | 10 | 5 | 5 | 4.2 | 3 | 2 | ノンブルドール | 西村淳也 | 55.0 | 2000 | 良 | 2:01.1 | +0.4 | 6-6-3-2 | フウセン |
| 2026/07/18 | 27 | 晴 | 7 | 3歳 未勝利 | 14 | 4 | 6 | 6.3 | 4 | 9 | ジリアート | 今村聖奈 | 53.0 | 1800 | 良 | 1:49.8 | +2.0 | 1-1-1-1 | シュプリームレルム |
| 2026/07/18 | 27 | 曇 | 1 | 障害 3歳以上 未勝利 | 12 | 6 | 7 | 7.7 | 5 | 5 | コイヌール | 伴啓太 | 60.0 | 2860 | 3:15.2 | +1.1 | 2-2-3-3 | セイウンパシュート | |
| 2026/07/14 | 晴 | 9 | ツインマッチ特別 | 12 | 7 | カーマインジュエル | 本田正重 | 54.0 | 1400 | 良 | 1:29.3 | +1.1 | アシャカルッカ | ||||||
| 2026/07/12 | 110 | 雨 | 10 | 噴火湾特別 | 12 | 7 | 10 | 69.2 | 9 | 9 | ストリンジェンド | 北村友一 | 58.0 | 1000 | 不良 | 59.1 | +1.4 | 12-12 | クロナ |
| 2026/07/12 | 110 | 雨 | 7 | 3歳以上 1勝クラス | 9 | 3 | 3 | 111.1 | 9 | 4 | ウィンターガーデン | 小沢大仁 | 56.0 | 1700 | 不良 | 1:44.8 | +0.1 | 5-4-6-6 | ヒミノエトワール |
| 2026/07/12 | 110 | 雨 | 6 | 3歳 未勝利 | 16 | 4 | 8 | 20.1 | 6 | 13 | フォルストランキル | 小沢大仁 | 55.0 | 1200 | 重 | 1:11.6 | +1.3 | 7-9 | ミルトメロディー |
| 2026/07/12 | 110 | 小雨 | 4 | 3歳 未勝利 | 16 | 4 | 8 | 37.2 | 9 | 10 | レジーナレガリア | 小沢大仁 | 55.0 | 2600 | 重 | 2:45.6 | +1.4 | 3-3-4-3 | タケルフォーカス |
| 2026/07/12 | 110 | 曇 | 3 | 3歳 未勝利 | 14 | 6 | 9 | 20.9 | 6 | 4 | エクラドット | 丹内祐次 | 57.0 | 1700 | 不良 | 1:45.2 | +0.9 | 6-6-2-3 | ビンバラ |
| 2026/07/12 | 26 | 小雨 | 6 | 3歳 未勝利 | 16 | 4 | 8 | 8.8 | 4 | 14 | フォワードシャッセ | 岩田康誠 | 55.0 | 1150 | 稍重 | 1:11.2 | +1.9 | 4-9 | ミラビリオン |
| 2026/07/12 | 26 | 小雨 | 3 | 3歳 未勝利 | 16 | 6 | 11 | 19.1 | 6 | 7 | ギリーカラム | 岩田康誠 | 57.0 | 2000 | 稍重 | 2:02.2 | +1.7 | 10-11-10-7 | ヴァルカンテソーロ |
| 2026/07/12 | 26 | 晴 | 12 | 3歳以上 1勝クラス | 17 | 8 | 17 | 32.9 | 10 | 3 | モルティフレーバー | コレット | 56.0 | 1200 | 良 | 1:08.0 | +0.8 | 14-13 | ノボリリア |
| 2026/07/12 | 26 | 晴 | 8 | 3歳以上 1勝クラス | 9 | 6 | 6 | 139.5 | 8 | 8 | レザンクレール | 高倉稜 | 56.0 | 1800 | 良 | 1:49.1 | +0.9 | 2-2-2-2 | ミリタリータトゥー |
| 2026/07/12 | 26 | 晴 | 3 | 3歳 未勝利 | 15 | 2 | 2 | 3.0 | 2 | 1 | ラルヴァンダード | 松山弘平 | 57.0 | 2000 | 良 | 1:59.8 | -0.1 | 10-10-10-5 | (チェファルー) |
| 2026/07/12 | 26 | 晴 | 1 | 3歳 未勝利 | 17 | 7 | 14 | 76.8 | 12 | 9 | ロージーキャンドル | 幸英明 | 55.0 | 1200 | 良 | 1:09.2 | +1.1 | 16-16 | ホーリーステップ |
| 2026/07/11 | 25 | 曇 | 7 | 3歳以上 1勝クラス | 11 | 5 | 5 | 3.0 | 2 | 4 | ボニープリンス | 戸崎圭太 | 55.0 | 2000 | 良 | 1:59.2 | +0.9 | 5-5-5-4 | ドナルンバ |
| 2026/07/11 | 25 | 晴 | 12 | 3歳以上 1勝クラス | 16 | 3 | 6 | 2.4 | 1 | 4 | ムーンリットアイル | 西村淳也 | 53.0 | 1200 | 良 | 1:08.6 | +0.5 | 12-13 | ダノンプリマ |
| 2026/07/11 | 25 | 晴 | 11 | 釜山ステークス | 11 | 3 | 3 | 19.9 | 7 | 7 | イマージョン | 西村淳也 | 58.0 | 1000 | 良 | 59.2 | +0.9 | 7-3 | ベルギューン |
| 2026/07/05 | 18 | 曇 | 11 | 大沼ステークス | 11 | 7 | 9 | 10.8 | 6 | 10 | カナルビーグル | 横山武史 | 57.0 | 1700 | 良 | 1:45.4 | +2.0 | 8-9-10-11 | ワイドブリザード |
| 2026/07/05 | 18 | 曇 | 10 | 横津岳特別 | 11 | 8 | 11 | 7.4 | 2 | 3 | バースライト | 浜中俊 | 56.0 | 2600 | 良 | 2:40.4 | +0.3 | 1-1-2-2 | アルマデオロ |
| 2026/07/05 | 24 | 曇 | 9 | 郡山特別 | 16 | 1 | 1 | 19.5 | 8 | 11 | バシレイア | 武藤雅 | 53.0 | 1200 | 良 | 1:08.8 | +1.3 | 13-15 | カーヌスティ |
| 2026/07/05 | 24 | 曇 | 9 | 郡山特別 | 16 | 5 | 9 | 3.3 | 1 | 3 | フェルミアーク | 坂井瑠星 | 52.0 | 1200 | 良 | 1:08.0 | +0.5 | 5-5 | カーヌスティ |
| 2026/07/05 | 24 | 小雨 | 11 | テレビ西日本賞北九州記念 | 13 | 3 | 3 | 47.3 | 13 | 12 | プロトポロス | 幸英明 | 53.0 | 1200 | 重 | 1:10.1 | +2.1 | 3-4 | フリッカージャブ |
| 2026/07/05 | 24 | 曇 | 10 | 九州スポーツ杯 | 16 | 8 | 16 | 11.6 | 5 | 15 | カロローザ | 亀田温心 | 56.0 | 1700 | 不良 | 1:46.0 | +3.8 | 9-11-12-13 | マジックローズ |
| 2026/07/05 | 24 | 曇 | 10 | 九州スポーツ杯 | 16 | 4 | 7 | 4.5 | 2 | 12 | フィドルファドル | 松山弘平 | 56.0 | 1700 | 不良 | 1:45.0 | +2.8 | 8-8-8-6 | マジックローズ |
