安藤 光彰の成績・プロフィール
- 生年月日
- 所属
- 栗東
- 重賞勝利数
- 2
- 獲得賞金
- 15億5,500万円
- 通算勝利数
- 68
- GⅠ勝利数
- 0
- 騎手紹介
年次成績
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
| 累計 | 68 | 99 | 91 | 1,897 | 2,155 | 3.2 | 7.7 | 12.0 | 46 | 22 | 1,106 | 36 | 1,083 | 35 | |
| 2012 | 139 | 0 | 1 | 0 | 14 | 15 | 0.0 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 |
| 2011 | 97 | 5 | 2 | 3 | 155 | 165 | 3.0 | 4.2 | 6.1 | 1 | 4 | 58 | 1 | 107 | 4 |
| 2010 | 86 | 7 | 7 | 10 | 176 | 200 | 3.5 | 7.0 | 12.0 | 1 | 6 | 99 | 5 | 101 | 2 |
| 2009 | 74 | 10 | 20 | 7 | 292 | 329 | 3.0 | 9.1 | 11.2 | 0 | 10 | 175 | 4 | 154 | 6 |
| 2008 | 55 | 18 | 28 | 23 | 370 | 439 | 4.1 | 10.5 | 15.7 | 1 | 17 | 256 | 11 | 183 | 7 |
| 2007 | 53 | 19 | 24 | 22 | 423 | 488 | 3.9 | 8.8 | 13.3 | 0 | 19 | 256 | 9 | 232 | 10 |
| 2006 | 181 | 0 | 3 | 4 | 46 | 53 | 0.0 | 5.7 | 13.2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 29 | 0 |
| 2005 | 156 | 1 | 1 | 3 | 57 | 62 | 1.6 | 3.2 | 8.1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 32 | 1 |
| 2004 | 148 | 2 | 1 | 6 | 88 | 97 | 2.1 | 3.1 | 9.3 | 0 | 2 | 52 | 1 | 45 | 1 |
| 2003 | 105 | 7 | 4 | 6 | 149 | 166 | 4.2 | 6.6 | 10.2 | 0 | 7 | 71 | 3 | 95 | 4 |
| 2002 | 204 | 0 | 0 | 1 | 27 | 28 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 |
| 2001 | 167 | 1 | 1 | 3 | 58 | 63 | 1.6 | 3.2 | 7.9 | 0 | 1 | 29 | 1 | 34 | 0 |
| 2000 | 193 | 0 | 5 | 2 | 35 | 42 | 0.0 | 11.9 | 16.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 29 | 0 |
| 1999 | 167 | 1 | 2 | 1 | 24 | 28 | 3.6 | 10.7 | 14.3 | 0 | 1 | 16 | 1 | 12 | 0 |
| 1998 | 188 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 1995 | 199 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1992 | 216 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/09/15 | 43 | 雨 | 11 | 大阪スポーツ杯 | 10 | 4 | 4 | 7.1 | 4 | 10 | フェイバリット | 53.0 | 1600 | 良 | 1:36.4 | +2.8 | 5-7-9 | マルカキャンディ |
| 2001/09/15 | 43 | 雨 | 10 | 秋分特別 | 16 | 8 | 16 | 87.9 | 14 | 11 | ホウシュウタイム | 55.0 | 1800 | 良 | 1:53.7 | +1.9 | 6-6-2-5 | ホシオー |
| 2001/09/15 | 43 | 雨 | 6 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 3 | 5 | 50.3 | 12 | 8 | マスターワーク | 53.0 | 1800 | 良 | 1:54.6 | +1.3 | 12-11-13-14 | エアイゾルテ |
| 2001/09/15 | 43 | 曇 | 5 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 7 | 14 | 19.3 | 6 | 3 | マルチアーレ | 55.0 | 1400 | 良 | 1:26.9 | +1.6 | 5-7 | マージナルグラマー |
| 2001/07/24 | 晴 | 9 | 蘇水峡特別 | 10 | 3 | ニシノジョンナム | 57.0 | 1400 | 良 | 1:28.7 | ブランニューカラー | |||||||
| 2001/07/17 | 晴 | 8 | 名古屋チャレンジカップ メロン賞 | 12 | 7 | アバンギャルド | 54.0 | 1400 | 重 | 1:32.2 | メイショウピーニャ | |||||||
| 2001/07/10 | 晴 | 9 | 雷鳥特別 | 10 | 1 | ジーナ | 55.0 | 1400 | 良 | 1:28.9 | +0.0 | (サンドハーブ) | ||||||
| 2001/07/08 | 38 | 晴 | 10 | 菩提樹ステークス | 11 | 1 | 1 | 101.3 | 10 | 7 | レタセモア | 56.0 | 1600 | 良 | 1:35.1 | +1.5 | 5-7-8 | メイショウラムセス |
| 2001/07/08 | 38 | 晴 | 9 | 鶴見特別 | 16 | 8 | 16 | 144.5 | 16 | 6 | エイユーレジェンド | 57.0 | 1400 | 良 | 1:25.5 | +1.2 | 9-9 | エイシンコービン |
| 2001/07/07 | 37 | 晴 | 10 | 三木特別 | 11 | 1 | 1 | 28.4 | 10 | 1 | ピンクプルメリア | 52.0 | 2000 | 良 | 2:02.0 | -0.1 | 3-5-4-6 | (ピープルヒーロー) |
| 2001/07/07 | 37 | 晴 | 9 | 露草賞 | 15 | 4 | 7 | 426.8 | 15 | 15 | オールザフレイズ | 55.0 | 1800 | 良 | 1:56.6 | +3.3 | 12-12-14-14 | ワンモアマイライン |
| 2001/07/01 | 36 | 曇 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 1 | 1 | 19.1 | 8 | 12 | モンタナウインド | 57.0 | 1600 | 良 | 1:35.4 | +1.0 | 16-16-16 | タイガーホーラー |
| 2001/07/01 | 36 | 曇 | 10 | 舞子特別 | 16 | 5 | 10 | 106.1 | 14 | 12 | アンクルイッキ | 57.0 | 1400 | 良 | 1:21.9 | +0.9 | 13-9 | ミスターサウスポー |
| 2001/07/01 | 36 | 曇 | 8 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 4 | 8 | 149.1 | 16 | 15 | オグリパピー | 55.0 | 1400 | 良 | 1:28.5 | +3.2 | 2-4 | サンライズテースト |
| 2001/06/24 | 34 | 曇 | 8 | あじさい賞 | 16 | 5 | 9 | 89.3 | 14 | 10 | ホウシュウタイム | 55.0 | 1400 | 良 | 1:23.6 | +1.3 | 11-15 | レディフェスタ |
| 2001/06/24 | 34 | 曇 | 4 | サラ系 3歳 未勝利 | 18 | 4 | 8 | 23.5 | 8 | 10 | タングツイスター | 53.0 | 1600 | 良 | 1:37.6 | +1.5 | 12-10-12 | マルカジャガー |
| 2001/06/10 | 28 | 晴 | 12 | インディアトロフィー | 15 | 3 | 4 | 29.6 | 9 | 10 | ホウシュウタイム | 55.0 | 2000 | 良 | 2:03.3 | +1.5 | 6-4-5-6 | メイショウラムセス |
| 2001/06/10 | 28 | 晴 | 11 | 中日スポーツ賞ファルコンステークス | 18 | 8 | 16 | 112.2 | 15 | 11 | レタセモア | 56.0 | 1200 | 良 | 1:09.7 | +0.8 | 12-16 | ルスナイクリスティ |
| 2001/06/10 | 28 | 晴 | 10 | マラヤンレーシングアソシエーショントロフ | 16 | 5 | 10 | 16.3 | 9 | 10 | フィールドプロスパ | 56.0 | 1200 | 良 | 1:09.8 | +0.7 | 12-12 | レディブラッサム |
| 2001/06/10 | 28 | 曇 | 4 | サラ系 3歳 未勝利 | 15 | 2 | 2 | 129.4 | 11 | 10 | タイキプラズマ | 55.0 | 1000 | 良 | 1:01.8 | +1.7 | 12-12 | ラヴモンスター |
| 2001/06/10 | 28 | 曇 | 3 | サラ系 3歳 未勝利 | 18 | 2 | 4 | 173.7 | 12 | 11 | ケンピュアゴールド | 53.0 | 1200 | 良 | 1:12.1 | +1.7 | 11-11 | レガシーアドニス |
| 2001/06/02 | 25 | 晴 | 9 | なでしこ賞 | 16 | 5 | 9 | 195.1 | 16 | 16 | スノーガール | 53.0 | 1700 | 良 | 1:54.3 | +7.1 | 14-14-16-16 | クリスタルビーム |
| 2001/06/02 | 25 | 晴 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 14 | 6 | 10 | 12.1 | 5 | 5 | ジーナ | 55.0 | 1600 | 良 | 1:41.1 | +1.0 | 13-13-12-12 | ファイトバック |
| 2001/05/06 | 36 | 曇 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 18 | 8 | 18 | 26.0 | 12 | 7 | トウカイマイルド | 55.0 | 1400 | 良 | 1:22.3 | +0.5 | 9-9 | ピンクプルメリア |
| 2001/05/06 | 36 | 曇 | 11 | 栗東ステークス | 12 | 2 | 2 | 122.1 | 11 | 12 | ジェットアラウンド | 52.0 | 1200 | 良 | 1:12.2 | +1.3 | 11-10 | ゴールドメーカー |
| 2001/05/06 | 36 | 曇 | 8 | サラ系 3歳 500万円以下 | 17 | 2 | 3 | 20.0 | 7 | 4 | ダノンキング | 55.0 | 1200 | 良 | 1:09.4 | +0.5 | 13-12 | ランウェイ |
| 2001/05/06 | 36 | 曇 | 7 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 6 | 12 | 111.0 | 11 | 7 | チェリーグルーム | 55.0 | 1400 | 良 | 1:27.4 | +2.5 | 13-12 | ウォーターリーグ |
| 2001/05/06 | 36 | 曇 | 6 | サラ系 3歳 未勝利 | 18 | 6 | 12 | 61.2 | 10 | 13 | メジロシナモン | 53.0 | 1800 | 良 | 1:49.5 | +1.8 | 14-14 | メモリアルサマー |
| 2001/05/06 | 36 | 曇 | 3 | サラ系 3歳 未勝利 | 15 | 7 | 12 | 90.0 | 10 | 13 | トウカイサクセス | 55.0 | 1400 | 良 | 1:30.4 | +4.4 | 5-7 | ディペンドオンユー |
| 2001/05/04 | 35 | 晴 | 8 | サラ系 4歳以上 | 12 | 5 | 5 | 21.5 | 7 | 6 | オグリビーナス | 54.0 | 1800 | 良 | 1:47.3 | +0.7 | 4-3 | ミツワトップレディ |
