渡辺 薫彦の成績・プロフィール
- 生年月日
- 所属
- 栗東
- 重賞勝利数
- 10
- 獲得賞金
- 69億7,883万円
- 通算勝利数
- 339
- GⅠ勝利数
- 1
- 騎手紹介
年次成績
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
| 累計 | 339 | 399 | 428 | 6,096 | 7,262 | 4.7 | 10.2 | 16.1 | 93 | 246 | 3,608 | 156 | 3,796 | 195 | |
| 2012 | 78 | 9 | 14 | 15 | 394 | 432 | 2.1 | 5.3 | 8.8 | 2 | 7 | 202 | 2 | 236 | 8 |
| 2011 | 57 | 18 | 9 | 23 | 360 | 410 | 4.4 | 6.6 | 12.2 | 1 | 17 | 196 | 7 | 214 | 11 |
| 2010 | 58 | 16 | 9 | 10 | 394 | 429 | 3.7 | 5.8 | 8.2 | 0 | 16 | 196 | 7 | 233 | 9 |
| 2009 | 61 | 15 | 19 | 20 | 358 | 412 | 3.6 | 8.3 | 13.1 | 0 | 15 | 192 | 6 | 220 | 9 |
| 2008 | 76 | 10 | 27 | 33 | 494 | 564 | 1.8 | 6.6 | 12.4 | 0 | 10 | 274 | 4 | 290 | 6 |
| 2007 | 35 | 31 | 29 | 33 | 498 | 591 | 5.2 | 10.2 | 15.7 | 0 | 31 | 329 | 20 | 262 | 11 |
| 2006 | 44 | 23 | 40 | 21 | 390 | 474 | 4.9 | 13.3 | 17.7 | 0 | 23 | 265 | 15 | 209 | 8 |
| 2005 | 52 | 17 | 17 | 35 | 345 | 414 | 4.1 | 8.2 | 16.7 | 1 | 16 | 217 | 7 | 197 | 10 |
| 2004 | 38 | 25 | 20 | 22 | 349 | 416 | 6.0 | 10.8 | 16.1 | 1 | 24 | 215 | 10 | 201 | 15 |
| 2003 | 37 | 26 | 31 | 36 | 380 | 473 | 5.5 | 12.1 | 19.7 | 5 | 21 | 229 | 9 | 244 | 17 |
| 2002 | 47 | 22 | 23 | 25 | 299 | 369 | 6.0 | 12.2 | 19.0 | 0 | 22 | 171 | 14 | 198 | 8 |
| 2001 | 33 | 33 | 41 | 33 | 383 | 490 | 6.7 | 15.1 | 21.8 | 0 | 33 | 255 | 20 | 235 | 13 |
| 2000 | 69 | 14 | 24 | 16 | 237 | 291 | 4.8 | 13.1 | 18.6 | 2 | 12 | 157 | 5 | 134 | 9 |
| 1999 | 69 | 15 | 13 | 16 | 189 | 233 | 6.4 | 12.0 | 18.9 | 0 | 15 | 123 | 4 | 110 | 11 |
| 1998 | 55 | 19 | 9 | 16 | 172 | 216 | 8.8 | 13.0 | 20.4 | 0 | 19 | 105 | 8 | 111 | 11 |
| 1997 | 103 | 9 | 27 | 16 | 175 | 227 | 4.0 | 15.9 | 22.9 | 1 | 8 | 110 | 3 | 117 | 6 |
| 1996 | 72 | 15 | 17 | 14 | 216 | 262 | 5.7 | 12.2 | 17.6 | 0 | 15 | 130 | 8 | 132 | 7 |
| 1995 | 44 | 24 | 26 | 33 | 329 | 412 | 5.8 | 12.1 | 20.1 | 0 | 24 | 141 | 6 | 271 | 18 |
| 1994 | 100 | 9 | 13 | 25 | 236 | 283 | 3.2 | 7.8 | 16.6 | 0 | 9 | 101 | 1 | 182 | 8 |
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/07/12 | 37 | 晴 | 7 | サラ系 3歳 未勝利 | 15 | 7 | 13 | 20.8 | 9 | 11 | ハマノオラトリオ | 56.0 | 2200 | 良 | 2:16.8 | +2.1 | 2-2-2-2 | ロザリオ |
| 2008/07/12 | 37 | 晴 | 5 | サラ系 3歳 未勝利 | 15 | 2 | 2 | 68.0 | 11 | 9 | スウィートオファー | 56.0 | 1800 | 良 | 1:55.5 | +2.0 | 14-14-14-12 | ホワイトショウフク |
| 2008/07/12 | 37 | 晴 | 4 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 1 | 2 | 20.0 | 7 | 3 | ハマノモナーク | 56.0 | 1400 | 良 | 1:24.8 | +0.1 | 10-5 | メイショウセンゴク |
| 2008/07/12 | 37 | 晴 | 2 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 6 | 12 | 75.2 | 13 | 5 | エリモエトワール | 54.0 | 1800 | 良 | 1:55.8 | +0.6 | 2-2-2-2 | ウォーターリメイン |
| 2008/07/09 | 曇 | 9 | 雷鳥特別 | 10 | 7 | ホッコーワンマン | 57.0 | 1800 | 稍重 | 1:58.8 | +2.5 | トミノダンディ | ||||||
| 2008/07/07 | 晴 | 8 | アカシア賞 | 10 | 5 | アグネスアンフィニ | 55.0 | 1400 | 良 | 1:31.9 | +0.4 | ビリーヴインタイム | ||||||
| 2008/07/06 | 36 | 晴 | 12 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 7 | 13 | 90.6 | 9 | 12 | エーティードン | 54.0 | 1200 | 良 | 1:10.9 | +1.8 | 13-14 | ビンチェロ |
| 2008/07/06 | 36 | 晴 | 11 | 皆生特別 | 16 | 7 | 14 | 36.4 | 6 | 10 | ネオナート | 57.0 | 1400 | 良 | 1:23.9 | +1.0 | 4-6 | マジックボンバー |
| 2008/07/06 | 36 | 晴 | 8 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 2 | 4 | 105.6 | 12 | 10 | ナムラカゲトラ | 57.0 | 1800 | 良 | 1:53.5 | +1.6 | 13-13-14-12 | フォーティファイド |
| 2008/07/06 | 36 | 晴 | 7 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 6 | 12 | 17.2 | 6 | 3 | エリモラフィーネ | 54.0 | 1200 | 良 | 1:10.3 | +0.6 | 8-6 | アウロラプラネット |
| 2008/07/06 | 36 | 晴 | 5 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 1 | 1 | 174.1 | 15 | 11 | ユウズツ | 54.0 | 1200 | 良 | 1:13.8 | +1.6 | 10-12 | マイティーストーム |
| 2008/07/05 | 35 | 晴 | 11 | 三木特別 | 9 | 8 | 8 | 44.3 | 7 | 6 | エイシンインパール | 57.0 | 1800 | 良 | 1:47.8 | +0.7 | 6-6 | エルソルダード |
| 2008/07/05 | 35 | 晴 | 10 | ジュライステークス | 16 | 3 | 6 | 55.7 | 13 | 15 | タガノバスティーユ | 57.0 | 1200 | 良 | 1:10.1 | +1.1 | 12-14 | サンダルフォン |
| 2008/07/05 | 35 | 晴 | 9 | 南港特別 | 18 | 4 | 8 | 142.5 | 13 | 8 | カネトシソレイユ | 57.0 | 1600 | 良 | 1:34.6 | +1.2 | 14-14 | ディープスピリット |
| 2008/07/05 | 35 | 晴 | 7 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 4 | 8 | 43.6 | 7 | 14 | トムウィンズ | 56.0 | 2000 | 良 | 2:05.3 | +2.7 | 8-8-11-15 | クレセントラン |
| 2008/07/05 | 35 | 晴 | 6 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 6 | 11 | 175.0 | 15 | 13 | スターベツレヘム | 56.0 | 1400 | 良 | 1:27.6 | +2.4 | 12-12 | リトルビスケット |
| 2008/07/02 | 曇 | 9 | 五峰山特別 | 11 | 7 | マーブルカーリー | 54.0 | 1400 | 良 | 1:32.0 | +2.3 | ピサノガブリエル | ||||||
| 2008/06/29 | 24 | 雨 | 11 | バーデンバーデンカップ | 13 | 4 | 5 | 12.1 | 5 | 12 | オートセレブ | 53.0 | 1200 | 重 | 1:11.4 | +1.2 | 4-4 | アポロドルチェ |
| 2008/06/29 | 24 | 雨 | 10 | 鶴ヶ城特別 | 16 | 5 | 9 | 44.2 | 9 | 3 | スリーサンフレンチ | 57.0 | 1150 | 重 | 1:07.4 | +0.3 | 9-10 | ダイワエンパイア |
| 2008/06/29 | 24 | 雨 | 3 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 4 | 8 | 27.2 | 7 | 11 | シェリアク | 54.0 | 1200 | 良 | 1:11.7 | +1.6 | 14-11 | コートダジュール |
| 2008/06/28 | 33 | 小雨 | 11 | 京橋特別 | 16 | 5 | 10 | 232.3 | 15 | 15 | ミツワスカイハイ | 57.0 | 2000 | 良 | 2:02.8 | +2.8 | 16-15-15-15 | ダイシングロウ |
| 2008/06/28 | 33 | 小雨 | 6 | サラ系 3歳 未勝利 | 18 | 7 | 15 | 119.7 | 15 | 4 | ハマノオラトリオ | 56.0 | 2400 | 良 | 2:28.3 | +0.4 | 9-9-8-6 | ナリタキングパワー |
| 2008/06/28 | 33 | 曇 | 2 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 2 | 3 | 254.0 | 13 | 9 | スウィートオファー | 56.0 | 1400 | 良 | 1:26.6 | +2.0 | 13-13 | リフレックス |
| 2008/06/28 | 33 | 曇 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 5 | 10 | 20.0 | 8 | 11 | コナフェット | 54.0 | 1800 | 良 | 1:55.8 | +2.9 | 4-4-3-4 | スズカルビー |
| 2008/06/22 | 32 | 小雨 | 9 | 城崎特別 | 13 | 3 | 3 | 38.5 | 8 | 7 | ハードシーキング | 57.0 | 1800 | 重 | 1:50.6 | +0.6 | 5-5-7-7 | アイノレグルス |
| 2008/06/22 | 32 | 曇 | 5 | サラ系 3歳 未勝利 | 18 | 3 | 5 | 127.7 | 16 | 17 | トーホウサルー | 56.0 | 1800 | 稍重 | 1:53.9 | +4.8 | 12-14 | ドリームストライド |
| 2008/06/22 | 32 | 曇 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 8 | 15 | 45.1 | 9 | 15 | ユウズツ | 54.0 | 1800 | 不良 | 1:56.5 | +3.5 | 9-8-8-12 | イコールパートナー |
| 2008/06/21 | 31 | 曇 | 11 | 出石特別 | 16 | 6 | 12 | 167.3 | 15 | 14 | テイエムスカット | 55.0 | 1200 | 稍重 | 1:11.3 | +1.4 | 8-8 | ショウナンアクト |
| 2008/06/21 | 31 | 曇 | 10 | ストークステークス | 18 | 8 | 18 | 52.7 | 10 | 16 | タガノバスティーユ | 56.0 | 1400 | 稍重 | 1:23.0 | +2.3 | 18-18 | マイネルレーニア |
| 2008/06/21 | 31 | 曇 | 8 | サラ系 3歳 500万円以下 | 13 | 6 | 8 | 142.2 | 13 | 13 | サクラプレミアム | 57.0 | 2000 | 重 | 2:06.5 | +2.9 | 11-11-13-13 | ツルガオカランナー |
