渡辺 薫彦の成績・プロフィール
- 生年月日
- 所属
- 栗東
- 重賞勝利数
- 10
- 獲得賞金
- 69億7,883万円
- 通算勝利数
- 339
- GⅠ勝利数
- 1
- 騎手紹介
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/11/24 | 57 | 晴 | 11 | 京阪杯 | 18 | 8 | 17 | 20.8 | 7 | 10 | ザカリヤ | 55.0 | 1800 | 良 | 1:46.2 | +0.6 | 9-6 | テンザンセイザ |
| 2001/11/24 | 57 | 晴 | 10 | 円山特別 | 13 | 8 | 13 | 144.5 | 13 | 12 | インターウィッシュ | 57.0 | 1200 | 良 | 1:13.5 | +1.2 | 5-5 | バンブーユキヒメ |
| 2001/11/24 | 57 | 晴 | 8 | サラ系 3歳 500万円以下 | 18 | 2 | 4 | 39.1 | 11 | 2 | テイエムマッチョ | 55.0 | 1400 | 良 | 1:22.4 | +0.2 | 12-9 | タイキマグナム |
| 2001/11/24 | 57 | 晴 | 6 | サラ系 3歳 500万円以下 | 10 | 2 | 2 | 16.9 | 7 | 7 | マックスマリ | 53.0 | 1200 | 良 | 1:14.0 | +0.7 | 5-5 | シークレットブーケ |
| 2001/11/24 | 57 | 晴 | 2 | サラ系 2歳 未勝利 | 10 | 4 | 4 | 21.9 | 7 | 10 | キンショーチェリー | 53.0 | 1200 | 良 | 1:12.0 | +1.6 | 3-3 | テイエムハーバー |
| 2001/11/18 | 56 | 晴 | 8 | かえで賞 | 10 | 8 | 9 | 5.1 | 3 | 3 | ワンダージョリー | 54.0 | 1200 | 良 | 1:09.9 | +0.2 | 3-3 | キーンランドスワン |
| 2001/11/18 | 56 | 晴 | 7 | サラ系 3歳 1000万円以下 | 16 | 1 | 1 | 13.2 | 5 | 9 | ワンモアアリュール | 55.0 | 1400 | 良 | 1:26.3 | +1.1 | 12-12 | タニノディオーネ |
| 2001/11/18 | 56 | 晴 | 4 | サラ系 2歳 未勝利 | 15 | 4 | 6 | 3.7 | 1 | 1 | タケハナオペラ | 54.0 | 1800 | 良 | 1:48.9 | +0.0 | 9-7 | (フサイチイチロー) |
| 2001/11/17 | 55 | 晴 | 12 | サラ系 3歳 500万円以下 | 12 | 6 | 7 | 23.4 | 8 | 8 | インパルシブパワー | 55.0 | 1600 | 良 | 1:35.6 | +1.0 | 2-3 | エプソムソルジャー |
| 2001/11/17 | 55 | 晴 | 11 | トパーズステークス | 15 | 6 | 10 | 24.1 | 10 | 10 | ゴッドインチーフ | 51.0 | 1800 | 良 | 1:53.4 | +2.1 | 7-8-6-8 | タマモルビーキング |
| 2001/11/17 | 55 | 曇 | 10 | 北大路特別 | 18 | 3 | 5 | 7.1 | 3 | 2 | タヤスマサル | 57.0 | 2000 | 良 | 2:00.2 | +0.0 | 6-5-12-8 | アドマイヤロード |
| 2001/11/17 | 55 | 晴 | 9 | 比良山特別 | 15 | 4 | 6 | 89.4 | 13 | 13 | インターウィッシュ | 57.0 | 1200 | 良 | 1:14.2 | +2.0 | 4-5 | ディバインシルバー |
| 2001/11/17 | 55 | 曇 | 7 | サラ系 2歳 500万円以下 | 10 | 3 | 3 | 27.8 | 9 | 5 | ユウキャラット | 53.0 | 1400 | 良 | 1:22.8 | +0.8 | 7-8 | キネティクス |
| 2001/11/17 | 55 | 晴 | 4 | サラ系 2歳 新馬 | 10 | 6 | 6 | 171.2 | 9 | 9 | ホープグリーン | 54.0 | 1200 | 良 | 1:12.1 | +1.6 | 10-10 | オースミブラシング |
| 2001/11/17 | 55 | 晴 | 3 | サラ系 2歳 未勝利 | 13 | 7 | 10 | 3.5 | 2 | 2 | デンバースワン | 54.0 | 1400 | 良 | 1:28.6 | +0.2 | 2-2 | コンバットブルボン |
| 2001/11/11 | 54 | 晴 | 10 | もちの木賞 | 15 | 2 | 3 | 226.6 | 14 | 13 | ペリオスダンサー | 54.0 | 1400 | 良 | 1:29.5 | +3.0 | 11-13 | インタータイヨウ |
| 2001/11/11 | 54 | 晴 | 6 | サラ系 3歳 500万円以下 | 15 | 8 | 14 | 84.3 | 11 | 13 | スカドマン | 55.0 | 1200 | 良 | 1:10.7 | +1.3 | 13-13 | マヤノタイム |
| 2001/11/11 | 54 | 晴 | 5 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 3 | 6 | 114.8 | 13 | 10 | テツサンディー | 57.0 | 1400 | 良 | 1:27.6 | +2.1 | 13-14 | タニノジョーカー |
| 2001/11/11 | 54 | 晴 | 4 | サラ系 2歳 新馬 | 13 | 7 | 11 | 210.8 | 12 | 12 | サンタイクーン | 54.0 | 1800 | 良 | 1:52.4 | +4.2 | 11-12 | ヤマニンセラフィム |
| 2001/11/11 | 54 | 晴 | 1 | サラ系 2歳 未勝利 | 10 | 6 | 6 | 7.9 | 2 | 10 | キンショーチェリー | 53.0 | 1400 | 良 | 1:32.3 | +4.5 | 3-4 | シーバスビコー |
| 2001/11/10 | 53 | 晴 | 12 | 醍醐特別 | 13 | 6 | 8 | 4.8 | 2 | 2 | チェックザラック | 55.0 | 1200 | 良 | 1:09.0 | +0.2 | 12-12 | ビリーヴ |
| 2001/11/10 | 53 | 晴 | 9 | 京都2歳ステークス | 9 | 8 | 8 | 12.2 | 5 | 2 | オースミエルスト | 56.0 | 1800 | 良 | 1:48.1 | +0.7 | 2-2 | アドマイヤドン |
| 2001/11/10 | 53 | 晴 | 8 | サラ系 3歳 1000万円以下 | 16 | 1 | 1 | 54.2 | 13 | 7 | ウイニングゼット | 57.0 | 1800 | 良 | 1:56.0 | +1.5 | 6-4-4-4 | ロッコーオロシ |
| 2001/11/10 | 53 | 晴 | 7 | サラ系 3歳 500万円以下 | 15 | 6 | 11 | 40.4 | 8 | 14 | トウヨウテースト | 55.0 | 1800 | 良 | 1:57.2 | +2.0 | 15-15-15-15 | ロングパーフェクト |
| 2001/11/10 | 53 | 晴 | 4 | サラ系 2歳 新馬 | 14 | 3 | 4 | 81.0 | 10 | 6 | ブラックパッション | 54.0 | 1400 | 良 | 1:24.6 | +1.9 | 6-5 | サクセスビューティ |
| 2001/11/10 | 53 | 晴 | 3 | サラ系 2歳 新馬 | 13 | 8 | 13 | 153.0 | 13 | 9 | サウスリバティー | 53.0 | 1200 | 良 | 1:16.9 | +2.7 | 9-11 | ナニワビクトリー |
| 2001/11/10 | 53 | 晴 | 2 | サラ系 2歳 未勝利 | 10 | 5 | 5 | 42.6 | 7 | 4 | エイシンファミリー | 54.0 | 1600 | 良 | 1:36.8 | +1.6 | 9-6 | ゼンノカルナック |
| 2001/11/10 | 53 | 晴 | 1 | サラ系 2歳 未勝利 | 12 | 3 | 3 | 68.9 | 9 | 12 | ヨーコザタイグリス | 53.0 | 1200 | 良 | 1:18.8 | +3.7 | 11-11 | アズマブライト |
| 2001/11/04 | 52 | 晴 | 10 | 花園ステークス | 16 | 1 | 1 | 13.6 | 7 | 7 | エイシンリーズン | 54.0 | 1800 | 稍重 | 1:54.6 | +1.9 | 12-12-14-11 | タマモルビーキング |
| 2001/11/04 | 52 | 晴 | 9 | 宝ケ池特別 | 11 | 7 | 8 | 45.8 | 10 | 10 | ジンワラベウタ | 57.0 | 1600 | 良 | 1:35.9 | +1.0 | 4-6 | ブラックシルエット |
