岩部 純二の成績・プロフィール
- 生年月日
- 所属
- 栗東
- 重賞勝利数
- 0
- 獲得賞金
- 25億4,435万円
- 通算勝利数
- 159
- GⅠ勝利数
- 0
- 騎手紹介
年次成績
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
| 累計 | 159 | 204 | 194 | 4,364 | 4,921 | 3.2 | 7.4 | 11.3 | 34 | 125 | 1,925 | 52 | 3,132 | 114 | |
| 2026 | 130 | 0 | 1 | 0 | 31 | 32 | 0.0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 |
| 2025 | 152 | 0 | 2 | 3 | 91 | 96 | 0.0 | 2.1 | 5.2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 69 | 0 |
| 2024 | 142 | 1 | 4 | 3 | 109 | 117 | 0.9 | 4.3 | 6.8 | 0 | 1 | 46 | 0 | 93 | 1 |
| 2023 | 137 | 1 | 0 | 3 | 100 | 104 | 1.0 | 1.0 | 3.8 | 0 | 1 | 33 | 1 | 71 | 0 |
| 2022 | 147 | 0 | 2 | 5 | 122 | 129 | 0.0 | 1.6 | 5.4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 88 | 0 |
| 2021 | 105 | 5 | 5 | 3 | 106 | 119 | 4.2 | 8.4 | 10.9 | 0 | 5 | 39 | 1 | 80 | 4 |
| 2020 | 112 | 3 | 4 | 5 | 150 | 162 | 1.9 | 4.3 | 7.4 | 0 | 3 | 62 | 0 | 100 | 3 |
| 2019 | 106 | 5 | 1 | 4 | 155 | 165 | 3.0 | 3.6 | 6.1 | 0 | 5 | 61 | 0 | 104 | 5 |
| 2018 | 97 | 6 | 6 | 6 | 178 | 196 | 3.1 | 6.1 | 9.2 | 0 | 6 | 96 | 2 | 100 | 4 |
| 2017 | 97 | 5 | 3 | 5 | 196 | 209 | 2.4 | 3.8 | 6.2 | 0 | 5 | 95 | 4 | 114 | 1 |
| 2016 | 103 | 5 | 2 | 4 | 196 | 207 | 2.4 | 3.4 | 5.3 | 0 | 5 | 83 | 3 | 124 | 2 |
| 2015 | 141 | 0 | 3 | 3 | 119 | 125 | 0.0 | 2.4 | 4.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 86 | 0 |
| 2014 | 105 | 5 | 5 | 4 | 104 | 118 | 4.2 | 8.5 | 11.9 | 0 | 5 | 43 | 1 | 75 | 4 |
| 2013 | 89 | 6 | 7 | 6 | 84 | 103 | 5.8 | 12.6 | 18.4 | 0 | 6 | 30 | 0 | 73 | 6 |
| 2012 | 105 | 4 | 5 | 8 | 86 | 103 | 3.9 | 8.7 | 16.5 | 0 | 4 | 27 | 1 | 76 | 3 |
| 2011 | 117 | 2 | 3 | 1 | 77 | 83 | 2.4 | 6.0 | 7.2 | 0 | 2 | 21 | 0 | 62 | 2 |
| 2010 | 112 | 3 | 2 | 3 | 81 | 89 | 3.4 | 5.6 | 9.0 | 0 | 3 | 39 | 1 | 50 | 2 |
| 2009 | 140 | 1 | 0 | 0 | 48 | 49 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 28 | 1 |
| 2008 | 91 | 5 | 2 | 3 | 88 | 98 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 0 | 5 | 42 | 5 | 56 | 0 |
| 2007 | 112 | 3 | 9 | 3 | 86 | 101 | 3.0 | 11.9 | 14.9 | 0 | 3 | 48 | 1 | 53 | 2 |
| 2006 | 131 | 2 | 5 | 2 | 71 | 80 | 2.5 | 8.8 | 11.3 | 0 | 2 | 43 | 0 | 37 | 2 |
| 2005 | 176 | 0 | 1 | 3 | 96 | 100 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 59 | 0 |
| 2004 | 131 | 3 | 5 | 7 | 112 | 127 | 2.4 | 6.3 | 11.8 | 0 | 3 | 45 | 1 | 82 | 2 |
| 2003 | 114 | 6 | 6 | 2 | 115 | 129 | 4.7 | 9.3 | 10.9 | 1 | 5 | 64 | 1 | 65 | 5 |
| 2002 | 130 | 4 | 4 | 6 | 154 | 168 | 2.4 | 4.8 | 8.3 | 0 | 4 | 82 | 1 | 86 | 3 |
| 2001 | 122 | 5 | 12 | 7 | 194 | 218 | 2.3 | 7.8 | 11.0 | 0 | 5 | 94 | 4 | 124 | 1 |
| 2000 | 77 | 12 | 21 | 19 | 238 | 290 | 4.1 | 11.4 | 17.9 | 2 | 10 | 139 | 3 | 151 | 9 |
| 1999 | 87 | 11 | 22 | 15 | 273 | 321 | 3.4 | 10.3 | 15.0 | 2 | 9 | 127 | 3 | 194 | 8 |
| 1998 | 55 | 19 | 27 | 29 | 210 | 285 | 6.7 | 16.1 | 26.3 | 1 | 18 | 104 | 7 | 181 | 12 |
| 1997 | 103 | 9 | 10 | 9 | 158 | 186 | 4.8 | 10.2 | 15.1 | 1 | 8 | 58 | 2 | 128 | 7 |
| 1996 | 81 | 12 | 10 | 11 | 199 | 232 | 5.2 | 9.5 | 14.2 | 0 | 12 | 72 | 3 | 160 | 9 |
| 1995 | 58 | 18 | 15 | 18 | 268 | 319 | 5.6 | 10.3 | 16.0 | 0 | 18 | 97 | 5 | 221 | 13 |
| 1994 | 144 | 5 | 8 | 7 | 156 | 176 | 2.8 | 7.4 | 11.4 | 0 | 5 | 49 | 2 | 127 | 3 |
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/03/17 | 16 | 晴 | 10 | 知立特別 | 16 | 7 | 14 | 24.2 | 9 | 11 | ユウマ | 57.0 | 1200 | 良 | 1:10.6 | +0.5 | 15-15 | プレイザフィールド |
| 2002/03/17 | 16 | 晴 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 12 | 6 | 7 | 93.2 | 9 | 11 | マイネセイレーン | 54.0 | 1700 | 良 | 1:50.4 | +3.6 | 8-8-9-10 | ロビンナカヤマ |
| 2002/03/16 | 15 | 曇 | 2 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 6 | 12 | 343.5 | 15 | 15 | トーアロブノール | 55.0 | 1700 | 良 | 1:52.6 | +5.3 | 14-14-14-15 | ケージーマーベラス |
| 2002/03/16 | 15 | 曇 | 1 | サラ系 3歳 未出走 | 10 | 8 | 9 | 31.3 | 6 | 4 | イケイケハマチャン | 55.0 | 1000 | 良 | 1:03.0 | +2.2 | 5-4 | ビクトリーサーカス |
| 2002/03/10 | 14 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 7 | 13 | 28.9 | 10 | 15 | ダイショウフローラ | 54.0 | 1000 | 良 | 1:02.5 | +2.0 | 3-5 | トーヨーシーキング |
| 2002/03/10 | 14 | 晴 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 2 | 4 | 36.9 | 12 | 11 | ラッキーシアトル | 54.0 | 1200 | 良 | 1:11.0 | +0.5 | 1-1 | ヒロシュガー |
| 2002/03/09 | 13 | 晴 | 2 | サラ系 3歳 未勝利 | 15 | 7 | 13 | 89.0 | 11 | 13 | イケイケハマチャン | 55.0 | 1000 | 良 | 1:03.8 | +3.1 | 11-10 | パレスチャンピオン |
| 2002/03/03 | 12 | 晴 | 3 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 5 | 10 | 257.7 | 15 | 13 | プロムクイーン | 53.0 | 1700 | 良 | 1:55.9 | +5.6 | 15-15-15-15 | シロガネーゼ |
| 2002/03/03 | 12 | 晴 | 2 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 2 | 3 | 5.7 | 3 | 1 | ゴーストタウン | 55.0 | 1000 | 良 | 1:02.3 | -0.2 | 1-1 | (オンワードブラッド) |
| 2002/02/10 | 18 | 曇 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 15 | 2 | 2 | 29.8 | 9 | 7 | ラッキーシアトル | 54.0 | 1200 | 良 | 1:10.7 | +0.4 | 6-4 | ルーデュヴィクトワ |
| 2002/02/10 | 18 | 曇 | 5 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 14 | 5 | 8 | 95.6 | 12 | 13 | インディジョー | 56.0 | 1000 | 良 | 1:02.1 | +2.7 | 9-11 | バトルフィールド |
| 2002/02/10 | 18 | 曇 | 3 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 2 | 4 | 39.9 | 9 | 5 | マイネフォルトゥナ | 53.0 | 2000 | 良 | 2:03.8 | +1.1 | 9-9-4-3 | エーティーダイオー |
| 2002/02/10 | 18 | 曇 | 2 | サラ系 3歳 未勝利 | 15 | 8 | 14 | 28.6 | 7 | 12 | ゴーストタウン | 55.0 | 1200 | 良 | 1:11.6 | +1.4 | 2-2 | パドゥシャ |
| 2002/02/10 | 18 | 曇 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 14 | 6 | 9 | 75.4 | 12 | 12 | コスモコンプリート | 55.0 | 1700 | 良 | 1:55.0 | +5.4 | 11-13-14-13 | フォーバイフォー |
| 2002/02/09 | 17 | 曇 | 11 | 皿倉山特別 | 12 | 5 | 6 | 14.7 | 10 | 11 | トリプルタイム | 51.0 | 2600 | 良 | 2:44.8 | +2.0 | 12-12-10-11 | ファンドリマヤサン |
| 2002/02/09 | 17 | 曇 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 1 | 1 | 44.3 | 12 | 16 | ギャザリングダーク | 56.0 | 1200 | 良 | 1:11.2 | +1.7 | 1-2 | トウショウメロス |
| 2002/02/09 | 17 | 曇 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 4 | 8 | 49.4 | 12 | 15 | シルクマリーン | 54.0 | 2400 | 良 | 2:45.1 | +7.4 | 11-10-13-14 | ダイイチタフマン |
| 2002/02/09 | 17 | 曇 | 5 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 15 | 8 | 14 | 5.6 | 3 | 4 | スパートクロス | 57.0 | 1700 | 良 | 1:49.3 | +0.3 | 2-2-4-5 | サプレマシー |
| 2002/02/09 | 17 | 曇 | 3 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 1 | 1 | 113.0 | 15 | 11 | マイネルクオーレ | 55.0 | 1800 | 良 | 1:53.0 | +2.8 | 16-16-15-15 | エメラルドアイル |
| 2002/02/09 | 17 | 曇 | 2 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 7 | 13 | 52.7 | 12 | 12 | イアラブランカ | 53.0 | 1200 | 良 | 1:12.8 | +2.1 | 3-6 | ヤマシロ |
| 2002/02/09 | 17 | 曇 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 14 | 8 | 14 | 61.9 | 10 | 12 | タイドマーク | 53.0 | 1000 | 良 | 1:03.2 | +3.1 | 9-11 | チアズスピードオー |
| 2002/02/03 | 16 | 晴 | 9 | 香春岳特別 | 16 | 6 | 11 | 25.0 | 9 | 10 | ラッキーシアトル | 54.0 | 1200 | 良 | 1:11.9 | +1.4 | 14-12 | マヤノトリンケット |
| 2002/02/03 | 16 | 晴 | 6 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 3 | 6 | - | - | 消 | ホッコーウエスタ | 54.0 | 1800 | 良 | 出走取消 | オシャレジョウズ | ||
| 2002/02/03 | 16 | 晴 | 4 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 14 | 8 | 13 | 63.5 | 10 | 12 | インディジョー | 56.0 | 1000 | 良 | 1:01.9 | +1.3 | 14-12 | ルピナスレイク |
| 2002/02/02 | 15 | 晴 | 11 | 吉野ケ里特別 | 14 | 8 | 13 | 38.1 | 14 | 8 | トリプルタイム | 51.0 | 1800 | 良 | 1:50.5 | +1.0 | 14-14-14-12 | ツルギハンティング |
| 2002/02/02 | 15 | 曇 | 4 | サラ系 3歳 新馬 | 14 | 3 | 3 | 86.4 | 14 | 12 | コスモコンプリート | 55.0 | 1200 | 良 | 1:12.6 | +1.9 | 14-14 | クラッシードレス |
| 2002/02/02 | 15 | 曇 | 3 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 2 | 4 | 12.8 | 7 | 10 | マイネフォルトゥナ | 53.0 | 1800 | 良 | 1:52.5 | +0.9 | 12-12-12-12 | トーセンフェアー |
| 2002/02/02 | 15 | 曇 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 13 | 5 | 6 | 71.6 | 9 | 13 | マイネルクオーレ | 55.0 | 1000 | 良 | 1:03.8 | +2.3 | 13-13 | アグネスグリフィン |
| 2002/01/27 | 14 | 曇 | 11 | 秋吉台特別 | 16 | 5 | 9 | 147.1 | 15 | 8 | シンワビューティー | 54.0 | 1200 | 不良 | 1:11.5 | +1.2 | 13-15 | トウショウラッシュ |
| 2002/01/27 | 14 | 曇 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 2 | 4 | 44.7 | 15 | 15 | ホッコーウエスタ | 54.0 | 2000 | 不良 | 2:08.7 | +3.8 | 6-8-16-16 | オースミブルーム |
