千田 輝彦の成績・プロフィール
- 生年月日
- 所属
- 栗東
- 重賞勝利数
- 4
- 獲得賞金
- 44億6,018万円
- 通算勝利数
- 278
- GⅠ勝利数
- 0
- 騎手紹介
年次成績
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
| 累計 | 278 | 290 | 362 | 3,331 | 4,261 | 6.5 | 13.3 | 21.8 | 80 | 198 | 1,933 | 104 | 1,556 | 108 | |
| 2008 | 139 | 1 | 2 | 2 | 44 | 49 | 2.0 | 6.1 | 10.2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 35 | 1 |
| 2007 | 134 | 2 | 3 | 3 | 41 | 49 | 4.1 | 10.2 | 16.3 | 0 | 2 | 35 | 2 | 14 | 0 |
| 2006 | 181 | 0 | 4 | 2 | 22 | 28 | 0.0 | 14.3 | 21.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 |
| 2005 | 79 | 8 | 6 | 2 | 91 | 107 | 7.5 | 13.1 | 15.0 | 0 | 8 | 52 | 2 | 55 | 6 |
| 2004 | 108 | 5 | 6 | 12 | 134 | 157 | 3.2 | 7.0 | 14.6 | 0 | 5 | 81 | 2 | 76 | 3 |
| 2003 | 71 | 13 | 15 | 18 | 185 | 231 | 5.6 | 12.1 | 19.9 | 1 | 12 | 135 | 5 | 96 | 8 |
| 2002 | 67 | 13 | 17 | 19 | 232 | 281 | 4.6 | 10.7 | 17.4 | 1 | 12 | 148 | 3 | 133 | 10 |
| 2001 | 73 | 11 | 17 | 13 | 171 | 212 | 5.2 | 13.2 | 19.3 | 0 | 11 | 123 | 5 | 89 | 6 |
| 2000 | 51 | 20 | 17 | 15 | 178 | 230 | 8.7 | 16.1 | 22.6 | 0 | 20 | 142 | 12 | 88 | 8 |
| 1999 | 63 | 18 | 26 | 22 | 231 | 297 | 6.1 | 14.8 | 22.2 | 1 | 17 | 155 | 9 | 142 | 9 |
| 1998 | 87 | 11 | 16 | 32 | 183 | 242 | 4.5 | 11.2 | 24.4 | 0 | 11 | 118 | 4 | 124 | 7 |
| 1997 | 54 | 19 | 10 | 33 | 224 | 286 | 6.6 | 10.1 | 21.7 | 0 | 19 | 167 | 13 | 119 | 6 |
| 1996 | 50 | 23 | 30 | 25 | 216 | 294 | 7.8 | 18.0 | 26.5 | 0 | 23 | 171 | 8 | 123 | 15 |
| 1995 | 79 | 13 | 18 | 24 | 211 | 266 | 4.9 | 11.7 | 20.7 | 0 | 13 | 152 | 7 | 114 | 6 |
| 1994 | 100 | 9 | 10 | 15 | 141 | 175 | 5.1 | 10.9 | 19.4 | 0 | 9 | 75 | 3 | 100 | 6 |
| 1993 | 94 | 11 | 10 | 20 | 125 | 166 | 6.6 | 12.7 | 24.7 | 0 | 11 | 99 | 8 | 67 | 3 |
| 1992 | 76 | 14 | 16 | 19 | 165 | 214 | 6.5 | 14.0 | 22.9 | 0 | 14 | 118 | 8 | 96 | 6 |
| 1991 | 33 | 21 | 17 | 26 | 139 | 203 | 10.3 | 18.7 | 31.5 | 0 | 21 | 135 | 13 | 68 | 8 |
| 1990 | 25 | 32 | 28 | 29 | 214 | 303 | 10.6 | 19.8 | 29.4 | 4 | 28 | 180 | 21 | 123 | 11 |
| 1989 | 36 | 25 | 15 | 13 | 228 | 281 | 8.9 | 14.2 | 18.9 | 2 | 23 | 133 | 13 | 148 | 12 |
| 1988 | 101 | 9 | 11 | 15 | 140 | 175 | 5.1 | 11.4 | 20.0 | 1 | 8 | 78 | 4 | 97 | 5 |
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/12/12 | 34 | 晴 | 1 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 1 | 2 | 80.8 | 11 | 13 | スリーレインボー | 54.0 | 1000 | 良 | 1:01.5 | +1.2 | 9-9 | ハナマル |
| 2004/12/11 | 33 | 晴 | 4 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 3 | 5 | 4.2 | 2 | 6 | グラスアフリート | 57.0 | 1700 | 良 | 1:48.6 | +0.8 | 2-2-2-2 | アグネスクラウン |
| 2004/12/11 | 33 | 晴 | 2 | サラ系 2歳 新馬 | 15 | 3 | 5 | 3.6 | 2 | 1 | トウケイデピュティ | 55.0 | 1000 | 良 | 1:01.5 | -0.3 | 2-2 | (ツイニデマシタ) |
| 2004/12/05 | 32 | 晴 | 10 | つわぶき賞 | 14 | 4 | 6 | 16.5 | 6 | 11 | ネヴァーピリオド | 54.0 | 1200 | 稍重 | 1:11.9 | +1.4 | 1-1 | ツルマルオトメ |
| 2004/12/05 | 32 | 晴 | 5 | サラ系 2歳 未勝利 | 16 | 6 | 12 | 212.1 | 12 | 16 | エヌワイドン | 55.0 | 1800 | 稍重 | 1:54.0 | +2.7 | 12-11-14-15 | グッドエモーション |
| 2004/12/04 | 31 | 小雨 | 10 | 沓掛特別 | 16 | 4 | 7 | 52.3 | 10 | 11 | キンシタイガー | 56.0 | 1700 | 良 | 1:50.3 | +3.3 | 2-2-2-3 | スーパーチャンス |
| 2004/12/04 | 31 | 曇 | 3 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 4 | 8 | 9.1 | 4 | 4 | ヤクモフォーティ | 57.0 | 1700 | 良 | 1:48.8 | +0.5 | 14-13-7-7 | エイシンテングサン |
| 2004/11/28 | 58 | 晴 | 2 | サラ系 2歳 未勝利 | 18 | 1 | 1 | 43.1 | 9 | 9 | ウエストミンスター | 54.0 | 1400 | 良 | 1:24.6 | +1.3 | 15-16 | アドマイヤナンシー |
| 2004/11/14 | 38 | 曇 | 10 | 高湯特別 | 14 | 5 | 8 | 134.2 | 14 | 12 | キンシタイガー | 55.0 | 1800 | 良 | 1:49.3 | +0.9 | 8-10-10-12 | オンワードハヤテ |
| 2004/11/14 | 38 | 晴 | 7 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 4 | 7 | 17.4 | 9 | 13 | スリーレインボー | 54.0 | 1200 | 良 | 1:10.9 | +1.3 | 2-2 | クリノワールド |
| 2004/11/13 | 37 | 晴 | 8 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 3 | 5 | 14.1 | 7 | 10 | テイエムコンバット | 55.0 | 2000 | 良 | 2:02.4 | +1.1 | 5-6-8-5 | アルゴノート |
| 2004/11/13 | 37 | 晴 | 7 | サラ系 3歳 500万円以下 | 15 | 8 | 14 | 10.0 | 5 | 6 | グラスアフリート | 57.0 | 1700 | 良 | 1:47.5 | +0.7 | 2-2-2-2 | ウインラシェーナ |
| 2004/11/13 | 37 | 晴 | 6 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 1 | 1 | 14.4 | 7 | 5 | ニットウディオンヌ | 53.0 | 2000 | 良 | 2:01.9 | +1.1 | 5-6-9-8 | トウカイラブ |
| 2004/11/13 | 37 | 晴 | 4 | サラ系 3歳 500万円以下 | 15 | 8 | 14 | 18.6 | 8 | 2 | ヤクモフォーティ | 57.0 | 1700 | 良 | 1:47.8 | +0.9 | 12-12-10-5 | ホクザンスターダム |
| 2004/11/13 | 37 | 晴 | 2 | サラ系 2歳 新馬 | 15 | 7 | 13 | 72.7 | 9 | 9 | エヌワイドン | 55.0 | 1200 | 良 | 1:12.9 | +2.8 | 9-9 | マイネルアルビオン |
| 2004/11/13 | 37 | 晴 | 1 | サラ系 2歳 未勝利 | 16 | 6 | 11 | 2.6 | 1 | 4 | ヒシソニック | 54.0 | 1200 | 良 | 1:11.9 | +1.0 | 1-1 | ミラクルコンサート |
| 2004/11/06 | 35 | 晴 | 5 | サラ系 3歳 500万円以下 | 14 | 8 | 13 | 3.7 | 2 | 3 | テツノッカ | 55.0 | 1150 | 良 | 1:09.7 | +0.8 | 2-2 | マルハチリプリー |
| 2004/10/31 | 34 | 曇 | 4 | サラ系 3歳 500万円以下 | 15 | 4 | 6 | 9.6 | 5 | 6 | テイエムコンバット | 55.0 | 1800 | 稍重 | 1:49.6 | +0.7 | 7-7-5-4 | ヤナギムシ |
| 2004/10/30 | 33 | 曇 | 11 | 福島放送賞 | 15 | 4 | 7 | 56.9 | 8 | 6 | ロングセンチュリー | 53.0 | 1700 | 良 | 1:46.7 | +1.7 | 10-10-10-10 | クーカイ |
| 2004/10/30 | 33 | 曇 | 8 | サラ系 3歳 500万円以下 | 13 | 6 | 9 | 44.5 | 9 | 4 | ヤクモフォーティ | 57.0 | 1700 | 良 | 1:47.3 | +0.3 | 11-10-9-7 | グラスリアルパワー |
| 2004/10/30 | 33 | 曇 | 7 | サラ系 3歳 500万円以下 | 14 | 6 | 9 | 9.5 | 5 | 8 | ニットウディオンヌ | 53.0 | 1800 | 良 | 1:49.2 | +0.6 | 4-6-10-9 | ニシノニチリン |
| 2004/10/30 | 33 | 曇 | 6 | サラ系 3歳 500万円以下 | 13 | 6 | 8 | 5.8 | 2 | 12 | ジョージサクラ | 55.0 | 1700 | 良 | 1:42.5 | +1.3 | 1-1-1-1 | ディアン |
| 2004/10/30 | 33 | 曇 | 2 | サラ系 2歳 新馬 | 15 | 7 | 12 | 5.0 | 3 | 2 | ヒシソニック | 54.0 | 1200 | 良 | 1:11.1 | +0.2 | 1-1 | コスモマーベラス |
| 2004/10/24 | 46 | 晴 | 12 | 藤森特別 | 16 | 4 | 7 | 44.6 | 9 | 14 | キンググレイシー | 57.0 | 1400 | 良 | 1:25.4 | +1.4 | 9-8 | マルカキセキ |
| 2004/10/24 | 46 | 晴 | 1 | サラ系 2歳 未勝利 | 12 | 1 | 1 | 19.3 | 7 | 4 | フジヤマシェーバー | 55.0 | 1200 | 良 | 1:14.3 | +0.9 | 6-6 | マッハジュウクン |
| 2004/10/17 | 44 | 晴 | 12 | 愛宕特別 | 16 | 7 | 13 | 248.7 | 13 | 11 | ロングセンチュリー | 57.0 | 1800 | 良 | 1:53.9 | +1.7 | 14-14-14-14 | ナリタダンディ |
| 2004/10/17 | 44 | 晴 | 6 | サラ系 3歳 500万円以下 | 12 | 6 | 7 | 22.3 | 7 | 8 | ヤクモフォーティ | 57.0 | 1400 | 良 | 1:26.0 | +0.7 | 7-8 | ニシノハーロック |
| 2004/10/10 | 42 | 晴 | 8 | サラ系 3歳 500万円以下 | 18 | 7 | 14 | 43.2 | 14 | 13 | オレンジパラダイス | 55.0 | 1800 | 良 | 1:49.5 | +1.2 | 17-17 | エイシンランタナ |
| 2004/10/10 | 42 | 晴 | 3 | サラ系 2歳 新馬 | 10 | 8 | 9 | 10.2 | 3 | 6 | パレスキラリ | 54.0 | 1400 | 重 | 1:28.5 | +3.4 | 5-4 | ハギノグラッド |
| 2004/10/03 | 28 | 晴 | 8 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 2 | 3 | 169.5 | 13 | 11 | ギャラハッド | 57.0 | 1200 | 良 | 1:11.7 | +1.5 | 15-13 | チチンプイプイ |
