武藤 善則の成績・プロフィール
- 生年月日
- 所属
- 美浦
- 重賞勝利数
- 1
- 獲得賞金
- 22億3,336万円
- 通算勝利数
- 154
- GⅠ勝利数
- 0
- 騎手紹介
年次成績
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
| 累計 | 154 | 195 | 209 | 2,307 | 2,865 | 5.4 | 12.2 | 19.5 | 39 | 115 | 781 | 33 | 730 | 26 | |
| 2001 | 191 | 0 | 1 | 0 | 16 | 17 | 0.0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
| 2000 | 175 | 1 | 2 | 3 | 84 | 90 | 1.1 | 3.3 | 6.7 | 0 | 1 | 32 | 0 | 58 | 1 |
| 1999 | 153 | 2 | 2 | 2 | 116 | 122 | 1.6 | 3.3 | 4.9 | 0 | 2 | 59 | 1 | 63 | 1 |
| 1998 | 123 | 6 | 1 | 3 | 79 | 89 | 6.7 | 7.9 | 11.2 | 0 | 6 | 47 | 5 | 42 | 1 |
| 1997 | 169 | 1 | 4 | 10 | 105 | 120 | 0.8 | 4.2 | 12.5 | 0 | 1 | 59 | 0 | 61 | 1 |
| 1996 | 119 | 6 | 7 | 4 | 162 | 179 | 3.4 | 7.3 | 9.5 | 0 | 6 | 77 | 3 | 102 | 3 |
| 1995 | 140 | 4 | 15 | 9 | 118 | 146 | 2.7 | 13.0 | 19.2 | 0 | 4 | 79 | 3 | 67 | 1 |
| 1994 | 64 | 16 | 11 | 12 | 146 | 185 | 8.6 | 14.6 | 21.1 | 0 | 16 | 101 | 7 | 84 | 9 |
| 1993 | 113 | 8 | 19 | 20 | 183 | 230 | 3.5 | 11.7 | 20.4 | 0 | 8 | 144 | 5 | 86 | 3 |
| 1992 | 104 | 9 | 16 | 13 | 174 | 212 | 4.2 | 11.8 | 17.9 | 0 | 9 | 109 | 6 | 103 | 3 |
| 1991 | 106 | 6 | 9 | 12 | 94 | 121 | 5.0 | 12.4 | 22.3 | 0 | 6 | 71 | 3 | 50 | 3 |
| 1990 | 81 | 12 | 18 | 21 | 157 | 208 | 5.8 | 14.4 | 24.5 | 2 | 10 | 114 | 8 | 93 | 4 |
| 1989 | 70 | 13 | 26 | 28 | 190 | 257 | 5.1 | 15.2 | 26.1 | 3 | 10 | 130 | 5 | 127 | 8 |
| 1988 | 44 | 22 | 22 | 22 | 234 | 300 | 7.3 | 14.7 | 22.0 | 6 | 16 | 145 | 11 | 155 | 11 |
| 1987 | 20 | 37 | 28 | 27 | 261 | 353 | 10.5 | 18.4 | 26.1 | 3 | 34 | 164 | 13 | 189 | 24 |
| 1986 | 96 | 10 | 13 | 20 | 121 | 164 | 6.1 | 14.0 | 26.2 | 0 | 10 | 67 | 4 | 93 | 6 |
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/08/19 | 24 | 晴 | 5 | サラ系 4歳 未勝利 | 10 | 6 | 6 | 2 | 4 | ヒデノフレンド | 55.0 | 1000 | 良 | 58.5 | +0.6 | 4-4 | インペリアルクイン | |
| 1990/08/19 | 24 | 晴 | 1 | アラ系 3歳 未勝利 | 11 | 8 | 11 | 3 | 3 | オショロ | 53.0 | 1200 | 良 | 1:18.3 | +0.9 | 1-2 | ラークキッズ | |
| 1990/08/18 | 23 | 晴 | 9 | アラブ3歳ステークス | 10 | 7 | 7 | 5 | 3 | プールモワ | 53.0 | 1400 | 良 | 1:26.5 | +0.3 | 10-10 | クリキヨ | |
| 1990/08/18 | 23 | 晴 | 6 | サラ系 4歳 未勝利 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | シーサイドフジ | 55.0 | 1600 | 良 | 1:36.7 | -0.5 | 1-1 | (トクノコオータ) | |
| 1990/08/18 | 23 | 晴 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ジャックダイオー | 55.0 | 2000 | 稍重 | 2:02.8 | +0.1 | 6-4-3-2 | テンジンバトー | |
| 1990/08/12 | 22 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 10 | 6 | 6 | 5 | 10 | ニオーダタミ | 55.0 | 2000 | 良 | 2:05.5 | +1.4 | 8-8-6-6 | ミシガンシチー | |
| 1990/08/12 | 22 | 晴 | 1 | アラ系 3歳 未勝利 | 10 | 8 | 10 | 7 | 2 | カネツホクリュウ | 53.0 | 1200 | 良 | 1:14.0 | +0.1 | 1-1 | アイランドシスター | |
| 1990/08/11 | 21 | 晴 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 13 | 5 | 7 | 3 | 7 | リュウコゼット | 55.0 | 1200 | 良 | 1:11.1 | +1.5 | 7-7 | クリナツキ | |
| 1990/08/11 | 21 | 晴 | 5 | サラ系 4歳 未勝利 | 16 | 4 | 7 | 4 | 9 | ヒデノフレンド | 55.0 | 1200 | 良 | 1:11.8 | +1.2 | 6-7 | リュウレデイ | |
| 1990/08/11 | 21 | 晴 | 3 | サラ系 4歳 未勝利 | 12 | 4 | 4 | 1 | 5 | リキエルカーレ | 55.0 | 1200 | 良 | 1:16.9 | +1.4 | 7-5 | メリーゴーランド | |
| 1990/08/11 | 21 | 晴 | 1 | サラ系 4歳 未勝利 | 9 | 8 | 9 | 1 | 1 | ブランドエレガンス | 53.0 | 1700 | 良 | 1:52.7 | -0.2 | 2-2-2-2 | (ユーワチャンプ) | |
| 1990/08/05 | 18 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 9 | 8 | 8 | 4 | 3 | ユーワイノセント | 57.0 | 1800 | 良 | 1:49.7 | +0.2 | 7-7-4-7 | カムイトップ | |
| 1990/08/05 | 18 | 晴 | 5 | サラ系 4歳 未勝利 | 13 | 8 | 13 | 2 | 4 | シーサイドフジ | 55.0 | 1600 | 良 | 1:36.8 | +2.1 | 3-3 | バーニングハート | |
| 1990/08/04 | 17 | 晴 | 11 | 五頭連峰特別 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | タンザーナイト | 52.0 | 1200 | 良 | 1:10.7 | +2.1 | 4-7 | アヤノロマン | |
| 1990/08/04 | 17 | 晴 | 7 | サラ系 4歳 未勝利 | 11 | 7 | 9 | 1 | 3 | ジャックダイオー | 55.0 | 2000 | 良 | 2:03.5 | +0.2 | 5-6-4-3 | オンワードナレル | |
| 1990/07/29 | 16 | 晴 | 11 | NST賞 | 12 | 1 | 1 | 7 | 1 | ミナガワイチザン | 56.0 | 2000 | 良 | 2:01.7 | -0.2 | 10-10-11-10 | (アサクサキャノン) | |
| 1990/07/29 | 16 | 晴 | 10 | 越路特別 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | パストラーレ | 55.0 | 1600 | 良 | 1:36.1 | +2.5 | 2-5 | マルタカベンソン | |
| 1990/07/29 | 16 | 晴 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 2 | 4 | 12 | 3 | リュウコゼット | 55.0 | 1000 | 良 | 57.9 | +0.4 | 10-8 | トウショウジューザ | |
| 1990/07/29 | 16 | 晴 | 7 | サラ系 4歳 未勝利 | 14 | 8 | 14 | 2 | 1 | テイエムグレース | 53.0 | 1400 | 良 | 1:23.6 | -0.3 | 4-3 | (スノートセレサ) | |
| 1990/07/29 | 16 | 晴 | 5 | サラ系 4歳 未勝利 | 12 | 2 | 2 | 5 | 4 | ブランドエレガンス | 53.0 | 1800 | 良 | 1:50.5 | +0.8 | 6-7-7-6 | ビーマイレディ | |
| 1990/07/29 | 16 | 晴 | 1 | アラ系 3歳 未勝利 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | オショロ | 53.0 | 1000 | 良 | 1:04.8 | +1.5 | 3-3 | アブクマホマレ | |
| 1990/07/22 | 14 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | ユーワイノセント | 57.0 | 1800 | 良 | 1:50.1 | +0.1 | 3-5-2-3 | ダイヤモンドリリー | |
| 1990/07/22 | 14 | 晴 | 10 | 麒麟山特別 | 12 | 5 | 6 | 10 | 9 | タンザーナイト | 54.0 | 1700 | 良 | 1:51.6 | +3.7 | 4-4-6-7 | ハッピィーギネス | |
| 1990/07/22 | 14 | 晴 | 7 | サラ系 4歳 未勝利 | 9 | 3 | 3 | 5 | 2 | ジャックダイオー | 55.0 | 2000 | 良 | 2:02.9 | +0.2 | 4-3-4-3 | モーニングトミー | |
| 1990/07/22 | 14 | 晴 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 12 | 6 | 8 | 3 | 2 | リキエルカーレ | 55.0 | 1200 | 良 | 1:14.3 | +0.0 | 2-2 | ネオマクガイバー | |
| 1990/07/21 | 13 | 晴 | 7 | サラ系 4歳 未勝利 | 9 | 6 | 6 | 5 | 2 | シーサイドフジ | 55.0 | 1600 | 良 | 1:36.6 | +0.3 | 1-1 | アモーレミオ | |
| 1990/07/21 | 13 | 晴 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 12 | 8 | 12 | 4 | 3 | ヒデノフレンド | 55.0 | 1000 | 良 | 58.3 | +0.3 | 2-1 | セイワジュニアス | |
| 1990/07/15 | 12 | 曇 | 10 | 阿賀野川特別 | 10 | 1 | 1 | 3 | 7 | ミナガワイチザン | 56.0 | 2000 | 稍重 | 2:01.6 | +1.0 | 5-5-4-4 | アンバージョウオー | |
| 1990/07/14 | 11 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 15 | 7 | 12 | 14 | 7 | リュウコゼット | 55.0 | 1200 | 良 | 1:09.7 | +1.5 | 10-8 | ラグタイムダンサー | |
| 1990/07/14 | 11 | 晴 | 4 | サラ系 4歳 未勝利 | 10 | 8 | 9 | 2 | 4 | テイエムグレース | 53.0 | 1400 | 良 | 1:23.8 | +0.9 | 2-1 | メジログラフ |
