中舘 英二の成績・プロフィール
- 生年月日
- 所属
- 美浦
- 重賞勝利数
- 34
- 獲得賞金
- 266億194万円
- 通算勝利数
- 1,823
- GⅠ勝利数
- 4
- 騎手紹介
年次成績
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
| 累計 | 1,823 | 1,596 | 1,483 | 12,797 | 17,699 | 10.3 | 19.3 | 27.7 | 485 | 1,338 | 8,426 | 777 | 7,712 | 896 | |
| 2015 | 141 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2014 | 83 | 9 | 10 | 6 | 137 | 162 | 5.6 | 11.7 | 15.4 | 0 | 9 | 86 | 6 | 76 | 3 |
| 2013 | 52 | 24 | 13 | 9 | 216 | 262 | 9.2 | 14.1 | 17.6 | 0 | 24 | 144 | 8 | 118 | 16 |
| 2012 | 21 | 53 | 34 | 27 | 431 | 545 | 9.7 | 16.0 | 20.9 | 1 | 52 | 293 | 24 | 252 | 29 |
| 2011 | 9 | 84 | 70 | 59 | 524 | 737 | 11.4 | 20.9 | 28.9 | 1 | 83 | 371 | 28 | 366 | 56 |
| 2010 | 17 | 68 | 50 | 54 | 560 | 732 | 9.3 | 16.1 | 23.5 | 0 | 68 | 392 | 29 | 340 | 39 |
| 2009 | 6 | 105 | 86 | 59 | 645 | 895 | 11.7 | 21.3 | 27.9 | 1 | 104 | 458 | 34 | 437 | 71 |
| 2008 | 6 | 106 | 81 | 77 | 634 | 898 | 11.8 | 20.8 | 29.4 | 0 | 106 | 502 | 53 | 396 | 53 |
| 2007 | 6 | 108 | 76 | 71 | 614 | 869 | 12.4 | 21.2 | 29.3 | 1 | 107 | 477 | 57 | 392 | 51 |
| 2006 | 7 | 107 | 97 | 77 | 657 | 938 | 11.4 | 21.7 | 30.0 | 4 | 103 | 497 | 57 | 441 | 50 |
| 2005 | 6 | 109 | 96 | 84 | 621 | 910 | 12.0 | 22.5 | 31.8 | 3 | 106 | 475 | 50 | 435 | 59 |
| 2004 | 9 | 85 | 83 | 102 | 669 | 939 | 9.1 | 17.9 | 28.8 | 4 | 81 | 486 | 46 | 453 | 39 |
| 2003 | 11 | 78 | 80 | 78 | 582 | 818 | 9.5 | 19.3 | 28.9 | 5 | 73 | 425 | 34 | 393 | 44 |
| 2002 | 5 | 95 | 91 | 75 | 651 | 912 | 10.4 | 20.4 | 28.6 | 3 | 92 | 438 | 34 | 474 | 61 |
| 2001 | 4 | 104 | 88 | 83 | 575 | 850 | 12.2 | 22.6 | 32.4 | 4 | 100 | 409 | 55 | 441 | 49 |
| 2000 | 11 | 77 | 90 | 55 | 576 | 798 | 9.6 | 20.9 | 27.8 | 5 | 72 | 376 | 31 | 422 | 46 |
| 1999 | 13 | 61 | 49 | 67 | 572 | 749 | 8.1 | 14.7 | 23.6 | 3 | 58 | 347 | 28 | 402 | 33 |
| 1998 | 16 | 57 | 46 | 56 | 482 | 641 | 8.9 | 16.1 | 24.8 | 0 | 57 | 336 | 25 | 305 | 32 |
| 1997 | 14 | 62 | 56 | 52 | 475 | 645 | 9.6 | 18.3 | 26.4 | 1 | 61 | 308 | 22 | 337 | 40 |
| 1996 | 12 | 63 | 57 | 64 | 418 | 602 | 10.5 | 19.9 | 30.6 | 2 | 61 | 289 | 23 | 313 | 40 |
| 1995 | 14 | 49 | 51 | 48 | 431 | 579 | 8.5 | 17.3 | 25.6 | 0 | 49 | 331 | 31 | 248 | 18 |
| 1994 | 11 | 67 | 56 | 40 | 377 | 540 | 12.4 | 22.8 | 30.2 | 0 | 67 | 329 | 50 | 211 | 17 |
| 1993 | 17 | 47 | 45 | 36 | 365 | 493 | 9.5 | 18.7 | 26.0 | 0 | 47 | 286 | 29 | 207 | 18 |
| 1992 | 23 | 38 | 27 | 43 | 302 | 410 | 9.3 | 15.9 | 26.3 | 0 | 38 | 232 | 15 | 178 | 23 |
| 1991 | 42 | 17 | 16 | 17 | 160 | 210 | 8.1 | 15.7 | 23.8 | 0 | 17 | 139 | 8 | 71 | 9 |
| 1990 | 27 | 30 | 23 | 27 | 232 | 312 | 9.6 | 17.0 | 25.6 | 8 | 22 | 198 | 15 | 114 | 15 |
| 1989 | 27 | 31 | 39 | 17 | 200 | 287 | 10.8 | 24.4 | 30.3 | 13 | 18 | 196 | 22 | 91 | 9 |
| 1988 | 31 | 27 | 29 | 35 | 211 | 302 | 8.9 | 18.5 | 30.1 | 9 | 18 | 173 | 16 | 129 | 11 |
| 1987 | 45 | 20 | 26 | 35 | 194 | 275 | 7.3 | 16.7 | 29.5 | 3 | 17 | 179 | 11 | 96 | 9 |
| 1986 | 20 | 35 | 32 | 31 | 186 | 284 | 12.3 | 23.6 | 34.5 | 8 | 27 | 171 | 22 | 113 | 13 |
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/03/01 | 18 | 晴 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 6 | 11 | 2.9 | 1 | 4 | レジームチェンジ | 56.0 | 2600 | 良 | 2:42.1 | +0.3 | 10-10-5-4 | ピエナグッドラック |
| 2009/03/01 | 18 | 晴 | 6 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 14 | 3 | 3 | 5.8 | 4 | 4 | シュウボンバー | 57.0 | 1000 | 稍重 | 59.3 | +0.2 | 6-6 | スリーフォートラン |
| 2009/03/01 | 18 | 晴 | 5 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 6 | 12 | 9.9 | 4 | 12 | ルビウス | 55.0 | 1700 | 稍重 | 1:49.3 | +2.4 | 4-5-5-6 | ドリームプレイ |
| 2009/03/01 | 18 | 晴 | 4 | サラ系 3歳 新馬 | 18 | 6 | 12 | 3.2 | 1 | 4 | ドナグレース | 54.0 | 1200 | 良 | 1:11.6 | +0.8 | 1-1 | ヒカルアマランサス |
| 2009/03/01 | 18 | 晴 | 3 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 6 | 11 | 14.4 | 7 | 9 | イイデエース | 54.0 | 1800 | 良 | 1:50.7 | +0.8 | 1-2-2-2 | イコピコ |
| 2009/03/01 | 18 | 晴 | 2 | サラ系 3歳 未勝利 | 18 | 3 | 6 | 1.7 | 1 | 5 | スプリングアウェク | 54.0 | 1200 | 良 | 1:11.4 | +0.6 | 5-6 | ウインリーズン |
| 2009/03/01 | 18 | 晴 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 8 | 16 | 15.2 | 8 | 15 | レッドロザリオ | 54.0 | 1700 | 稍重 | 1:55.1 | +6.5 | 8-9-13-16 | トミケンプライマリ |
| 2009/02/28 | 17 | 晴 | 12 | 小石原特別 | 17 | 1 | 1 | 3.1 | 1 | 3 | マイネルコルベット | 57.0 | 1200 | 稍重 | 1:09.5 | +0.4 | 6-4 | マルカベスト |
| 2009/02/28 | 17 | 晴 | 11 | 皿倉山特別 | 16 | 6 | 12 | 5.5 | 2 | 12 | メイショウイチバン | 55.0 | 2600 | 稍重 | 2:41.9 | +2.0 | 3-3-2-5 | シャローム |
| 2009/02/28 | 17 | 晴 | 10 | 萌黄賞 | 18 | 2 | 3 | 4.2 | 2 | 4 | コリコパット | 56.0 | 1200 | 稍重 | 1:09.4 | +0.5 | 12-7 | ジョーカプチーノ |
| 2009/02/28 | 17 | 晴 | 9 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 3 | 6 | 20.0 | 7 | 8 | トランプ | 57.0 | 1700 | 稍重 | 1:45.8 | +0.7 | 2-2-2-2 | セイウンロデム |
| 2009/02/28 | 17 | 晴 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 18 | 7 | 13 | 74.1 | 15 | 15 | ドナヴィラージュ | 55.0 | 1200 | 稍重 | 1:10.2 | +0.9 | 9-12 | コンフォーコ |
| 2009/02/28 | 17 | 晴 | 6 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 13 | 4 | 5 | 2.4 | 1 | 2 | タキオンバッハ | 57.0 | 2400 | 重 | 2:32.9 | +0.0 | 2-2-1-2 | マチカネフクノカミ |
| 2009/02/28 | 17 | 晴 | 5 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 14 | 3 | 3 | 9.8 | 6 | 2 | オメガロンド | 55.0 | 1000 | 重 | 58.6 | +0.3 | 3-3 | ピンククラウド |
| 2009/02/28 | 17 | 晴 | 4 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 1 | 1 | 3.3 | 1 | 15 | リバティーフロー | 56.0 | 1800 | 稍重 | 1:52.6 | +2.8 | 5-4-4-7 | レオマイヒメ |
| 2009/02/28 | 17 | 晴 | 3 | サラ系 3歳 未勝利 | 18 | 8 | 18 | 117.3 | 14 | 15 | グローリータンゴ | 54.0 | 2000 | 稍重 | 2:05.6 | +2.9 | 6-6-11-15 | プルシアンオリーブ |
| 2009/02/28 | 17 | 晴 | 2 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 5 | 10 | 3.5 | 2 | 3 | ダノンアスコット | 56.0 | 1700 | 重 | 1:46.2 | +0.2 | 2-3-3-2 | ウォークラウン |
| 2009/02/28 | 17 | 晴 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 14 | 6 | 10 | 23.2 | 5 | 7 | ラッキーフラワー | 54.0 | 1000 | 重 | 59.9 | +1.7 | 4-6 | メリュジーヌ |
| 2009/02/22 | 16 | 雨 | 12 | 和布刈特別 | 16 | 1 | 1 | 12.0 | 4 | 6 | アイノレグルス | 56.0 | 1700 | 不良 | 1:44.5 | +1.1 | 5-5-7-6 | オシャレキング |
| 2009/02/22 | 16 | 雨 | 11 | 関門橋ステークス | 11 | 6 | 7 | 2.4 | 1 | 10 | ミスズオペラ | 56.0 | 1800 | 稍重 | 1:51.2 | +2.0 | 6-6-7-10 | ドリームサンデー |
| 2009/02/22 | 16 | 雨 | 10 | 合馬特別 | 18 | 3 | 6 | 6.8 | 3 | 17 | アルビアン | 55.0 | 1200 | 稍重 | 1:10.8 | +1.5 | 2-2 | ニューホープ |
| 2009/02/22 | 16 | 雨 | 9 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 13 | 5 | 7 | 22.8 | 6 | 10 | ドリームエレメンツ | 56.0 | 2000 | 稍重 | 2:04.5 | +2.0 | 1-1-1-2 | ウインキングストン |
| 2009/02/22 | 16 | 雨 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 6 | 12 | 7.1 | 4 | 5 | アップカントリー | 56.0 | 1700 | 重 | 1:45.3 | +1.1 | 1-2-2-1 | スパークルシチー |
| 2009/02/22 | 16 | 雨 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 12 | 6 | 8 | 6.8 | 3 | 4 | セレスミラクル | 56.0 | 2600 | 稍重 | 2:42.3 | +0.3 | 6-7-4-5 | ティルフィング |
| 2009/02/22 | 16 | 雨 | 6 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 14 | 5 | 8 | 4.8 | 2 | 3 | マイティーキラー | 57.0 | 1000 | 重 | 58.1 | +0.3 | 5-3 | アクロスザスター |
| 2009/02/22 | 16 | 雨 | 5 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 8 | 15 | 6.4 | 3 | 16 | アールヌーヴォー | 55.0 | 1700 | 稍重 | 1:49.0 | +3.4 | 4-4-4-9 | レースドール |
| 2009/02/22 | 16 | 曇 | 3 | サラ系 3歳 未勝利 | 18 | 6 | 12 | 2.4 | 1 | 1 | イネオレオ | 56.0 | 2000 | 良 | 2:02.0 | -0.1 | 5-4-2-2 | (リスキーディール) |
| 2009/02/22 | 16 | 曇 | 2 | サラ系 3歳 未勝利 | 18 | 6 | 11 | 12.9 | 6 | 4 | ケイアイホシノカミ | 54.0 | 1200 | 良 | 1:09.9 | +0.2 | 2-2 | タフネスデジタル |
| 2009/02/22 | 16 | 曇 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 5 | 10 | 2.2 | 1 | 3 | メイショウロッコー | 56.0 | 1700 | 稍重 | 1:47.6 | +0.4 | 5-5-4-3 | タマモウィナー |
| 2009/02/21 | 15 | 晴 | 11 | 紫川特別 | 18 | 5 | 10 | 12.9 | 6 | 18 | ホウショウリヴ | 53.0 | 1200 | 良 | 1:11.0 | +2.3 | 2-4 | ウルトラボルケーノ |
