鹿戸 雄一の成績・プロフィール
- 生年月日
- 所属
- 美浦
- 重賞勝利数
- 9
- 獲得賞金
- 51億258万円
- 通算勝利数
- 346
- GⅠ勝利数
- 0
- 騎手紹介
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/08/21 | 15 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 13 | 6 | 8 | 19.3 | 5 | 4 | テイエムダイオー | 55.0 | 1700 | 良 | 1:48.0 | +0.7 | 11-11-9-7 | ゼンノブレイブ |
| 1999/08/21 | 15 | 晴 | 10 | 摩周湖特別 | 12 | 4 | 4 | 39.2 | 9 | 9 | リザルトシチー | 55.0 | 1500 | 良 | 1:30.5 | +0.9 | 9-9-8 | ヴィエントシチー |
| 1999/08/21 | 15 | 晴 | 3 | サラ系 4歳 未勝利 | 13 | 5 | 7 | 3.8 | 2 | 7 | サムサラ | 55.0 | 1700 | 良 | 1:50.0 | +0.5 | 4-3-2-3 | ジャズスペシャル |
| 1999/08/15 | 14 | 晴 | 10 | 白鳥大橋特別 | 12 | 5 | 5 | 177.6 | 11 | 8 | リーサルウェポン | 56.0 | 1000 | 良 | 1:00.7 | +1.4 | 5-5 | フサイチフレッド |
| 1999/08/15 | 14 | 晴 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 12 | 8 | 11 | 70.1 | 11 | 7 | ハッピーウイニング | 55.0 | 1000 | 良 | 1:02.5 | +1.6 | 8-10 | フサイチキューティ |
| 1999/08/14 | 13 | 晴 | 12 | 定山渓特別 | 16 | 4 | 8 | 149.2 | 15 | 14 | セントウルグス | 57.0 | 2000 | 良 | 2:03.4 | +1.7 | 2-2-2-2 | カートゥーン |
| 1999/08/08 | 12 | 晴 | 5 | サラ系 3歳 新馬 | 9 | 1 | 1 | - | - | 除 | テイエムダイカグラ | 53.0 | 1000 | 良 | 競走除外 | ヒクテアマタ | ||
| 1999/08/08 | 12 | 晴 | 4 | サラ系 4歳 未勝利 | 16 | 3 | 6 | 147.7 | 16 | 9 | シルキーコーラル | 53.0 | 1200 | 良 | 1:11.7 | +0.7 | 1-2 | ミラクルダムール |
| 1999/08/08 | 12 | 晴 | 3 | サラ系 4歳 未勝利 | 13 | 7 | 11 | 11.9 | 5 | 6 | マジックポケット | 55.0 | 1700 | 良 | 1:48.9 | +2.2 | 10-11-7-8 | クリスマスディナー |
| 1999/08/08 | 12 | 晴 | 1 | サラ系 4歳 未勝利 | 13 | 6 | 8 | 254.7 | 13 | 12 | ハンドメイド | 53.0 | 1700 | 良 | 1:57.0 | +8.5 | 13-13-13-12 | ユウナギ |
| 1999/08/07 | 11 | 晴 | 12 | えりも特別 | 13 | 4 | 4 | 69.4 | 12 | 9 | ポルテボヌール | 55.0 | 1700 | 良 | 1:49.1 | +3.1 | 13-13-11-10 | ロードメイプル |
| 1999/08/07 | 11 | 晴 | 11 | TVh賞 | 13 | 3 | 3 | 20.4 | 7 | 7 | リザルトシチー | 55.0 | 1200 | 良 | 1:10.9 | +0.6 | 13-13 | ステルスショット |
| 1999/08/07 | 11 | 晴 | 5 | サラ系 3歳 新馬 | 12 | 4 | 4 | 96.7 | 12 | 12 | インフェルノシチー | 53.0 | 1200 | 稍重 | 1:14.6 | +3.6 | 11-12 | マイネルブラウ |
| 1999/08/07 | 11 | 晴 | 3 | サラ系 4歳 未勝利 | 14 | 2 | 2 | 43.5 | 9 | 2 | エリモチャンプ | 53.0 | 1800 | 稍重 | 1:50.5 | +0.0 | 1-1-1-1 | ピサノサンデー |
| 1999/08/07 | 11 | 晴 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 13 | 6 | 8 | 16.4 | 7 | 3 | サムサラ | 55.0 | 1700 | 稍重 | 1:48.7 | +1.0 | 10-7-5-4 | サンエムエックス |
| 1999/07/31 | 27 | 曇 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 13 | 3 | 3 | 17.1 | 6 | 7 | ビコータイムレス | 57.0 | 1700 | 良 | 1:48.8 | +2.5 | 7-7-9-9 | カリブカフェ |
| 1999/07/31 | 27 | 雨 | 5 | サラ系 4歳 未勝利 | 13 | 3 | 3 | 324.5 | 13 | 12 | ヤクモゴールド | 53.0 | 1700 | 稍重 | 1:53.0 | +4.8 | 9-9-12-13 | ワシントンゴールド |
| 1999/07/31 | 27 | 雨 | 3 | サラ系 4歳 未勝利 | 13 | 4 | 5 | 8.1 | 3 | 5 | エターナルローズ | 53.0 | 1700 | 稍重 | 1:50.1 | +1.7 | 6-6-6-4 | ニホンピロステージ |
| 1999/07/25 | 26 | 曇 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 12 | 1 | 1 | 23.3 | 8 | 8 | ビコータイムレス | 57.0 | 1700 | 良 | 1:49.2 | +1.2 | 1-1-2-3 | ジェンツマインド |
| 1999/07/25 | 26 | 晴 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 9 | 8 | 9 | 8.6 | 3 | 5 | リーブミアローン | 53.0 | 2000 | 良 | 2:03.9 | +1.0 | 6-6-2-3 | メジロダーウィン |
| 1999/07/25 | 26 | 晴 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 9 | 4 | 4 | 20.0 | 5 | 5 | マイネルキオラ | 53.0 | 1700 | 良 | 1:51.6 | +1.0 | 7-6-5-4 | ロードケンユー |
| 1999/07/24 | 25 | 曇 | 10 | 七重浜特別 | 12 | 7 | 9 | - | - | 消 | リーサルウェポン | 56.0 | 1000 | 良 | 出走取消 | ゲインフルマーク | ||
| 1999/07/24 | 25 | 曇 | 5 | サラ系 4歳 未勝利 | 16 | 1 | 2 | 66.3 | 10 | 8 | オクチチョコレート | 55.0 | 1200 | 良 | 1:11.5 | +1.0 | 14-15 | スターバラシア |
| 1999/07/24 | 25 | 曇 | 4 | サラ系 4歳 未勝利 | 11 | 5 | 5 | 10.3 | 4 | 5 | エリモチャンプ | 53.0 | 1800 | 良 | 1:53.4 | +1.1 | 3-3-6-7 | アドマイヤライト |
| 1999/07/24 | 25 | 曇 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 11 | 1 | 1 | 55.1 | 7 | 6 | ハッピーウイニング | 55.0 | 1000 | 良 | 1:02.4 | +2.1 | 8-8 | フィフスドリーム |
| 1999/07/18 | 24 | 晴 | 5 | サラ系 4歳 未勝利 | 16 | 2 | 4 | 23.1 | 8 | 5 | エリモチャンプ | 53.0 | 1200 | 良 | 1:11.4 | +0.3 | 8-9 | ペレアス |
| 1999/07/18 | 24 | 晴 | 4 | サラ系 4歳 未勝利 | 12 | 6 | 7 | 118.8 | 11 | 12 | アサヒウイニング | 55.0 | 1700 | 良 | 1:53.9 | +5.3 | 2-2-9-10 | ショウナンザサマー |
| 1999/07/18 | 24 | 晴 | 3 | サラ系 4歳 未勝利 | 12 | 6 | 7 | 2.1 | 1 | 4 | エターナルローズ | 53.0 | 1700 | 良 | 1:49.9 | +1.1 | 3-3-3-3 | トゥルーフェイス |
| 1999/07/17 | 23 | 晴 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 12 | 6 | 8 | 324.5 | 12 | 9 | クリノサークル | 55.0 | 1000 | 良 | 1:01.1 | +1.6 | 6-6 | ケイアイギャルソン |
| 1999/07/11 | 22 | 曇 | 9 | 十和田湖特別 | 9 | 8 | 8 | 12.0 | 5 | 5 | シルクアドミラル | 55.0 | 1700 | 良 | 1:48.2 | +1.2 | 3-5-3-3 | ニッポーブゼン |
