木幡 初広の成績・プロフィール
- 生年月日
- 所属
- 美浦
- 重賞勝利数
- 9
- 獲得賞金
- 134億9,376万円
- 通算勝利数
- 784
- GⅠ勝利数
- 1
- 騎手紹介
年次成績
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
| 累計 | 784 | 905 | 1,027 | 10,163 | 12,879 | 6.1 | 13.1 | 21.1 | 223 | 561 | 6,157 | 390 | 5,677 | 325 | |
| 2018 | 133 | 1 | 1 | 2 | 24 | 28 | 3.6 | 7.1 | 14.3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 24 | 1 |
| 2017 | 97 | 5 | 4 | 5 | 82 | 96 | 5.2 | 9.4 | 14.6 | 0 | 5 | 27 | 0 | 69 | 5 |
| 2016 | 117 | 3 | 10 | 6 | 165 | 184 | 1.6 | 7.1 | 10.3 | 0 | 3 | 83 | 0 | 101 | 3 |
| 2015 | 80 | 9 | 17 | 13 | 247 | 286 | 3.1 | 9.1 | 13.6 | 0 | 9 | 111 | 2 | 175 | 7 |
| 2014 | 65 | 12 | 8 | 17 | 296 | 333 | 3.6 | 6.0 | 11.1 | 0 | 12 | 163 | 2 | 170 | 10 |
| 2013 | 63 | 14 | 21 | 25 | 402 | 462 | 3.0 | 7.6 | 13.0 | 0 | 14 | 229 | 7 | 233 | 7 |
| 2012 | 45 | 26 | 28 | 37 | 522 | 613 | 4.2 | 8.8 | 14.8 | 1 | 25 | 308 | 10 | 305 | 16 |
| 2011 | 53 | 20 | 22 | 37 | 386 | 465 | 4.3 | 9.0 | 17.0 | 0 | 20 | 246 | 11 | 219 | 9 |
| 2010 | 51 | 18 | 30 | 40 | 425 | 513 | 3.5 | 9.4 | 17.2 | 0 | 18 | 265 | 8 | 248 | 10 |
| 2009 | 31 | 38 | 45 | 52 | 489 | 624 | 6.1 | 13.3 | 21.6 | 2 | 36 | 339 | 18 | 285 | 20 |
| 2008 | 33 | 33 | 48 | 52 | 464 | 597 | 5.5 | 13.6 | 22.3 | 0 | 33 | 312 | 21 | 285 | 12 |
| 2007 | 32 | 33 | 46 | 49 | 467 | 595 | 5.5 | 13.3 | 21.5 | 0 | 33 | 305 | 16 | 290 | 17 |
| 2006 | 29 | 39 | 36 | 50 | 473 | 598 | 6.5 | 12.5 | 20.9 | 1 | 38 | 327 | 24 | 271 | 15 |
| 2005 | 27 | 44 | 38 | 56 | 541 | 679 | 6.5 | 12.1 | 20.3 | 1 | 43 | 366 | 27 | 313 | 17 |
| 2004 | 24 | 49 | 51 | 58 | 523 | 681 | 7.2 | 14.7 | 23.2 | 1 | 48 | 343 | 23 | 338 | 26 |
| 2003 | 22 | 46 | 55 | 64 | 518 | 683 | 6.7 | 14.8 | 24.2 | 4 | 42 | 329 | 22 | 354 | 24 |
| 2002 | 31 | 35 | 37 | 43 | 404 | 519 | 6.7 | 13.9 | 22.2 | 1 | 34 | 257 | 22 | 262 | 13 |
| 2001 | 33 | 33 | 40 | 36 | 411 | 520 | 6.3 | 14.0 | 21.0 | 4 | 29 | 258 | 18 | 262 | 15 |
| 2000 | 25 | 40 | 31 | 27 | 316 | 414 | 9.7 | 17.1 | 23.7 | 1 | 39 | 245 | 27 | 169 | 13 |
| 1999 | 40 | 26 | 33 | 40 | 366 | 465 | 5.6 | 12.7 | 21.3 | 0 | 26 | 239 | 16 | 226 | 10 |
| 1998 | 36 | 29 | 29 | 30 | 352 | 440 | 6.6 | 13.2 | 20.0 | 0 | 29 | 231 | 18 | 209 | 11 |
| 1997 | 31 | 32 | 34 | 34 | 310 | 410 | 7.8 | 16.1 | 24.4 | 0 | 32 | 220 | 17 | 190 | 15 |
| 1996 | 35 | 27 | 37 | 39 | 311 | 414 | 6.5 | 15.5 | 24.9 | 0 | 27 | 214 | 16 | 200 | 11 |
| 1995 | 49 | 21 | 37 | 26 | 255 | 339 | 6.2 | 17.1 | 24.8 | 0 | 21 | 184 | 12 | 155 | 9 |
| 1994 | 29 | 31 | 31 | 29 | 219 | 310 | 10.0 | 20.0 | 29.4 | 0 | 31 | 199 | 21 | 111 | 10 |
| 1993 | 31 | 28 | 17 | 35 | 190 | 270 | 10.4 | 16.7 | 29.6 | 0 | 28 | 157 | 17 | 113 | 11 |
| 1992 | 86 | 12 | 18 | 16 | 113 | 159 | 7.5 | 18.9 | 28.9 | 0 | 12 | 88 | 8 | 70 | 4 |
| 1991 | 68 | 11 | 6 | 7 | 114 | 138 | 8.0 | 12.3 | 17.4 | 0 | 11 | 108 | 7 | 30 | 4 |
| 1990 | 57 | 18 | 23 | 25 | 139 | 205 | 8.8 | 20.0 | 32.2 | 3 | 15 | 147 | 12 | 58 | 6 |
| 1989 | 48 | 20 | 21 | 19 | 148 | 208 | 9.6 | 19.7 | 28.8 | 5 | 15 | 117 | 9 | 86 | 11 |
| 1988 | 92 | 10 | 14 | 18 | 118 | 160 | 6.3 | 15.0 | 26.3 | 1 | 9 | 79 | 5 | 81 | 5 |
| 1987 | 145 | 5 | 6 | 6 | 99 | 116 | 4.3 | 9.5 | 14.7 | 0 | 5 | 63 | 3 | 49 | 2 |
| 1986 | 86 | 11 | 19 | 18 | 153 | 201 | 5.5 | 14.9 | 23.9 | 1 | 10 | 99 | 7 | 92 | 4 |
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996/03/09 | 15 | 晴 | 1 | サラ系 4歳 未勝利 | 16 | 3 | 5 | 23.4 | 5 | 6 | ユメノオーロラ | 53.0 | 1200 | 稍重 | 1:15.1 | +0.8 | 9-10 | シルバーギャル |
| 1996/03/03 | 14 | 晴 | 12 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 8 | 15 | 2.3 | 1 | 7 | リンクマン | 57.0 | 1800 | 稍重 | 1:57.4 | +2.0 | 8-8-6-5 | ユーワブリンナー |
| 1996/03/02 | 11 | 曇 | 10 | 瀬戸特別 | 16 | 3 | 5 | 26.5 | 12 | 1 | ノムラビッグワン | 55.0 | 1700 | 重 | 1:46.3 | -0.3 | 11-12-13-11 | (マリファイター) |
| 1996/03/02 | 11 | 晴 | 5 | サラ系 4歳 未勝利 | 16 | 4 | 8 | 23.8 | 10 | 5 | マイネルエトワール | 55.0 | 1800 | 良 | 1:53.6 | +0.7 | 10-8-7-6 | タヤスビックオー |
| 1996/03/02 | 11 | 晴 | 3 | サラ系 4歳 未出走 | 16 | 3 | 6 | 13.5 | 5 | 7 | エプソムジュエリー | 53.0 | 1200 | 良 | 1:12.6 | +2.2 | 6-6 | レイベストメント |
| 1996/02/25 | 12 | 曇 | 2 | サラ系 4歳 新馬 | 16 | 8 | 15 | 9.3 | 3 | 2 | イッツフォーユー | 53.0 | 1200 | 良 | 1:15.5 | +0.7 | 3-3 | アズレージョ |
| 1996/02/25 | 12 | 曇 | 1 | サラ系 4歳 未勝利 | 16 | 2 | 3 | 30.5 | 8 | 5 | スプラッシュクイン | 53.0 | 1200 | 良 | 1:16.1 | +1.1 | 6-7 | トニーローマ |
| 1996/02/24 | 11 | 晴 | 12 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 13 | 7 | 10 | 70.0 | 11 | 11 | エプソムテファニー | 54.0 | 1800 | 良 | 1:59.4 | +3.0 | 11-11-11-12 | パーシャンフローラ |
| 1996/02/24 | 11 | 晴 | 11 | 内外タイムス杯 | 16 | 6 | 12 | 64.2 | 14 | 10 | スロクケンザン | 56.0 | 1800 | 良 | 1:55.9 | +1.3 | 2-2-3-6 | ヘイセイエルザ |
| 1996/02/24 | 11 | 晴 | 6 | サラ系 4歳 新馬 | 16 | 4 | 7 | 3.5 | 2 | 3 | ドリーミイポエット | 53.0 | 1200 | 良 | 1:15.2 | +0.6 | 2-2 | プロエス |
| 1996/02/19 | 28 | 曇 | 12 | サラ系 5歳以上 | 16 | 5 | 10 | 7.6 | 3 | 1 | ドリブルラッシュ | 56.0 | 1600 | 不良 | 1:37.4 | -0.1 | 3-3 | (ベニノコバン) |
| 1996/02/19 | 28 | 曇 | 11 | 目黒記念 | 14 | 7 | 12 | 155.5 | 12 | 4 | テンジンショウグン | 51.0 | 2500 | 良 | 2:34.5 | +0.5 | 7-4-2-3 | ユウセンショウ |
| 1996/02/19 | 28 | 曇 | 9 | テレビ埼玉杯 | 14 | 5 | 8 | 33.2 | 12 | 10 | コガネユタカオー | 56.0 | 1600 | 良 | 1:36.3 | +0.8 | 6-8 | シャインフォード |
| 1996/02/19 | 28 | 曇 | 7 | サラ系 4歳 500万円以下 | 14 | 1 | 1 | 17.2 | 6 | 7 | ラベンダーベール | 53.0 | 1400 | 不良 | 1:27.1 | +1.7 | 1-1 | ハマフクオー |
| 1996/02/19 | 28 | 曇 | 6 | サラ系 4歳 新馬 | 14 | 5 | 8 | 134.2 | 11 | 10 | ブライトクリーク | 55.0 | 1800 | 良 | 1:54.1 | +2.2 | 6-8-10 | トーシンスーパー |
| 1996/02/19 | 28 | 曇 | 5 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 12 | 7 | 10 | 5.1 | 2 | 2 | リンクマン | 57.0 | 1400 | 不良 | 1:25.7 | +0.3 | 5-5 | コンサートチーフ |
| 1996/02/19 | 28 | 曇 | 4 | サラ系 4歳 新馬 | 14 | 7 | 11 | 209.2 | 14 | 10 | ラストヒロイン | 53.0 | 1400 | 不良 | 1:29.8 | +2.6 | 10-10 | スルスミテスコ |
| 1996/02/17 | 27 | 雪 | 10 | 白富士ステークス | 12 | 6 | 8 | 17.2 | 7 | 2 | デコレイション | 52.0 | 2200 | 良 | 2:15.9 | +0.0 | 3-3-3-3 | ホマレノクイン |
| 1996/02/17 | 27 | 小雪 | 7 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 6 | 11 | 7.0 | 4 | 2 | フロムダークネス | 56.0 | 1600 | 良 | 1:40.3 | +0.1 | 3-2 | エスティーソロン |
| 1996/02/17 | 27 | 小雪 | 6 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 1 | 2 | 140.7 | 15 | 7 | ウイングローラ | 54.0 | 1200 | 良 | 1:15.3 | +1.7 | 16-16 | ベルエポック |
| 1996/02/11 | 26 | 晴 | 8 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 13 | 7 | 11 | 89.8 | 11 | 3 | リンクマン | 57.0 | 1200 | 良 | 1:14.0 | +0.3 | 10-12 | ゴールドジャパン |
| 1996/02/11 | 26 | 晴 | 1 | サラ系 4歳 新馬 | 8 | 2 | 2 | 162.1 | 8 | 8 | テンノダイモン | 53.0 | 1400 | 良 | 1:32.9 | +4.4 | 5-7 | クリールスペシアル |
| 1996/02/10 | 25 | 晴 | 10 | 春望ステークス | 14 | 7 | 12 | 46.8 | 12 | 11 | スロクケンザン | 56.0 | 1200 | 良 | 1:13.9 | +1.8 | 7-10 | グレイトチャーマー |
| 1996/02/10 | 25 | 晴 | 7 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 4 | 8 | 53.8 | 9 | 14 | エプソムテファニー | 54.0 | 1600 | 良 | 1:42.7 | +2.1 | 15-15 | レディータテガミ |
| 1996/02/10 | 25 | 晴 | 5 | サラ系 4歳 新馬 | 9 | 2 | 2 | 13.4 | 6 | 4 | トウキュウアポロ | 55.0 | 1600 | 良 | 1:42.3 | +1.8 | 5-4 | キャニオンシャープ |
| 1996/02/04 | 24 | 晴 | 12 | サラ系 5歳以上 | 11 | 2 | 2 | 23.0 | 9 | 11 | スロクフルラード | 54.0 | 1200 | 良 | 1:15.1 | +2.3 | 2-2 | ゲイリーハヤテ |
| 1996/02/04 | 24 | 晴 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 16 | 5 | 10 | 168.7 | 12 | 10 | エーピービトルボ | 55.0 | 1200 | 良 | 1:17.1 | +2.5 | 13-14 | セイメイ |
| 1996/02/03 | 23 | 晴 | 12 | サラ系 5歳以上 | 10 | 4 | 4 | 18.7 | 7 | 2 | ドリブルラッシュ | 56.0 | 1600 | 良 | 1:39.3 | +0.2 | 2-2 | セブンシュガー |
| 1996/02/03 | 23 | 晴 | 8 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 14 | 1 | 1 | 72.1 | 10 | 9 | ウイングローラ | 54.0 | 1400 | 良 | 1:29.4 | +3.1 | 14-14 | ヤギリパール |
| 1996/02/03 | 23 | 晴 | 4 | サラ系 4歳 未勝利 | 16 | 3 | 5 | 17.9 | 5 | 7 | スプリングチアズ | 55.0 | 1600 | 良 | 1:42.5 | +1.2 | 4-4 | スキーワールド |
