原田 聖二の成績・プロフィール
- 生年月日
- 所属
- 栗東
- 重賞勝利数
- 1
- 獲得賞金
- 21億4,103万円
- 通算勝利数
- 202
- GⅠ勝利数
- 0
- 騎手紹介
年次成績
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
| 累計 | 202 | 239 | 259 | 2,338 | 3,038 | 6.6 | 14.5 | 23.0 | 444 | -242 | 548 | 27 | 741 | 54 | |
| 2002 | 204 | 0 | 2 | 1 | 37 | 40 | 0.0 | 5.0 | 7.5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 27 | 0 |
| 2001 | 167 | 1 | 1 | 6 | 76 | 84 | 1.2 | 2.4 | 9.5 | 0 | 1 | 34 | 1 | 50 | 0 |
| 2000 | 112 | 7 | 12 | 7 | 67 | 93 | 7.5 | 20.4 | 28.0 | 3 | 4 | 33 | 4 | 60 | 3 |
| 1999 | 142 | 3 | 3 | 5 | 83 | 94 | 3.2 | 6.4 | 11.7 | 1 | 2 | 32 | 0 | 62 | 3 |
| 1998 | 102 | 9 | 7 | 9 | 94 | 119 | 7.6 | 13.4 | 21.0 | 2 | 7 | 28 | 2 | 91 | 7 |
| 1997 | 69 | 15 | 14 | 15 | 127 | 171 | 8.8 | 17.0 | 25.7 | 2 | 13 | 63 | 3 | 108 | 12 |
| 1996 | 81 | 12 | 11 | 8 | 124 | 155 | 7.7 | 14.8 | 20.0 | 1 | 11 | 68 | 3 | 87 | 9 |
| 1995 | 85 | 12 | 7 | 6 | 107 | 132 | 9.1 | 14.4 | 18.9 | 0 | 12 | 45 | 3 | 66 | 8 |
| 1994 | 84 | 11 | 11 | 13 | 120 | 155 | 7.1 | 14.2 | 22.6 | 0 | 11 | 79 | 2 | 58 | 5 |
| 1993 | 113 | 8 | 6 | 2 | 91 | 107 | 7.5 | 13.1 | 15.0 | 0 | 8 | 56 | 3 | 40 | 2 |
| 1992 | 147 | 4 | 5 | 13 | 106 | 128 | 3.1 | 7.0 | 17.2 | 0 | 4 | 48 | 1 | 57 | 2 |
| 1991 | 87 | 8 | 9 | 9 | 65 | 91 | 8.8 | 18.7 | 28.6 | 0 | 8 | 49 | 5 | 35 | 3 |
| 1990 | 93 | 10 | 10 | 12 | 151 | 183 | 5.5 | 10.9 | 17.5 | 1 | 9 | 89 | 5 | 66 | 5 |
| 1989 | 73 | 12 | 21 | 25 | 185 | 243 | 4.9 | 13.6 | 23.9 | 2 | 10 | 156 | 7 | 78 | 3 |
| 1988 | 68 | 13 | 13 | 11 | 112 | 149 | 8.7 | 17.4 | 24.8 | 4 | 9 | 74 | 9 | 60 | 2 |
| 1987 | 89 | 11 | 10 | 26 | 124 | 171 | 6.4 | 12.3 | 27.5 | 2 | 9 | 96 | 5 | 57 | 3 |
| 1986 | 132 | 7 | 15 | 22 | 99 | 143 | 4.9 | 15.4 | 30.8 | 0 | 7 | 64 | 2 | 59 | 4 |
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/02/15 | 26 | 曇 | 3 | サラ系 4歳 未勝利 | 16 | 3 | 5 | 39.3 | 13 | 11 | テイエムラシアン | 55.0 | 1800 | 稍重 | 1:54.9 | +1.7 | 6-6-5-5 | オグリコマンダー |
| 1998/02/10 | 晴 | 9 | 如月特別 | 8 | 4 | スーパーメガミ | 55.0 | 1400 | 稍重 | 1:28.9 | カネミキング | |||||||
| 1998/02/08 | 24 | 曇 | 7 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 4 | 8 | 84.3 | 12 | 15 | ショウザンリキオー | 56.0 | 1400 | 良 | 1:31.2 | +4.2 | 8-14 | キンノステージ |
| 1998/02/01 | 22 | 曇 | 7 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 4 | 7 | 44.9 | 8 | 5 | スーパーメガミ | 54.0 | 1800 | 良 | 1:55.4 | +1.8 | 8-8-7-6 | ナムラアスカ |
| 1998/01/31 | 21 | 曇 | 12 | サラ系 5歳以上 | 16 | 7 | 13 | 22.2 | 7 | 11 | ツジモンテカルロ | 56.0 | 1800 | 良 | 1:54.1 | +1.9 | 1-1-1-1 | ニホンピロホーリー |
| 1998/01/31 | 21 | 晴 | 4 | サラ系 4歳 新馬 | 16 | 8 | 15 | 107.3 | 10 | 14 | ユメノアーティスト | 55.0 | 1800 | 良 | 1:58.6 | +4.4 | 9-9-11-10 | アイリッシュリネン |
| 1998/01/25 | 18 | 晴 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 16 | 6 | 11 | 46.4 | 10 | 12 | テイエムラシアン | 55.0 | 1800 | 良 | 1:57.4 | +1.8 | 5-4-3-4 | トーワミラクル |
| 1998/01/22 | 晴 | 10 | 名古屋チャレンジカップ ディアナ賞(2) | 12 | 5 | スーパーメガミ | 55.0 | 1400 | 良 | 1:30.1 | ホープチェスト | |||||||
| 1998/01/18 | 16 | 雨 | 7 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 3 | 6 | 291.2 | 13 | 12 | ショウザンリキオー | 56.0 | 1400 | 不良 | 1:28.1 | +3.0 | 2-2 | ロングホウウン |
| 1998/01/17 | 15 | 晴 | 10 | 八坂特別 | 15 | 8 | 14 | 33.8 | 9 | 8 | ツジモンテカルロ | 56.0 | 1800 | 重 | 1:51.0 | +1.4 | 2-5-3-3 | ヤマニンリボルバー |
| 1998/01/17 | 15 | 晴 | 8 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 1 | 2 | 166.8 | 13 | 12 | サンキョウフージン | 56.0 | 1200 | 重 | 1:14.0 | +2.1 | 11-13 | アイリッシュカーリ |
| 1998/01/06 | 12 | 晴 | 8 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 4 | 7 | 10.5 | 6 | 15 | ナムラチャーム | 54.0 | 1200 | 重 | 1:14.3 | +2.2 | 10-11 | クラシカルテースト |
| 1997/12/14 | 38 | 晴 | 10 | 長篠特別 | 16 | 4 | 8 | 10.2 | 4 | 6 | ナムラチャーム | 53.0 | 1200 | 良 | 1:10.3 | +0.5 | 1-1 | インターマサヒロ |
| 1997/12/13 | 37 | 晴 | 5 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 6 | 12 | 23.0 | 8 | 3 | スーパーメガミ | 53.0 | 1700 | 良 | 1:47.7 | +0.9 | 1-1-2-2 | ロングホウウン |
| 1997/12/07 | 54 | 曇 | 12 | サラ系 4歳以上 | 9 | 5 | 5 | 4.0 | 3 | 3 | テイエムベンチャー | 57.0 | 1200 | 良 | 1:13.2 | +0.5 | 4-3 | メイショウキヨモリ |
| 1997/12/07 | 54 | 曇 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 11 | 1 | 1 | 24.1 | 7 | 10 | ダンディジェネラル | 54.0 | 1200 | 良 | 1:17.1 | +2.9 | 11-11 | ゼンノキセイ |
| 1997/12/06 | 53 | 晴 | 3 | サラ系 3歳 未勝利 | 12 | 8 | 12 | 52.2 | 8 | 7 | テイエムラシアン | 54.0 | 2000 | 良 | 2:06.2 | +0.7 | 8-6-10-12 | エーケークリスタル |
| 1997/12/01 | 曇 | 0 | 名古屋チャレンジカップ ヴァルカン賞 | 11 | 1 | ツジモンテカルロ | 55.0 | 1400 | 稍重 | 1:29.1 | +0.0 | (ティエッチゴールド) | ||||||
| 1997/11/30 | 52 | 曇 | 11 | 阪神3歳牝馬ステークス | 16 | 6 | 12 | 34.4 | 9 | 7 | テイエムオーロラ | 53.0 | 1600 | 良 | 1:36.3 | +0.5 | 8-11-8 | アインブライド |
| 1997/11/30 | 52 | 曇 | 9 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 12 | 2 | 2 | 1.7 | 1 | 1 | テイエムベンチャー | 57.0 | 1200 | 稍重 | 1:12.3 | -0.4 | 3-3 | (エイシンコロンバス) |
| 1997/11/29 | 33 | 雨 | 6 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 1 | 1 | 8.1 | 4 | 5 | フレンチフィールド | 57.0 | 1000 | 不良 | 1:00.9 | +0.8 | 3-3 | コクサイレーニエ |
| 1997/11/29 | 33 | 雨 | 4 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 2 | 3 | 25.3 | 7 | 4 | スーパーメガミ | 53.0 | 1700 | 不良 | 1:48.7 | +1.0 | 2-2-2-1 | パーティランド |
| 1997/11/23 | 58 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 13 | 5 | 7 | 41.5 | 10 | 13 | テイエムファースト | 55.0 | 1200 | 良 | 1:11.9 | +1.1 | 2-2 | ペトラ |
| 1997/11/23 | 58 | 晴 | 2 | サラ系 3歳 未勝利 | 11 | 7 | 8 | 19.0 | 5 | 6 | テイエムラシアン | 54.0 | 1400 | 良 | 1:24.7 | +0.6 | 10-10 | タマモハイピッチ |
| 1997/11/18 | 晴 | 0 | 黒潮盃 | 12 | 8 | フレンチフィールド | 56.0 | 1400 | 不良 | 1:29.3 | ロイヤルコバン | |||||||
| 1997/11/16 | 56 | 晴 | 5 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 6 | 12 | 38.9 | 11 | 2 | ツジモンテカルロ | 55.0 | 1800 | 稍重 | 1:51.1 | +0.6 | 1-1-1-1 | フィールドアスカ |
| 1997/11/16 | 56 | 晴 | 4 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 15 | 2 | 3 | 2.9 | 1 | 2 | テイエムベンチャー | 57.0 | 1200 | 稍重 | 1:11.8 | +0.0 | 5-3 | ショウフウライト |
| 1997/11/15 | 55 | 晴 | 10 | 比叡ステークス | 14 | 8 | 14 | 118.3 | 12 | 8 | ユウキキングスター | 52.0 | 2400 | 良 | 2:27.1 | +0.9 | 13-13-12-11 | サンデーカイザー |
| 1997/11/08 | 53 | 晴 | 4 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 9 | 8 | 8 | 46.4 | 7 | 8 | スーパーメガミ | 53.0 | 1800 | 良 | 1:54.8 | +1.5 | 2-2-2-2 | ランフォザドリーム |
| 1997/11/02 | 52 | 晴 | 8 | 天王山特別 | 16 | 1 | 1 | 1.7 | 1 | 7 | テンパイ | 57.0 | 1400 | 良 | 1:25.0 | +1.4 | 2-2 | ゴールデンチェリー |
