岩田 康誠の成績・プロフィール
- 生年月日
- 所属
- 栗東
- 重賞勝利数
- 185
- 獲得賞金
- 410億1,988万円
- 通算勝利数
- 1,864
- GⅠ勝利数
- 35
- 騎手紹介
年次成績
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
| 累計 | 1,864 | 1,790 | 1,729 | 10,969 | 16,352 | 11.4 | 22.3 | 32.9 | 573 | 1,291 | 8,154 | 899 | 8,846 | 1,119 | |
| 2026 | 43 | 14 | 16 | 28 | 245 | 303 | 4.6 | 9.9 | 19.1 | 5 | 9 | 132 | 6 | 171 | 8 |
| 2025 | 23 | 43 | 44 | 41 | 374 | 502 | 8.6 | 17.3 | 25.5 | 11 | 32 | 244 | 19 | 258 | 24 |
| 2024 | 26 | 32 | 17 | 30 | 257 | 336 | 9.5 | 14.6 | 23.5 | 10 | 22 | 204 | 23 | 200 | 18 |
| 2023 | 48 | 25 | 27 | 35 | 317 | 404 | 6.2 | 12.9 | 21.5 | 0 | 25 | 203 | 9 | 201 | 16 |
| 2022 | 26 | 46 | 34 | 39 | 378 | 497 | 9.3 | 16.1 | 23.9 | 0 | 46 | 244 | 23 | 253 | 23 |
| 2021 | 25 | 47 | 46 | 46 | 396 | 535 | 8.8 | 17.4 | 26.0 | 0 | 47 | 255 | 23 | 280 | 24 |
| 2020 | 21 | 52 | 46 | 59 | 421 | 578 | 9.0 | 17.0 | 27.2 | 1 | 51 | 270 | 21 | 308 | 31 |
| 2019 | 11 | 74 | 105 | 90 | 575 | 844 | 8.8 | 21.2 | 31.9 | 3 | 71 | 414 | 29 | 430 | 45 |
| 2018 | 9 | 85 | 90 | 91 | 542 | 808 | 10.5 | 21.7 | 32.9 | 3 | 82 | 375 | 32 | 433 | 53 |
| 2017 | 8 | 88 | 79 | 97 | 605 | 869 | 10.1 | 19.2 | 30.4 | 2 | 86 | 438 | 37 | 431 | 51 |
| 2016 | 9 | 73 | 95 | 94 | 614 | 876 | 8.3 | 19.2 | 29.9 | 3 | 70 | 426 | 26 | 450 | 47 |
| 2015 | 5 | 112 | 127 | 142 | 684 | 1,065 | 10.5 | 22.4 | 35.8 | 8 | 104 | 512 | 59 | 553 | 53 |
| 2014 | 2 | 148 | 134 | 110 | 563 | 955 | 15.5 | 29.5 | 41.0 | 7 | 141 | 475 | 73 | 480 | 75 |
| 2013 | 4 | 124 | 122 | 89 | 581 | 916 | 13.5 | 26.9 | 36.6 | 7 | 117 | 438 | 51 | 478 | 73 |
| 2012 | 1 | 135 | 107 | 114 | 546 | 902 | 15.0 | 26.8 | 39.5 | 4 | 131 | 416 | 56 | 486 | 79 |
| 2011 | 1 | 138 | 141 | 93 | 544 | 916 | 15.1 | 30.5 | 40.6 | 3 | 135 | 436 | 70 | 480 | 68 |
| 2010 | 9 | 92 | 86 | 73 | 479 | 730 | 12.6 | 24.4 | 34.4 | 5 | 87 | 350 | 43 | 380 | 49 |
| 2009 | 3 | 128 | 117 | 112 | 597 | 954 | 13.4 | 25.7 | 37.4 | 11 | 117 | 434 | 46 | 520 | 82 |
| 2008 | 3 | 131 | 122 | 99 | 558 | 910 | 14.4 | 27.8 | 38.7 | 8 | 123 | 446 | 68 | 464 | 63 |
| 2007 | 2 | 155 | 123 | 127 | 506 | 911 | 17.0 | 30.5 | 44.5 | 7 | 148 | 432 | 61 | 479 | 94 |
| 2006 | 2 | 143 | 129 | 128 | 630 | 1,030 | 13.9 | 26.4 | 38.8 | 10 | 133 | 480 | 65 | 550 | 78 |
| 2005 | 38 | 28 | 31 | 27 | 179 | 265 | 10.6 | 22.3 | 32.5 | 0 | 28 | 120 | 8 | 145 | 20 |
| 2004 | 25 | 45 | 44 | 36 | 275 | 400 | 11.3 | 22.3 | 31.3 | 0 | 45 | 188 | 23 | 212 | 22 |
| 2003 | 38 | 25 | 16 | 19 | 179 | 239 | 10.5 | 17.2 | 25.1 | 0 | 25 | 120 | 12 | 119 | 13 |
| 2002 | 56 | 18 | 9 | 6 | 84 | 117 | 15.4 | 23.1 | 28.2 | 0 | 18 | 66 | 12 | 51 | 6 |
| 2001 | 105 | 6 | 1 | 1 | 30 | 38 | 15.8 | 18.4 | 21.1 | 0 | 6 | 19 | 3 | 19 | 3 |
| 2000 | 158 | 2 | 0 | 1 | 18 | 21 | 9.5 | 9.5 | 14.3 | 0 | 2 | 13 | 1 | 8 | 1 |
| 1999 | 188 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/26 | 16 | 曇 | 5 | 3歳 未勝利 | 17 | 3 | 6 | 99.7 | 10 | 15 | ダノンプレジャー | 56.0 | 1600 | 良 | 1:39.3 | +2.0 | 4-4 | ルクスドヌーヴ |
| 2023/02/26 | 16 | 曇 | 2 | 3歳 未勝利 | 13 | 6 | 8 | 8.6 | 5 | 7 | エンツォウーノ | 56.0 | 1800 | 稍重 | 1:57.1 | +2.3 | 8-11-12-10 | ダブルジョーク |
| 2023/02/26 | 16 | 曇 | 1 | 3歳 未勝利 | 16 | 4 | 8 | 99.2 | 10 | 11 | エフジョイナー | 54.0 | 1200 | 稍重 | 1:15.3 | +2.5 | 12-12 | ジューンアース |
| 2023/02/25 | 15 | 晴 | 12 | 4歳以上 2勝クラス | 15 | 8 | 15 | 97.3 | 10 | 10 | タケルラスティ | 58.0 | 1400 | 良 | 1:21.8 | +1.1 | 15-15 | アルトシュタット |
| 2023/02/25 | 15 | 晴 | 11 | 仁川ステークス | 16 | 8 | 16 | 5.6 | 3 | 8 | メイショウユズルハ | 54.0 | 2000 | 稍重 | 2:04.9 | +0.4 | 5-5-5-4 | メイショウフンジン |
| 2023/02/25 | 15 | 晴 | 10 | 伊丹ステークス | 16 | 6 | 11 | 18.9 | 6 | 16 | ロッキーサンダー | 58.0 | 1800 | 稍重 | 1:53.6 | +2.5 | 15-15-2-3 | キングズソード |
| 2023/02/25 | 15 | 晴 | 8 | 4歳以上 1勝クラス | 16 | 1 | 1 | 46.7 | 11 | 11 | テーオートルネード | 58.0 | 1400 | 稍重 | 1:26.3 | +1.3 | 2-2 | ロードオルデン |
| 2023/02/25 | 15 | 晴 | 5 | 3歳 1勝クラス | 16 | 6 | 11 | 86.4 | 13 | 14 | ゴッドセンド | 56.0 | 1200 | 稍重 | 1:15.1 | +3.6 | 9-11 | ミルトハンター |
| 2023/02/25 | 15 | 晴 | 4 | 3歳 未勝利 | 16 | 6 | 12 | 4.8 | 2 | 2 | アスクドゥポルテ | 56.0 | 2000 | 稍重 | 2:03.2 | +0.2 | 2-2-1-1 | クレオメデス |
| 2023/02/25 | 15 | 晴 | 2 | 3歳 未勝利 | 14 | 8 | 13 | 10.8 | 6 | 6 | シゲルマッハ | 56.0 | 1200 | 稍重 | 1:14.2 | +1.3 | 13-13 | ハイインザスカイ |
| 2023/02/19 | 14 | 曇 | 11 | 大和ステークス | 16 | 6 | 12 | 7.4 | 4 | 13 | リアンクール | 55.0 | 1200 | 稍重 | 1:12.8 | +1.6 | 7-6 | ケイアイドリー |
| 2023/02/19 | 14 | 曇 | 10 | 武庫川ステークス | 14 | 2 | 2 | 8.7 | 6 | 5 | ベジャール | 58.0 | 1600 | 稍重 | 1:34.6 | +0.6 | 8-7 | セルバーグ |
| 2023/02/19 | 14 | 曇 | 9 | 川西特別 | 11 | 4 | 4 | 5.7 | 5 | 1 | ジャスパーグレイト | 57.0 | 1800 | 稍重 | 1:52.8 | +0.0 | 8-8-2-2 | (タガノエスコート) |
| 2023/02/19 | 14 | 曇 | 8 | 4歳以上 1勝クラス | 15 | 2 | 2 | 4.8 | 2 | 11 | ピースキーパー | 56.0 | 1200 | 稍重 | 1:13.8 | +1.6 | 13-12 | ウナギノボリ |
| 2023/02/19 | 14 | 小雨 | 6 | 3歳 1勝クラス | 11 | 8 | 11 | 6.1 | 4 | 3 | スーパーアグリ | 56.0 | 1400 | 稍重 | 1:23.2 | +0.2 | 11-11 | スカイロケット |
| 2023/02/19 | 14 | 小雨 | 5 | 3歳 未勝利 | 17 | 6 | 12 | 58.2 | 10 | 11 | カズピレウス | 56.0 | 1800 | 稍重 | 1:50.2 | +1.3 | 14-16 | パールロード |
| 2023/02/19 | 14 | 小雨 | 3 | 3歳 未勝利 | 11 | 1 | 1 | 4.9 | 3 | 9 | ギャングスター | 56.0 | 2000 | 稍重 | 2:12.5 | +3.0 | 3-3-4-6 | クールブロン |
| 2023/02/19 | 14 | 小雨 | 2 | 3歳 未勝利 | 16 | 7 | 13 | 25.7 | 8 | 15 | サクラトップクリス | 54.0 | 1400 | 稍重 | 1:30.8 | +5.1 | 3-5 | カマチョクイン |
| 2023/02/18 | 13 | 曇 | 12 | 4歳以上 2勝クラス | 14 | 5 | 7 | 3.2 | 1 | 10 | ウインアウォード | 58.0 | 1400 | 良 | 1:27.1 | +2.4 | 1-1 | ユイノチャッキー |
| 2023/02/18 | 13 | 曇 | 11 | 京都牝馬ステークス | 18 | 8 | 18 | 6.0 | 3 | 3 | ロータスランド | 56.0 | 1400 | 良 | 1:20.6 | +0.2 | 17-18 | ララクリスティーヌ |
| 2023/02/18 | 13 | 曇 | 10 | 播磨ステークス | 16 | 3 | 6 | 165.5 | 14 | 5 | ナンヨープランタン | 55.0 | 1400 | 良 | 1:24.7 | +0.7 | 14-14 | ワルツフォーラン |
| 2023/02/18 | 13 | 曇 | 9 | つばき賞 | 12 | 2 | 2 | 6.5 | 3 | 6 | ショウナンアレクサ | 56.0 | 1800 | 良 | 1:47.6 | +0.6 | 6-7 | ロードデルレイ |
| 2023/02/18 | 13 | 曇 | 8 | 3歳 1勝クラス | 16 | 5 | 10 | 43.2 | 11 | 8 | メイショウモズ | 56.0 | 1800 | 良 | 1:55.1 | +0.9 | 14-14-15-16 | オーロイプラータ |
| 2023/02/18 | 13 | 曇 | 7 | 4歳以上 1勝クラス | 8 | 3 | 3 | 21.3 | 7 | 7 | エボカシオン | 58.0 | 2000 | 良 | 2:02.6 | +2.5 | 2-2-3-5 | マテンロウアレス |
| 2023/02/18 | 13 | 曇 | 6 | 3歳 未勝利 | 15 | 2 | 3 | 391.6 | 14 | 15 | ゴッドスピードレオ | 56.0 | 2400 | 良 | 2:32.1 | +3.7 | 7-6-7-7 | ウインルーティン |
| 2023/02/18 | 13 | 曇 | 4 | 3歳 未勝利 | 16 | 5 | 9 | 40.8 | 9 | 10 | ブラーヴ | 56.0 | 1400 | 良 | 1:27.5 | +1.6 | 3-2 | エムズマインド |
| 2023/02/18 | 13 | 曇 | 3 | 3歳 未勝利 | 9 | 8 | 9 | 4.1 | 3 | 4 | ペプチドタイガー | 56.0 | 1800 | 良 | 1:54.6 | +1.0 | 2-2-2-2 | メイショウコガシラ |
| 2023/02/12 | 12 | 晴 | 11 | 京都記念 | 13 | 8 | 13 | 176.4 | 13 | 8 | スカーフェイス | 57.0 | 2200 | 良 | 2:12.2 | +1.3 | 13-12-11-12 | ドウデュース |
| 2023/02/12 | 12 | 晴 | 7 | 4歳以上 1勝クラス | 16 | 2 | 3 | 26.4 | 10 | 12 | クアトロフォンテ | 58.0 | 1400 | 良 | 1:27.1 | +1.5 | 3-3 | ミセスバローズ |
| 2023/02/12 | 12 | 晴 | 6 | 3歳 未勝利 | 12 | 8 | 11 | 124.3 | 9 | 4 | ルージュメイベル | 54.0 | 2000 | 良 | 2:03.7 | +0.8 | 12-12-12-12 | レシプロシティ |
