富田 暁の成績・プロフィール
- 生年月日
- 所属
- 栗東
- 重賞勝利数
- 2
- 獲得賞金
- 40億8,091万円
- 通算勝利数
- 216
- GⅠ勝利数
- 0
- 騎手紹介
年次成績
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
| 累計 | 216 | 244 | 274 | 3,710 | 4,444 | 4.9 | 10.4 | 16.5 | 62 | 154 | 2,075 | 87 | 2,406 | 134 | |
| 2026 | 49 | 12 | 26 | 18 | 222 | 278 | 4.3 | 13.7 | 20.1 | 2 | 10 | 151 | 5 | 127 | 7 |
| 2025 | 72 | 13 | 17 | 19 | 197 | 246 | 5.3 | 12.2 | 19.9 | 4 | 9 | 107 | 5 | 139 | 8 |
| 2024 | 72 | 12 | 16 | 30 | 368 | 426 | 2.8 | 6.6 | 13.6 | 6 | 6 | 221 | 6 | 207 | 6 |
| 2023 | 27 | 43 | 35 | 38 | 492 | 608 | 7.1 | 12.8 | 19.1 | 1 | 42 | 319 | 19 | 289 | 24 |
| 2022 | 29 | 39 | 42 | 42 | 487 | 610 | 6.4 | 13.3 | 20.2 | 1 | 38 | 281 | 18 | 329 | 21 |
| 2021 | 35 | 34 | 44 | 49 | 582 | 709 | 4.8 | 11.0 | 17.9 | 0 | 34 | 347 | 13 | 362 | 21 |
| 2020 | 73 | 11 | 12 | 13 | 271 | 307 | 3.6 | 7.5 | 11.7 | 0 | 11 | 149 | 7 | 158 | 4 |
| 2019 | 91 | 8 | 7 | 16 | 217 | 248 | 3.2 | 6.0 | 12.5 | 0 | 8 | 79 | 3 | 169 | 5 |
| 2018 | 34 | 31 | 41 | 38 | 562 | 672 | 4.6 | 10.7 | 16.4 | 2 | 29 | 278 | 6 | 394 | 25 |
| 2017 | 56 | 18 | 12 | 15 | 330 | 375 | 4.8 | 8.0 | 12.0 | 1 | 17 | 143 | 5 | 232 | 13 |
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/17 | 46 | 晴 | 7 | 3歳以上 1勝クラス | 12 | 5 | 6 | 10.6 | 6 | 4 | モズミツボシ | 58.0 | 1800 | 稍重 | 1:55.3 | +0.9 | 2-2-2-2 | ヴォーグマチネ |
| 2023/12/17 | 46 | 晴 | 5 | 2歳 新馬 | 11 | 6 | 7 | 4.0 | 2 | 1 | ミッドナイトホーク | 56.0 | 2000 | 良 | 2:04.3 | -0.1 | 7-7-5-5 | (ディマイザキッド) |
| 2023/12/17 | 46 | 晴 | 4 | 2歳 未勝利 | 16 | 4 | 7 | 23.3 | 6 | 10 | ナムラビオラ | 55.0 | 1400 | 良 | 1:23.3 | +0.7 | 11-10 | ショウナンラウール |
| 2023/12/17 | 46 | 晴 | 3 | 3歳以上 1勝クラス | 16 | 6 | 11 | 37.7 | 7 | 5 | イスラグランデ | 58.0 | 1400 | 稍重 | 1:25.4 | +0.5 | 11-11 | ジュンウィンダム |
| 2023/12/17 | 46 | 晴 | 2 | 3歳以上 1勝クラス | 15 | 1 | 1 | 50.4 | 12 | 9 | フェニックスループ | 58.0 | 1900 | 稍重 | 2:02.4 | +0.9 | 12-13-13-13 | カフェカルマ |
| 2023/12/17 | 46 | 晴 | 1 | 2歳 未勝利 | 16 | 5 | 9 | 361.5 | 13 | 14 | テイエムボビーダン | 56.0 | 1800 | 稍重 | 1:58.3 | +3.7 | 10-10-11-12 | パフ |
| 2023/12/16 | 55 | 曇 | 11 | タンザナイトステークス | 16 | 4 | 8 | 3.9 | 1 | 9 | ヨシノイースター | 56.0 | 1200 | 稍重 | 1:09.0 | +0.5 | 14-14 | カルネアサーダ |
| 2023/12/16 | 55 | 雨 | 8 | 3歳以上 1勝クラス | 16 | 1 | 2 | 136.7 | 14 | 8 | イツモハラペコ | 57.0 | 1200 | 稍重 | 1:12.9 | +1.2 | 9-11 | リュウ |
| 2023/12/16 | 55 | 雨 | 7 | 2歳 未勝利 | 8 | 2 | 2 | 204.8 | 8 | 7 | クロームノワール | 56.0 | 2000 | 稍重 | 2:04.5 | +0.8 | 7-6-8-7 | ウォーターリヒト |
| 2023/12/16 | 55 | 曇 | 5 | 2歳 新馬 | 11 | 7 | 8 | 30.3 | 8 | 7 | ツキヨノウサギ | 55.0 | 1200 | 稍重 | 1:10.8 | +0.7 | 4-3 | ラブコメディ |
| 2023/12/16 | 55 | 曇 | 3 | 2歳 未勝利 | 16 | 3 | 6 | 115.1 | 10 | 8 | ソルトロング | 56.0 | 1400 | 稍重 | 1:28.1 | +2.4 | 15-11 | ヴァンドーム |
| 2023/12/16 | 55 | 曇 | 2 | 2歳 未勝利 | 13 | 4 | 4 | 105.0 | 10 | 8 | スナークダリ | 56.0 | 1800 | 稍重 | 1:57.8 | +2.4 | 7-7-7-8 | ヴィアダクト |
| 2023/12/10 | 44 | 晴 | 12 | 3歳以上 1勝クラス | 13 | 7 | 11 | 7.8 | 4 | 5 | ライツオブキングス | 57.0 | 1600 | 良 | 1:34.0 | +0.3 | 2-2-2 | アサカラキング |
| 2023/12/10 | 44 | 晴 | 11 | 知立ステークス | 9 | 8 | 9 | 18.3 | 6 | 7 | メイショウツツジ | 56.0 | 1200 | 良 | 1:08.5 | +0.9 | 8-9 | ドロップオブライト |
| 2023/12/10 | 44 | 晴 | 10 | 名古屋日刊スポーツ杯 | 12 | 4 | 4 | 3.0 | 1 | 10 | サクセスドレーク | 58.0 | 2000 | 良 | 1:59.8 | +0.8 | 11-11-9-7 | バールデュヴァン |
| 2023/12/10 | 44 | 晴 | 9 | 大須特別 | 16 | 7 | 14 | 13.8 | 6 | 10 | テレパシー | 55.0 | 1800 | 良 | 1:54.3 | +1.0 | 6-6-6-8 | フレンチギフト |
| 2023/12/10 | 44 | 晴 | 7 | 3歳以上 1勝クラス | 10 | 4 | 4 | 24.0 | 8 | 1 | ミヤジシャルマン | 57.0 | 1800 | 良 | 1:54.4 | +0.0 | 5-4-4-4 | (コンテナジュニア) |
| 2023/12/10 | 44 | 晴 | 6 | 3歳以上 1勝クラス | 15 | 2 | 3 | 16.8 | 7 | 12 | ピースオブザライフ | 55.0 | 2000 | 良 | 2:00.5 | +1.7 | 13-13-13-13 | ラレーヌデリス |
| 2023/12/10 | 44 | 晴 | 5 | 2歳 新馬 | 16 | 8 | 16 | 12.0 | 5 | 10 | ソルトロング | 56.0 | 1400 | 良 | 1:29.8 | +2.6 | 10-10 | アンシール |
| 2023/12/10 | 44 | 晴 | 4 | 2歳 未勝利 | 16 | 8 | 15 | 4.4 | 1 | 3 | ルクスアドラー | 56.0 | 1400 | 良 | 1:22.4 | +0.4 | 5-5 | アンクルクロス |
| 2023/12/10 | 44 | 晴 | 3 | 3歳以上 1勝クラス | 10 | 8 | 9 | 1.2 | 1 | 1 | ディープリボーン | 57.0 | 1900 | 良 | 2:00.9 | -0.7 | 2-3-3-3 | (スターグロウ) |
| 2023/12/10 | 44 | 晴 | 2 | 3歳以上 1勝クラス | 13 | 7 | 10 | - | - | 中 | シルバーレイズ | 55.0 | 1200 | 良 | 競走中止 | 1-1 | クルールデュヴァン | |
| 2023/12/09 | 43 | 晴 | 10 | 豊川特別 | 16 | 5 | 9 | 14.2 | 6 | 4 | ヒビキ | 57.0 | 1200 | 良 | 1:11.8 | +0.3 | 4-4 | ドラゴンゴクウ |
| 2023/12/09 | 43 | 晴 | 8 | 3歳以上 1勝クラス | 18 | 4 | 8 | 16.2 | 8 | 14 | メイショウオオミネ | 57.0 | 2000 | 良 | 2:02.1 | +1.3 | 13-14-13-12 | ロジシルバー |
| 2023/12/09 | 43 | 晴 | 7 | 3歳以上 1勝クラス | 11 | 2 | 2 | 101.1 | 10 | 6 | アオカミ | 58.0 | 1800 | 良 | 1:53.8 | +1.5 | 4-4-4-4 | メイショウコガシラ |
| 2023/12/09 | 43 | 晴 | 6 | 3歳以上 1勝クラス | 16 | 8 | 16 | 8.3 | 3 | 5 | ハルクバローズ | 57.0 | 1200 | 良 | 1:13.5 | +1.1 | 1-1 | ストリンジェンド |
| 2023/12/09 | 43 | 晴 | 5 | 2歳 未勝利 | 16 | 3 | 5 | 423.3 | 16 | 16 | メロディーダンサー | 55.0 | 1600 | 良 | 1:37.6 | +3.1 | 11-10-12 | ナムラエデン |
| 2023/12/09 | 43 | 晴 | 3 | 3歳以上 1勝クラス | 11 | 1 | 1 | 125.2 | 10 | 10 | アナベルヒマワリ | 55.0 | 1800 | 良 | 1:56.8 | +1.9 | 5-3-4-4 | メテオールライト |
| 2023/12/09 | 43 | 晴 | 2 | 3歳以上 1勝クラス | 16 | 4 | 7 | 38.2 | 8 | 6 | オブシディアン | 57.0 | 1400 | 良 | 1:26.5 | +1.2 | 14-12 | ライツフォル |
| 2023/12/03 | 52 | 晴 | 11 | ギャラクシーステークス | 13 | 6 | 9 | 2.7 | 1 | 3 | エーティーマクフィ | 56.0 | 1400 | 良 | 1:23.9 | +0.2 | 10-9 | マルモリスペシャル |
