富田 暁の成績・プロフィール
- 生年月日
- 所属
- 栗東
- 重賞勝利数
- 2
- 獲得賞金
- 40億8,091万円
- 通算勝利数
- 216
- GⅠ勝利数
- 0
- 騎手紹介
年次成績
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
| 累計 | 216 | 244 | 274 | 3,710 | 4,444 | 4.9 | 10.4 | 16.5 | 62 | 154 | 2,075 | 87 | 2,406 | 134 | |
| 2026 | 49 | 12 | 26 | 18 | 222 | 278 | 4.3 | 13.7 | 20.1 | 2 | 10 | 151 | 5 | 127 | 7 |
| 2025 | 72 | 13 | 17 | 19 | 197 | 246 | 5.3 | 12.2 | 19.9 | 4 | 9 | 107 | 5 | 139 | 8 |
| 2024 | 72 | 12 | 16 | 30 | 368 | 426 | 2.8 | 6.6 | 13.6 | 6 | 6 | 221 | 6 | 207 | 6 |
| 2023 | 27 | 43 | 35 | 38 | 492 | 608 | 7.1 | 12.8 | 19.1 | 1 | 42 | 319 | 19 | 289 | 24 |
| 2022 | 29 | 39 | 42 | 42 | 487 | 610 | 6.4 | 13.3 | 20.2 | 1 | 38 | 281 | 18 | 329 | 21 |
| 2021 | 35 | 34 | 44 | 49 | 582 | 709 | 4.8 | 11.0 | 17.9 | 0 | 34 | 347 | 13 | 362 | 21 |
| 2020 | 73 | 11 | 12 | 13 | 271 | 307 | 3.6 | 7.5 | 11.7 | 0 | 11 | 149 | 7 | 158 | 4 |
| 2019 | 91 | 8 | 7 | 16 | 217 | 248 | 3.2 | 6.0 | 12.5 | 0 | 8 | 79 | 3 | 169 | 5 |
| 2018 | 34 | 31 | 41 | 38 | 562 | 672 | 4.6 | 10.7 | 16.4 | 2 | 29 | 278 | 6 | 394 | 25 |
| 2017 | 56 | 18 | 12 | 15 | 330 | 375 | 4.8 | 8.0 | 12.0 | 1 | 17 | 143 | 5 | 232 | 13 |
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/11/04 | 32 | 晴 | 9 | サラ系 3歳 500万円以下 | 13 | 4 | 4 | 25.7 | 9 | 3 | ダンツチョイス | 51.0 | 1700 | 良 | 1:47.2 | +0.4 | 11-11-12-9 | ランバージャック |
| 2018/11/04 | 32 | 晴 | 8 | サラ系 3歳 500万円以下 | 11 | 7 | 8 | 18.8 | 5 | 4 | ロードゴラッソ | 53.0 | 2000 | 良 | 1:59.7 | +1.1 | 9-7-9-9 | イダエンペラー |
| 2018/11/04 | 32 | 晴 | 6 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 3 | 5 | 12.6 | 5 | 3 | タイセイシュラーク | 54.0 | 1150 | 良 | 1:09.0 | +0.3 | 5-5 | テーオージーニアス |
| 2018/11/04 | 32 | 晴 | 2 | サラ系 2歳 未勝利 | 16 | 2 | 3 | 394.6 | 16 | 14 | ジョーノベリスタ | 52.0 | 1800 | 良 | 1:50.4 | +1.7 | 15-15-15-15 | アマネセール |
| 2018/11/03 | 31 | 晴 | 12 | 二本松特別 | 16 | 1 | 2 | 15.2 | 6 | 4 | キャッチミーアップ | 53.0 | 1800 | 良 | 1:47.0 | +0.5 | 7-7-9-8 | デルマウオッカ |
| 2018/11/03 | 31 | 晴 | 8 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 5 | 9 | 88.9 | 15 | 13 | ロンス | 52.0 | 1200 | 良 | 1:09.2 | +1.1 | 10-13 | トワイライトライフ |
| 2018/11/03 | 31 | 晴 | 7 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 3 | 5 | 96.1 | 14 | 9 | エピューレ | 53.0 | 1150 | 良 | 1:10.1 | +1.4 | 9-9 | シェーナ |
| 2018/11/03 | 31 | 晴 | 6 | サラ系 3歳 500万円以下 | 14 | 6 | 10 | 3.7 | 1 | 3 | サージュミノル | 53.0 | 1700 | 良 | 1:46.5 | +0.3 | 3-3-2-2 | タフチョイス |
| 2018/11/03 | 31 | 晴 | 2 | サラ系 2歳 未勝利 | 16 | 2 | 3 | 2.2 | 1 | 2 | ドゥシャンパーニュ | 52.0 | 1200 | 良 | 1:09.5 | +0.3 | 4-3 | ナタラディーヴァ |
| 2018/10/30 | 曇 | 9 | 加賀白山賞 | 9 | 3 | ソニックセンス | 54.0 | 1500 | 不良 | 1:37.7 | +2.4 | ナムラアッパレ | ||||||
| 2018/10/28 | 36 | 曇 | 12 | 柏崎特別 | 18 | 7 | 13 | 24.7 | 9 | 8 | ナンヨーマーズ | 57.0 | 1600 | 重 | 1:36.8 | +0.9 | 14-14 | バルベーラ |
| 2018/10/28 | 36 | 曇 | 11 | ルミエールオータムダッシュ | 18 | 2 | 3 | 21.0 | 10 | 11 | ホウオウスクラム | 50.0 | 1000 | 重 | 57.6 | +1.3 | ミキノドラマー | |
| 2018/10/28 | 36 | 雨 | 9 | サラ系 3歳 500万円以下 | 15 | 8 | 14 | 11.5 | 5 | 10 | ナイトスプライト | 51.0 | 1200 | 不良 | 1:11.9 | +2.0 | 8-8 | カレンガリアード |
| 2018/10/28 | 36 | 曇 | 8 | サラ系 3歳 500万円以下 | 14 | 3 | 3 | 25.3 | 11 | 3 | ドラゴンマジック | 55.0 | 2000 | 稍重 | 2:02.2 | +0.3 | 4-4 | スヴァルナ |
| 2018/10/28 | 36 | 曇 | 7 | サラ系 3歳 500万円以下 | 15 | 8 | 14 | 6.9 | 4 | 6 | エテルニテ | 51.0 | 1200 | 重 | 1:11.0 | +0.7 | 2-2 | ヴォーガ |
| 2018/10/28 | 36 | 雨 | 2 | サラ系 2歳 未勝利 | 15 | 6 | 10 | 35.8 | 12 | 10 | シールドヴォルト | 53.0 | 1200 | 重 | 1:13.4 | +2.2 | 15-14 | アシャカド |
| 2018/10/27 | 35 | 曇 | 12 | 飛翔特別 | 18 | 4 | 7 | 12.6 | 6 | 15 | トーホウレジーナ | 55.0 | 1000 | 稍重 | 57.7 | +0.9 | アンインジュリー | |
| 2018/10/27 | 35 | 曇 | 8 | サラ系 3歳 500万円以下 | 18 | 7 | 13 | 106.8 | 13 | 6 | チャーミングポッケ | 53.0 | 1400 | 稍重 | 1:22.8 | +0.4 | 8-7 | ケワロス |
| 2018/10/27 | 35 | 曇 | 7 | サラ系 3歳 500万円以下 | 14 | 3 | 3 | 30.6 | 11 | 13 | ペプチドシャプネス | 53.0 | 1800 | 稍重 | 1:57.0 | +1.7 | 10-9-7-8 | ブルヴェルソン |
| 2018/10/27 | 35 | 曇 | 6 | サラ系 3歳 500万円以下 | 15 | 8 | 14 | 50.0 | 13 | 15 | セルヴィエット | 52.0 | 2500 | 稍重 | 2:46.0 | +2.8 | 3-4-5-10 | ユイノシンドバッド |
| 2018/10/27 | 35 | 雨 | 3 | サラ系 2歳 未勝利 | 15 | 2 | 3 | 4.7 | 3 | 6 | デンコウハピネス | 52.0 | 1200 | 稍重 | 1:13.8 | +1.3 | 10-10 | サリーバランセ |
| 2018/10/21 | 47 | 晴 | 7 | サラ系 3歳 500万円以下 | 10 | 7 | 7 | 36.3 | 6 | 8 | チェリーボンボン | 53.0 | 1800 | 良 | 1:56.9 | +3.9 | 7-7-7-7 | スペクター |
| 2018/10/21 | 47 | 晴 | 6 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 1 | 2 | 24.3 | 9 | 4 | カムカム | 55.0 | 1400 | 良 | 1:25.3 | +0.1 | 13-13 | バレーロ |
| 2018/10/21 | 47 | 晴 | 4 | サラ系 2歳 新馬 | 10 | 3 | 3 | 127.5 | 9 | 7 | クリノアメリア | 53.0 | 1200 | 良 | 1:12.2 | +2.2 | 7-6 | ワールドウォッチ |
| 2018/10/21 | 47 | 晴 | 2 | サラ系 2歳 未勝利 | 9 | 7 | 7 | 127.7 | 9 | 9 | エスケーエリス | 52.0 | 1800 | 良 | 1:58.9 | +5.7 | 4-3-8-9 | ダンサーバローズ |
| 2018/10/21 | 47 | 晴 | 1 | サラ系 2歳 未勝利 | 11 | 3 | 3 | 22.5 | 7 | 6 | モズコールズ | 52.0 | 1200 | 良 | 1:15.0 | +1.2 | 9-7 | アーズローヴァー |
| 2018/10/20 | 46 | 晴 | 12 | サラ系 3歳 1000万円以下 | 13 | 8 | 13 | 69.6 | 11 | 4 | クリノライメイ | 55.0 | 1800 | 良 | 1:53.4 | +0.9 | 4-4-2-2 | エジステンツァ |
| 2018/10/20 | 46 | 晴 | 11 | 室町ステークス | 16 | 4 | 7 | 12.9 | 8 | 7 | ゴールドクイーン | 51.0 | 1200 | 良 | 1:11.1 | +0.6 | 2-2 | オールドベイリー |
| 2018/10/20 | 46 | 晴 | 8 | サラ系 3歳 500万円以下 | 11 | 2 | 2 | 116.8 | 11 | 9 | ギャツビー | 55.0 | 2200 | 良 | 2:15.9 | +1.1 | 3-3-3-4 | プティットクルール |
| 2018/10/20 | 46 | 晴 | 6 | サラ系 2歳 新馬 | 11 | 5 | 5 | 76.9 | 9 | 5 | イチバンヤリ | 53.0 | 1400 | 良 | 1:28.3 | +2.1 | 7-7 | グルーヴィット |
