原田 和真の成績・プロフィール
- 生年月日
- 所属
- 美浦
- 重賞勝利数
- 0
- 獲得賞金
- 11億5,359万円
- 通算勝利数
- 62
- GⅠ勝利数
- 0
- 騎手紹介
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/20 | 21 | 晴 | 3 | 3歳 未勝利 | 16 | 5 | 9 | 235.6 | 14 | 8 | イデアイゴッソウ | 57.0 | 2100 | 良 | 2:17.1 | +1.7 | 12-13-11-9 | グロバーテソーロ |
| 2024/04/14 | 38 | 晴 | 6 | 4歳以上 1勝クラス | 15 | 8 | 14 | 610.5 | 15 | 15 | グレースレニー | 56.0 | 1800 | 良 | 1:57.9 | +3.2 | 11-11-8-9 | ラップスター |
| 2024/04/14 | 38 | 晴 | 4 | 3歳 未勝利 | 18 | 1 | 2 | - | - | 中 | ダイボサツトウゲ | 57.0 | 2200 | 良 | 競走中止 | 14-12-16-17 | クリフハンガー | |
| 2024/04/13 | 13 | 晴 | 12 | 4歳以上 1勝クラス | 15 | 3 | 4 | 224.5 | 15 | 12 | ジョーカーブラウン | 58.0 | 1700 | 良 | 1:49.4 | +2.5 | 10-10-9-10 | プレイサーゴールド |
| 2024/04/11 | 曇 | 10 | 神鍋山特別 | 7 | 7 | ネバーレインズ | 56.0 | 1870 | 稍重 | 2:15.0 | +7.8 | ブルーワール | ||||||
| 2024/04/07 | 12 | 晴 | 6 | 3歳 未勝利 | 16 | 3 | 5 | 223.1 | 15 | 15 | カリジェン | 57.0 | 1150 | 良 | 1:13.4 | +3.8 | 15-15 | アイスリンディ |
| 2024/04/06 | 11 | 晴 | 2 | 3歳 未勝利 | 16 | 6 | 11 | 288.9 | 13 | 12 | ブレッザマリーナ | 55.0 | 1200 | 良 | 1:11.0 | +1.9 | 8-8 | ロマンスライト |
| 2024/04/06 | 11 | 晴 | 1 | 3歳 未勝利 | 15 | 2 | 3 | 161.8 | 12 | 15 | スプリングカム | 55.0 | 1700 | 良 | 1:51.0 | +3.0 | 10-10-12-11 | ミレニアムヒロイン |
| 2024/03/28 | 曇 | 7 | ツインマッチ特別 | 10 | 2 | ラディッシュダンス | 56.0 | 1400 | 稍重 | 1:32.0 | +0.7 | スピネーカー | ||||||
| 2024/03/24 | 16 | 小雨 | 6 | 4歳以上 1勝クラス | 11 | 7 | 8 | 296.0 | 11 | 11 | ジョーカーブラウン | 58.0 | 1800 | 重 | 1:54.2 | +2.7 | 9-9-7-6 | レッドラグラス |
| 2024/03/24 | 16 | 小雨 | 4 | 3歳 未勝利 | 16 | 4 | 7 | 685.2 | 15 | 14 | ナムラマーヤ | 55.0 | 2000 | 重 | 2:06.1 | +2.6 | 9-9-10-10 | アスクカムオンモア |
| 2024/03/23 | 15 | 曇 | 12 | 4歳以上 1勝クラス | 16 | 7 | 13 | 233.2 | 16 | 16 | ワタシダケドナニカ | 58.0 | 1200 | 重 | 1:12.4 | +2.5 | 9-12 | リッキーヤスオカ |
| 2024/03/23 | 15 | 雨 | 3 | 3歳 未勝利 | 16 | 6 | 11 | 521.1 | 16 | 14 | アイアンパシュート | 57.0 | 1400 | 重 | 1:27.8 | +2.8 | 7-8 | ヨゾラノムコウニ |
| 2024/03/16 | 17 | 晴 | 4 | 3歳 未勝利 | 11 | 2 | 2 | 193.0 | 9 | 5 | オウケンシルヴァー | 57.0 | 2000 | 良 | 2:10.2 | +0.7 | 6-6-5-7 | メイショウモモタ |
| 2024/03/10 | 26 | 晴 | 12 | 4歳以上 1勝クラス | 16 | 5 | 10 | 73.1 | 13 | 8 | ワタシダケドナニカ | 58.0 | 1200 | 稍重 | 1:12.6 | +0.9 | 6-5 | シルヴァーゴースト |
| 2024/03/10 | 26 | 晴 | 5 | 3歳 未勝利 | 18 | 3 | 5 | 239.2 | 16 | 8 | イデアイゴッソウ | 57.0 | 2000 | 稍重 | 2:03.4 | +1.4 | 14-14-14-11 | ロードアフェット |
| 2024/03/10 | 26 | 晴 | 2 | 3歳 未勝利 | 16 | 7 | 13 | 260.2 | 12 | 13 | グレイトデザイア | 57.0 | 1200 | 稍重 | 1:16.2 | +3.9 | 14-14 | グランルチャドール |
| 2024/03/09 | 25 | 晴 | 8 | 4歳以上 1勝クラス | 16 | 1 | 2 | 80.3 | 11 | 16 | プラニエータ | 56.0 | 1200 | 重 | 1:13.1 | +1.9 | 7-7 | ピカリエ |
| 2024/02/24 | 21 | 晴 | 3 | 3歳 未勝利 | 16 | 4 | 7 | 566.5 | 16 | 14 | ケイティブルーム | 55.0 | 1200 | 稍重 | 1:13.9 | +2.6 | 9-8 | レヴィテーション |
| 2024/02/17 | 17 | 曇 | 3 | 3歳 未勝利 | 16 | 7 | 14 | 661.1 | 16 | 16 | ジュントゥルーリ | 57.0 | 1600 | 良 | 1:48.7 | +10.7 | 16-16 | ソレルビュレット |
| 2024/02/11 | 22 | 晴 | 2 | 3歳 未勝利 | 18 | 4 | 7 | 363.3 | 18 | 16 | コトブキボタン | 55.0 | 1200 | 良 | 1:10.6 | +1.5 | 18-18 | ホウオウドルーリー |
| 2024/02/04 | 18 | 晴 | 12 | 4歳以上 1勝クラス | 14 | 4 | 5 | 304.0 | 13 | 13 | セイウンスイート | 56.0 | 1200 | 重 | 1:10.8 | +1.3 | 4-7 | バラードインミラノ |
| 2024/01/28 | 16 | 曇 | 10 | 日田特別 | 16 | 3 | 6 | 84.4 | 12 | 14 | シルバーダイヤ | 55.0 | 1800 | 稍重 | 1:51.7 | +1.8 | 10-10-14-15 | ピンクジン |
| 2024/01/27 | 15 | 晴 | 12 | 4歳以上 1勝クラス | 18 | 7 | 14 | 3.4 | 1 | 2 | ディオアステリア | 56.0 | 1200 | 良 | 1:09.0 | +0.0 | 5-4 | サトノグレイト |
| 2024/01/27 | 15 | 晴 | 7 | 4歳以上 1勝クラス | 16 | 6 | 12 | 107.3 | 13 | 13 | ジョーカーブラウン | 58.0 | 1700 | 良 | 1:48.5 | +4.2 | 7-7-6-7 | マイネルカーライル |
| 2024/01/21 | 14 | 曇 | 12 | 4歳以上 1勝クラス | 15 | 2 | 3 | 161.7 | 15 | 7 | バラードインミラノ | 58.0 | 1800 | 稍重 | 1:50.8 | +1.5 | 5-6-12-14 | パルティクラール |
| 2024/01/21 | 14 | 曇 | 7 | 3歳 未勝利 | 18 | 6 | 11 | 319.5 | 17 | 15 | コトブキボタン | 55.0 | 1200 | 重 | 1:12.4 | +1.5 | 6-6 | ビアフォーナウ |
| 2024/01/14 | 12 | 晴 | 12 | 4歳以上 1勝クラス | 17 | 8 | 16 | 81.0 | 16 | 14 | シルバーダイヤ | 56.0 | 1200 | 良 | 1:08.7 | +0.8 | 4-4 | ニシノコウダイ |
| 2024/01/14 | 12 | 晴 | 7 | 3歳 未勝利 | 16 | 5 | 9 | 363.6 | 15 | 13 | リケアオランジュ | 55.0 | 1800 | 良 | 1:49.7 | +1.6 | 8-10-10-11 | ドンアレス |
| 2024/01/13 | 11 | 晴 | 12 | 4歳以上 1勝クラス | 18 | 8 | 18 | 20.9 | 9 | 3 | ディオアステリア | 56.0 | 1200 | 良 | 1:09.0 | +0.3 | 6-5 | キャニオニング |
