田村 太雅の成績・プロフィール
- 生年月日
- 所属
- 栗東
- 重賞勝利数
- 0
- 獲得賞金
- 6億9,911万円
- 通算勝利数
- 34
- GⅠ勝利数
- 0
- 騎手紹介
年次成績
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
| 累計 | 34 | 55 | 60 | 1,133 | 1,282 | 2.7 | 6.9 | 11.6 | 20 | 14 | 243 | 3 | 601 | 18 | |
| 2026 | 130 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 135 | 1 | 0 | 0 | 21 | 22 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 129 | 2 | 3 | 1 | 18 | 24 | 8.3 | 20.8 | 25.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 152 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2022 | 147 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 135 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 132 | 1 | 3 | 0 | 19 | 23 | 4.3 | 17.4 | 17.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 149 | 0 | 2 | 4 | 21 | 27 | 0.0 | 7.4 | 22.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 119 | 2 | 3 | 3 | 26 | 34 | 5.9 | 14.7 | 23.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2017 | 148 | 0 | 1 | 2 | 37 | 40 | 0.0 | 2.5 | 7.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2016 | 138 | 1 | 1 | 1 | 31 | 34 | 2.9 | 5.9 | 8.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2015 | 141 | 0 | 2 | 0 | 33 | 35 | 0.0 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 144 | 0 | 2 | 2 | 55 | 59 | 0.0 | 3.4 | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2013 | 98 | 5 | 2 | 3 | 52 | 62 | 8.1 | 11.3 | 16.1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2012 | 127 | 1 | 3 | 6 | 48 | 58 | 1.7 | 6.9 | 17.2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 2011 | 148 | 0 | 2 | 1 | 50 | 53 | 0.0 | 3.8 | 5.7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 |
| 2010 | 137 | 1 | 1 | 0 | 20 | 22 | 4.5 | 9.1 | 9.1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 12 | 1 |
| 2009 | 121 | 2 | 3 | 3 | 113 | 121 | 1.7 | 4.1 | 6.6 | 0 | 2 | 34 | 0 | 87 | 2 |
| 2008 | 68 | 12 | 15 | 17 | 267 | 311 | 3.9 | 8.7 | 14.1 | 0 | 12 | 90 | 3 | 221 | 9 |
| 2007 | 154 | 1 | 6 | 10 | 138 | 155 | 0.6 | 4.5 | 11.0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 122 | 1 |
| 2006 | 96 | 5 | 5 | 6 | 146 | 162 | 3.1 | 6.2 | 9.9 | 0 | 5 | 52 | 0 | 110 | 5 |
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/05/04 | 34 | 晴 | 4 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 5 | 9 | 256.0 | 15 | 9 | スマートホーラー | 51.0 | 1200 | 良 | 1:10.8 | +1.5 | 7-8 | ストリートスタイル |
| 2008/05/04 | 34 | 晴 | 2 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 6 | 11 | 339.1 | 16 | 16 | グランフォース | 53.0 | 1400 | 良 | 1:33.9 | +8.1 | 15-16 | ヴェイルドクリス |
| 2008/05/03 | 33 | 晴 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 5 | 9 | 217.5 | 15 | 12 | ピンクノヒョウ | 51.0 | 1800 | 良 | 1:56.4 | +2.6 | 15-15-15-14 | キャトルキャール |
| 2008/04/27 | 32 | 曇 | 3 | サラ系 3歳 未勝利 | 13 | 6 | 8 | 154.6 | 12 | 8 | ホッカイハウラー | 53.0 | 2200 | 良 | 2:18.7 | +1.6 | 5-6-8-10 | ヒカルカザブエ |
| 2008/04/27 | 32 | 曇 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 1 | 1 | 30.2 | 8 | 12 | メヌエットシチー | 51.0 | 1200 | 良 | 1:15.5 | +2.3 | 1-1 | ミキノセレナーデ |
| 2008/04/26 | 31 | 晴 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 15 | 4 | 6 | 76.1 | 11 | 9 | シクンシ | 54.0 | 1200 | 良 | 1:13.7 | +1.0 | 9-14 | ライフストリーム |
| 2008/04/26 | 31 | 晴 | 2 | サラ系 3歳 未勝利 | 14 | 3 | 3 | 298.6 | 14 | 12 | デンコウコルモ | 53.0 | 1800 | 良 | 1:57.0 | +4.3 | 13-13-13-13 | タガノタイムピース |
| 2008/04/26 | 31 | 晴 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 5 | 9 | 27.6 | 7 | 5 | マイティーウラン | 51.0 | 1200 | 稍重 | 1:13.5 | +0.6 | 10-5 | アナモリ |
| 2008/04/20 | 28 | 晴 | 7 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 7 | 13 | 5.2 | 2 | 3 | サンマルハッピー | 51.0 | 1200 | 良 | 1:09.6 | +0.0 | 1-1 | マイネエスポワール |
| 2008/04/20 | 28 | 晴 | 5 | サラ系 3歳 未勝利 | 12 | 6 | 7 | 31.9 | 7 | 5 | ランドジーニアス | 53.0 | 1800 | 稍重 | 1:55.6 | +1.8 | 12-12-11-11 | ウィッシュビーワン |
| 2008/04/20 | 28 | 晴 | 3 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 3 | 6 | 6.5 | 3 | 7 | アグネスアンフィニ | 53.0 | 1400 | 稍重 | 1:26.6 | +1.0 | 11-11 | ディアプリンシパル |
| 2008/04/20 | 28 | 晴 | 2 | サラ系 3歳 未勝利 | 13 | 1 | 1 | 95.7 | 11 | 6 | ワンダーギャルー | 51.0 | 1800 | 稍重 | 1:54.9 | +0.9 | 4-5-7-6 | スズカファイト |
| 2008/04/20 | 28 | 晴 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 8 | 16 | 20.4 | 7 | 5 | ビッグローズ | 51.0 | 1200 | 稍重 | 1:13.0 | +0.9 | 2-2 | トーセンベルファム |
| 2008/04/19 | 27 | 曇 | 4 | サラ系 3歳 未勝利 | 15 | 7 | 13 | 154.6 | 14 | 15 | メイショウハンク | 53.0 | 2200 | 良 | 2:20.9 | +2.5 | 5-6-6-7 | マイネルローゼン |
| 2008/04/19 | 27 | 曇 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 6 | 12 | 3.9 | 3 | 3 | ファンドリハンター | 53.0 | 1200 | 重 | 1:12.7 | +0.5 | 2-2 | スペシャルポケット |
| 2008/04/13 | 26 | 晴 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 15 | 2 | 2 | 20.9 | 8 | 14 | チャームピクチャー | 52.0 | 1800 | 良 | 1:55.2 | +2.2 | 3-4-4-8 | ポーカーフェイス |
| 2008/04/13 | 26 | 晴 | 6 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 2 | 3 | 19.4 | 7 | 15 | シクンシ | 54.0 | 1400 | 良 | 1:27.6 | +2.4 | 5-12 | アサクサアンデス |
| 2008/04/13 | 26 | 晴 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 15 | 6 | 11 | 166.5 | 11 | 11 | ピンクノヒョウ | 51.0 | 1800 | 良 | 1:57.9 | +3.1 | 12-14-14-13 | ピサノジュバン |
| 2008/04/12 | 25 | 晴 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 13 | 5 | 6 | 399.1 | 13 | 11 | カネコメスパークー | 52.0 | 1200 | 稍重 | 1:13.9 | +1.7 | 12-12 | ビーチフェスタ |
| 2008/04/12 | 25 | 晴 | 3 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 5 | 9 | 42.1 | 8 | 3 | マイティーウラン | 51.0 | 1400 | 稍重 | 1:26.5 | +0.6 | 6-6 | メイショウヤワラ |
| 2008/04/06 | 24 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 1000万円以下 | 16 | 7 | 13 | 202.3 | 14 | 12 | リキアイヤマノオー | 54.0 | 1200 | 良 | 1:12.8 | +1.7 | 12-12 | カルナバリート |
| 2008/04/06 | 24 | 晴 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 14 | 3 | 4 | 200.1 | 14 | 14 | スワヤマパレード | 53.0 | 1800 | 良 | 1:57.7 | +3.5 | 11-11-13-13 | シルクダイナスティ |
| 2008/04/05 | 23 | 晴 | 8 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 5 | 10 | 99.8 | 12 | 9 | クイックリープ | 53.0 | 1400 | 良 | 1:25.9 | +1.6 | 10-11 | リーガルスキーム |
| 2008/04/05 | 23 | 晴 | 6 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 10 | 6 | 6 | 138.8 | 10 | 7 | エプソムブラスト | 54.0 | 2200 | 良 | 2:16.0 | +1.1 | 10-10-10-9 | ウォーゲーム |
| 2008/04/05 | 23 | 晴 | 2 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 1 | 2 | 107.3 | 11 | 5 | ビッグローズ | 51.0 | 1200 | 良 | 1:14.1 | +1.0 | 6-6 | ピンクペガサス |
| 2008/03/30 | 22 | 小雨 | 11 | 心斎橋ステークス | 18 | 5 | 9 | 51.1 | 13 | 14 | ヘラクレスバイオ | 53.0 | 1400 | 良 | 1:22.5 | +1.0 | 11-8 | エイジアンウインズ |
| 2008/03/30 | 22 | 小雨 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 18 | 6 | 11 | 252.5 | 18 | 16 | ホッコーサンライズ | 54.0 | 1600 | 良 | 1:36.9 | +1.8 | 16-17 | テイエムアタック |
| 2008/03/30 | 22 | 小雨 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 12 | 6 | 7 | 95.2 | 10 | 12 | クイッククイック | 54.0 | 1800 | 良 | 1:57.3 | +5.2 | 1-1-2-8 | ナパリコースト |
| 2008/03/30 | 22 | 小雨 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 2 | 3 | 6.8 | 3 | 2 | ファンドリハンター | 53.0 | 1200 | 良 | 1:13.7 | +0.2 | 2-2 | オタカラボックス |
| 2008/03/29 | 21 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 1000万円以下 | 16 | 6 | 12 | 15.1 | 6 | 4 | ワンダーグラス | 52.0 | 1200 | 良 | 1:12.3 | +0.1 | 10-8 | グリーディー |
