吉田 隼人の成績・プロフィール
- 生年月日
- 所属
- 美浦
- 重賞勝利数
- 36
- 獲得賞金
- 224億408万円
- 通算勝利数
- 1,217
- GⅠ勝利数
- 7
- 騎手紹介
年次成績
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
| 累計 | 1,217 | 1,162 | 1,081 | 10,876 | 14,336 | 8.5 | 16.6 | 24.1 | 415 | 802 | 7,729 | 666 | 6,698 | 562 | |
| 2026 | 36 | 16 | 14 | 14 | 116 | 160 | 10.0 | 18.8 | 27.5 | 6 | 10 | 107 | 12 | 53 | 4 |
| 2025 | 73 | 12 | 22 | 27 | 247 | 308 | 3.9 | 11.0 | 19.8 | 8 | 4 | 203 | 7 | 105 | 5 |
| 2024 | 64 | 14 | 12 | 8 | 145 | 179 | 7.8 | 14.5 | 19.0 | 7 | 7 | 143 | 12 | 88 | 5 |
| 2023 | 29 | 41 | 53 | 41 | 401 | 536 | 7.6 | 17.5 | 25.2 | 0 | 41 | 306 | 23 | 230 | 18 |
| 2022 | 9 | 87 | 62 | 60 | 501 | 710 | 12.3 | 21.0 | 29.4 | 0 | 87 | 380 | 40 | 330 | 47 |
| 2021 | 8 | 87 | 97 | 80 | 556 | 820 | 10.6 | 22.4 | 32.2 | 0 | 87 | 448 | 39 | 372 | 48 |
| 2020 | 7 | 91 | 75 | 70 | 508 | 744 | 12.2 | 22.3 | 31.7 | 0 | 91 | 418 | 54 | 326 | 37 |
| 2019 | 16 | 59 | 44 | 47 | 488 | 638 | 9.2 | 16.1 | 23.5 | 0 | 59 | 358 | 33 | 280 | 26 |
| 2018 | 29 | 42 | 57 | 49 | 462 | 610 | 6.9 | 16.2 | 24.3 | 0 | 42 | 312 | 24 | 298 | 18 |
| 2017 | 11 | 81 | 47 | 55 | 539 | 722 | 11.2 | 17.7 | 25.3 | 0 | 81 | 406 | 47 | 316 | 34 |
| 2016 | 16 | 57 | 64 | 54 | 501 | 676 | 8.4 | 17.9 | 25.9 | 0 | 57 | 369 | 35 | 307 | 22 |
| 2015 | 23 | 51 | 42 | 42 | 554 | 689 | 7.4 | 13.5 | 19.6 | 0 | 51 | 371 | 25 | 318 | 26 |
| 2014 | 19 | 52 | 60 | 42 | 457 | 611 | 8.5 | 18.3 | 25.2 | 0 | 52 | 338 | 25 | 273 | 27 |
| 2013 | 16 | 56 | 65 | 53 | 582 | 756 | 7.4 | 16.0 | 23.0 | 0 | 56 | 409 | 39 | 347 | 17 |
| 2012 | 12 | 75 | 75 | 67 | 589 | 806 | 9.3 | 18.6 | 26.9 | 1 | 74 | 429 | 36 | 377 | 39 |
| 2011 | 10 | 80 | 64 | 74 | 570 | 788 | 10.2 | 18.3 | 27.7 | 0 | 80 | 384 | 33 | 404 | 47 |
| 2010 | 26 | 52 | 46 | 49 | 614 | 761 | 6.8 | 12.9 | 19.3 | 0 | 52 | 388 | 32 | 373 | 20 |
| 2009 | 28 | 45 | 46 | 46 | 602 | 739 | 6.1 | 12.3 | 18.5 | 0 | 45 | 401 | 28 | 338 | 17 |
| 2008 | 17 | 67 | 54 | 62 | 642 | 825 | 8.1 | 14.7 | 22.2 | 1 | 66 | 444 | 39 | 381 | 28 |
| 2007 | 11 | 74 | 85 | 67 | 663 | 889 | 8.3 | 17.9 | 25.4 | 1 | 73 | 459 | 42 | 430 | 32 |
| 2006 | 19 | 60 | 58 | 48 | 661 | 827 | 7.3 | 14.3 | 20.1 | 0 | 60 | 431 | 29 | 396 | 31 |
| 2005 | 42 | 23 | 29 | 27 | 303 | 382 | 6.0 | 13.6 | 20.7 | 0 | 23 | 153 | 11 | 229 | 12 |
| 2004 | 131 | 3 | 2 | 6 | 188 | 199 | 1.5 | 2.5 | 5.5 | 0 | 3 | 72 | 1 | 127 | 2 |
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/22 | 44 | 晴 | 10 | 妙高特別 | 15 | 8 | 15 | 5.4 | 2 | 6 | クインズプリーズ | 54.0 | 1200 | 稍重 | 1:11.2 | +0.6 | 4-4 | フィーカ |
| 2023/10/22 | 44 | 晴 | 9 | 柏崎特別 | 14 | 2 | 2 | 5.3 | 3 | 2 | シルヴァーデューク | 56.0 | 1600 | 稍重 | 1:36.2 | +0.0 | 9-9 | ウインエーデル |
| 2023/10/22 | 44 | 曇 | 2 | 2歳 未勝利 | 11 | 3 | 3 | 24.1 | 5 | 2 | イノセントキャット | 55.0 | 1600 | 重 | 1:36.9 | +0.1 | 4-4 | ポエットリー |
| 2023/10/21 | 43 | 小雨 | 12 | 3歳以上 1勝クラス | 15 | 2 | 3 | 5.4 | 3 | 4 | デアデルマーレ | 55.0 | 1200 | 重 | 1:11.2 | +0.4 | 5-5 | ビップシュプリーム |
| 2023/10/21 | 43 | 小雨 | 11 | 北陸ステークス | 18 | 5 | 10 | 64.8 | 16 | 18 | アップリバー | 56.0 | 1200 | 重 | 1:10.5 | +1.1 | 1-1 | オタルエバー |
| 2023/10/21 | 43 | 小雨 | 10 | 村上特別 | 10 | 6 | 6 | 18.3 | 6 | 9 | ブリングトゥライフ | 56.0 | 2000 | 重 | 2:04.7 | +2.6 | 8-9 | モズロックンロール |
| 2023/10/21 | 43 | 小雨 | 9 | 岩船特別 | 15 | 8 | 14 | 3.0 | 1 | 2 | ホウオウスーペリア | 55.0 | 2200 | 重 | 2:16.0 | +0.3 | 2-2-2-2 | アームブランシュ |
| 2023/10/21 | 43 | 小雨 | 7 | 3歳以上 1勝クラス | 18 | 7 | 13 | 17.5 | 7 | 2 | テンノメッセージ | 54.0 | 1400 | 重 | 1:22.2 | +0.1 | 7-7 | ミッキーチャレンジ |
| 2023/10/21 | 43 | 雨 | 2 | 2歳 未勝利 | 15 | 7 | 13 | 15.5 | 6 | 10 | ラファールドール | 56.0 | 1800 | 重 | 1:58.0 | +2.5 | 4-4-5-5 | ブレードサクセス |
| 2023/10/15 | 42 | 曇 | 11 | 信越ステークス | 15 | 4 | 6 | 35.6 | 13 | 15 | スティクス | 52.0 | 1400 | 稍重 | 1:22.1 | +1.5 | 1-1 | サーマルウインド |
| 2023/10/15 | 42 | 小雨 | 10 | 菅名岳特別 | 13 | 3 | 3 | 70.5 | 12 | 11 | スイートフィル | 56.0 | 1800 | 稍重 | 1:54.7 | +3.2 | 3-5-7-8 | ルクスフロンティア |
| 2023/10/15 | 42 | 曇 | 8 | 3歳以上 1勝クラス | 15 | 6 | 10 | 30.2 | 11 | 4 | イツモハラペコ | 57.0 | 1200 | 稍重 | 1:11.6 | +1.0 | 6-6 | フィーカ |
| 2023/10/15 | 42 | 小雨 | 5 | 2歳 新馬 | 18 | 5 | 10 | 3.8 | 1 | 1 | ワイドラトゥール | 55.0 | 1600 | 良 | 1:35.5 | -0.4 | 6-6 | (ニシノティアモ) |
| 2023/10/15 | 42 | 小雨 | 3 | 2歳 未勝利 | 11 | 7 | 8 | 32.9 | 8 | 5 | ラクスガウディ | 56.0 | 2000 | 良 | 2:03.2 | +0.8 | 3-2-4-2 | ガルデルクラージュ |
| 2023/10/14 | 41 | 晴 | 11 | 飛翼特別 | 18 | 6 | 12 | 130.2 | 15 | 13 | モテモテ | 56.0 | 1000 | 良 | 56.1 | +1.2 | アジアノジュンシン | |
| 2023/10/14 | 41 | 晴 | 10 | 松浜特別 | 15 | 8 | 14 | 52.0 | 14 | 12 | イージーオンミー | 54.0 | 2000 | 良 | 2:00.8 | +1.7 | 3-3 | ヴァイルマティ |
| 2023/10/14 | 41 | 晴 | 9 | 十日町特別 | 18 | 5 | 10 | 13.2 | 5 | 9 | ショウナンハクウン | 57.0 | 1200 | 良 | 1:09.5 | +0.7 | 7-7 | エールレヴリー |
| 2023/10/14 | 41 | 晴 | 6 | 2歳 未勝利 | 11 | 1 | 1 | 6.8 | 4 | 4 | ノーブルウィスパー | 55.0 | 1600 | 良 | 1:35.8 | +0.7 | 4-4 | ウインディオーネ |
| 2023/10/14 | 41 | 晴 | 3 | 3歳以上 1勝クラス | 13 | 4 | 5 | 13.3 | 6 | 2 | ロフティーイデアル | 54.0 | 1800 | 良 | 1:54.0 | +0.2 | 13-13-9-6 | グレノークス |
| 2023/10/14 | 41 | 晴 | 2 | 2歳 未勝利 | 12 | 5 | 6 | 2.1 | 1 | 4 | スペイドアン | 56.0 | 1800 | 良 | 1:55.7 | +1.0 | 2-2-2-2 | ブリーズオンチーク |
| 2023/10/09 | 23 | 曇 | 10 | 大山崎ステークス | 13 | 3 | 3 | 44.9 | 10 | 6 | ニューフロンティア | 58.0 | 1200 | 重 | 1:12.5 | +0.8 | 10-10 | エーティーマクフィ |
| 2023/10/08 | 22 | 小雨 | 11 | 夕刊フジ杯オパールステークス | 18 | 6 | 11 | 20.6 | 8 | 8 | ムーンプローブ | 52.0 | 1200 | 良 | 1:08.7 | +0.6 | 14-14 | メイショウゲンセン |
| 2023/10/07 | 21 | 晴 | 11 | 藤森ステークス | 16 | 6 | 12 | 55.3 | 11 | 10 | アーバンイェーガー | 57.0 | 1200 | 良 | 1:12.0 | +1.1 | 10-9 | サンライズアムール |
| 2023/10/07 | 21 | 晴 | 9 | 宝ケ池特別 | 11 | 1 | 1 | 40.0 | 9 | 6 | ムーンリットナイト | 58.0 | 1600 | 良 | 1:34.4 | +0.4 | 3-5 | トゥードジボン |
| 2023/10/07 | 21 | 晴 | 6 | 2歳 新馬 | 16 | 5 | 9 | 30.4 | 9 | 4 | ペイシャコパ | 55.0 | 1800 | 良 | 1:56.0 | +0.4 | 12-11-8-5 | バスタードサフラン |
| 2023/10/07 | 21 | 晴 | 5 | 2歳 新馬 | 18 | 7 | 15 | 123.7 | 16 | 18 | チアフルヴォイス | 55.0 | 1600 | 良 | 1:37.6 | +2.6 | 17-16 | プシプシーナ |
| 2023/10/07 | 21 | 晴 | 2 | 2歳 未勝利 | 16 | 6 | 11 | 7.5 | 4 | 10 | サウンドノバ | 56.0 | 1800 | 良 | 1:57.7 | +4.0 | 6-6-7-8 | オペラプラージュ |
| 2023/10/01 | 49 | 曇 | 11 | ポートアイランドステークス | 9 | 8 | 9 | 2.6 | 1 | 1 | ドーブネ | 57.0 | 1600 | 稍重 | 1:33.5 | -0.1 | 2-2 | (グラティアス) |
| 2023/10/01 | 49 | 曇 | 10 | 堺ステークス | 12 | 3 | 3 | 13.1 | 7 | 8 | クロニクル | 58.0 | 1800 | 重 | 1:52.1 | +0.8 | 3-3-3-3 | ホウオウルーレット |
| 2023/10/01 | 49 | 曇 | 9 | 武田尾特別 | 12 | 6 | 8 | 77.2 | 9 | 5 | ブリングトゥライフ | 56.0 | 1800 | 稍重 | 1:46.7 | +0.4 | 9-9 | ヨリマル |
