松田 大作の成績・プロフィール
- 生年月日
- 所属
- 栗東
- 重賞勝利数
- 4
- 獲得賞金
- 91億1,996万円
- 通算勝利数
- 500
- GⅠ勝利数
- 0
- 騎手紹介
年次成績
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
| 累計 | 500 | 562 | 667 | 7,195 | 8,924 | 5.6 | 11.9 | 19.4 | 156 | 344 | 4,536 | 247 | 4,479 | 264 | |
| 2023 | 108 | 5 | 9 | 14 | 188 | 216 | 2.3 | 6.5 | 13.0 | 0 | 5 | 101 | 4 | 115 | 1 |
| 2022 | 72 | 11 | 13 | 23 | 275 | 322 | 3.4 | 7.5 | 14.6 | 0 | 11 | 153 | 6 | 169 | 5 |
| 2021 | 72 | 12 | 8 | 11 | 178 | 209 | 5.7 | 9.6 | 14.8 | 0 | 12 | 99 | 4 | 110 | 8 |
| 2020 | 64 | 14 | 12 | 18 | 187 | 231 | 6.1 | 11.3 | 19.0 | 0 | 14 | 109 | 5 | 122 | 9 |
| 2019 | 55 | 18 | 20 | 15 | 194 | 247 | 7.3 | 15.4 | 21.5 | 0 | 18 | 123 | 7 | 124 | 11 |
| 2018 | 61 | 13 | 15 | 24 | 198 | 250 | 5.2 | 11.2 | 20.8 | 1 | 12 | 117 | 7 | 133 | 6 |
| 2017 | 71 | 12 | 11 | 9 | 116 | 148 | 8.1 | 15.5 | 21.6 | 0 | 12 | 65 | 9 | 83 | 3 |
| 2016 | 36 | 33 | 35 | 43 | 447 | 558 | 5.9 | 12.2 | 19.9 | 1 | 32 | 262 | 15 | 296 | 18 |
| 2015 | 32 | 35 | 32 | 39 | 419 | 525 | 6.7 | 12.8 | 20.2 | 0 | 35 | 280 | 18 | 245 | 17 |
| 2014 | 39 | 33 | 35 | 43 | 440 | 551 | 6.0 | 12.3 | 20.1 | 0 | 33 | 282 | 18 | 269 | 15 |
| 2013 | 26 | 47 | 46 | 50 | 470 | 613 | 7.7 | 15.2 | 23.3 | 0 | 47 | 343 | 32 | 270 | 15 |
| 2012 | 47 | 24 | 26 | 28 | 369 | 447 | 5.4 | 11.2 | 17.4 | 0 | 24 | 240 | 11 | 207 | 13 |
| 2011 | 49 | 23 | 21 | 32 | 282 | 358 | 6.4 | 12.3 | 21.2 | 0 | 23 | 190 | 11 | 168 | 12 |
| 2010 | 58 | 16 | 20 | 27 | 268 | 331 | 4.8 | 10.9 | 19.0 | 1 | 15 | 180 | 8 | 151 | 8 |
| 2009 | 43 | 25 | 24 | 31 | 307 | 387 | 6.5 | 12.7 | 20.7 | 1 | 24 | 195 | 12 | 192 | 13 |
| 2008 | 45 | 23 | 24 | 24 | 315 | 386 | 6.0 | 12.2 | 18.4 | 0 | 23 | 221 | 10 | 165 | 13 |
| 2007 | 59 | 16 | 26 | 14 | 211 | 267 | 6.0 | 15.7 | 21.0 | 0 | 16 | 153 | 11 | 114 | 5 |
| 2006 | 49 | 18 | 21 | 18 | 184 | 241 | 7.5 | 16.2 | 23.7 | 0 | 18 | 136 | 11 | 105 | 7 |
| 2005 | 73 | 9 | 20 | 14 | 238 | 281 | 3.2 | 10.3 | 15.3 | 1 | 8 | 150 | 6 | 131 | 3 |
| 2004 | 82 | 8 | 8 | 19 | 148 | 183 | 4.4 | 8.7 | 19.1 | 0 | 8 | 83 | 4 | 100 | 4 |
| 2003 | 57 | 16 | 13 | 25 | 267 | 321 | 5.0 | 9.0 | 16.8 | 1 | 15 | 165 | 7 | 156 | 9 |
| 2002 | 39 | 25 | 28 | 28 | 263 | 344 | 7.3 | 15.4 | 23.5 | 0 | 25 | 168 | 6 | 176 | 19 |
| 2001 | 105 | 6 | 13 | 15 | 196 | 230 | 2.6 | 8.3 | 14.8 | 0 | 6 | 127 | 3 | 103 | 3 |
| 2000 | 69 | 14 | 21 | 24 | 210 | 269 | 5.2 | 13.0 | 21.9 | 0 | 14 | 142 | 6 | 127 | 8 |
| 1999 | 69 | 15 | 19 | 25 | 308 | 367 | 4.1 | 9.3 | 16.1 | 2 | 13 | 171 | 6 | 196 | 9 |
| 1998 | 34 | 30 | 28 | 27 | 332 | 417 | 7.2 | 13.9 | 20.4 | 2 | 28 | 138 | 8 | 279 | 22 |
| 1997 | 96 | 10 | 27 | 36 | 243 | 316 | 3.2 | 11.7 | 23.1 | 0 | 10 | 143 | 2 | 173 | 8 |
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/04/11 | 25 | 晴 | 11 | サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス | 16 | 5 | 10 | 116.8 | 11 | 3 | ディメンシオン | 54.0 | 1600 | 良 | 1:33.2 | +0.3 | 3-2 | サウンドキアラ |
| 2020/04/11 | 25 | 晴 | 9 | 丹波特別 | 11 | 5 | 5 | 345.5 | 11 | 8 | ユウチェンジ | 57.0 | 1600 | 良 | 1:34.8 | +0.9 | 8-9 | キャンディストーム |
| 2020/04/11 | 25 | 晴 | 8 | 4歳以上 1勝クラス | 16 | 8 | 16 | 438.9 | 16 | 12 | マーシデスペラード | 57.0 | 1200 | 良 | 1:14.2 | +1.5 | 10-8 | ブライトエンパイア |
| 2020/04/11 | 25 | 晴 | 3 | 3歳 未勝利 | 16 | 6 | 12 | 46.8 | 9 | 7 | ジューンチキータ | 54.0 | 1200 | 良 | 1:14.8 | +2.5 | 14-14 | シゲルオトメザ |
| 2020/04/11 | 25 | 晴 | 2 | 3歳 未勝利 | 16 | 4 | 8 | 373.4 | 15 | 8 | スターペストニー | 56.0 | 1800 | 良 | 1:56.7 | +2.3 | 15-14-12-11 | アンコールプレス |
| 2020/04/05 | 34 | 曇 | 12 | 4歳以上 2勝クラス | 16 | 1 | 1 | 65.0 | 14 | 13 | ホッコーライデン | 57.0 | 1800 | 稍重 | 1:56.6 | +3.5 | 1-1-1-2 | タイキダイヤモンド |
| 2020/04/04 | 33 | 晴 | 11 | ダービー卿チャレンジトロフィー | 16 | 6 | 12 | 18.3 | 10 | 13 | ペプチドバンブー | 54.0 | 1600 | 良 | 1:34.7 | +1.9 | 4-9-9 | クルーガー |
| 2020/04/04 | 33 | 晴 | 4 | 3歳 未勝利 | 16 | 3 | 5 | 52.2 | 7 | 6 | ゴチソウサン | 56.0 | 1800 | 稍重 | 1:56.6 | +1.5 | 13-13-13-9 | ハイエストエンド |
| 2020/03/31 | 32 | 曇 | 10 | 船橋ステークス | 16 | 3 | 5 | 18.0 | 6 | 9 | スリーケープマンボ | 57.0 | 1200 | 稍重 | 1:09.6 | +0.4 | 1-1 | メイショウキョウジ |
| 2020/03/31 | 32 | 曇 | 5 | 3歳 1勝クラス | 16 | 3 | 6 | 181.4 | 15 | 14 | ストレガ | 54.0 | 1200 | 稍重 | 1:14.0 | +2.1 | 13-10 | エンプティチェア |
| 2020/03/28 | 31 | 曇 | 11 | 日経賞 | 14 | 6 | 9 | 94.7 | 12 | 14 | ガンコ | 56.0 | 2500 | 良 | 2:37.2 | +4.3 | 3-3-3-8 | ミッキースワロー |
| 2020/03/28 | 31 | 曇 | 9 | 両国特別 | 9 | 3 | 3 | 7.1 | 4 | 2 | ミトノマルーン | 57.0 | 1800 | 良 | 1:50.2 | +0.1 | 1-1-1-1 | ミヤビパーフェクト |
| 2020/03/28 | 31 | 曇 | 6 | 3歳 1勝クラス | 10 | 5 | 5 | 18.8 | 6 | 8 | スピリトゥス | 54.0 | 1800 | 良 | 1:50.8 | +0.8 | 9-9-9-8 | ウインカーネリアン |
| 2020/03/22 | 19 | 曇 | 10 | なにわステークス | 16 | 3 | 6 | 42.5 | 13 | 4 | ヴォーガ | 57.0 | 1200 | 良 | 1:12.1 | +0.4 | 9-8 | スナークライデン |
| 2020/03/21 | 18 | 晴 | 12 | 4歳以上 1勝クラス | 11 | 1 | 1 | 15.9 | 6 | 10 | ダノンテアトロ | 57.0 | 1400 | 良 | 1:31.0 | +5.6 | 2-7 | プレイヤーズハイ |
| 2020/03/21 | 18 | 晴 | 6 | 3歳 未勝利 | 13 | 5 | 7 | 337.0 | 13 | 10 | ペレウス | 56.0 | 2200 | 良 | 2:15.9 | +2.4 | 7-6-6-6 | ルリアン |
| 2020/03/21 | 18 | 晴 | 1 | 3歳 未勝利 | 15 | 2 | 2 | 5.6 | 3 | 10 | タイセイチアーズ | 54.0 | 1800 | 良 | 1:58.1 | +1.9 | 3-3-4-4 | ピュアリーグッド |
| 2020/03/20 | 17 | 晴 | 1 | 3歳 未勝利 | 16 | 3 | 6 | 217.8 | 15 | 16 | ボッシェボーレン | 54.0 | 1400 | 良 | 1:32.2 | +6.7 | 9-12 | タガノハイライト |
| 2020/03/15 | 16 | 晴 | 11 | フィリーズレビュー | 18 | 3 | 6 | 45.9 | 12 | 3 | ナイントゥファイブ | 54.0 | 1400 | 稍重 | 1:21.3 | +0.3 | 2-2 | エーポス |
| 2020/03/15 | 16 | 晴 | 5 | 3歳 未勝利 | 11 | 8 | 11 | 96.2 | 10 | 10 | メイケイスピリッツ | 56.0 | 2400 | 稍重 | 2:34.4 | +6.4 | 2-2-3-7 | ダンシングリッチー |
| 2020/03/15 | 16 | 晴 | 3 | 3歳 未勝利 | 14 | 6 | 9 | 120.9 | 13 | 11 | ペレウス | 56.0 | 1800 | 重 | 1:59.0 | +4.4 | 11-10-12-12 | ジロー |
| 2020/03/15 | 16 | 晴 | 2 | 3歳 未勝利 | 16 | 4 | 7 | 83.2 | 14 | 10 | マリスステラ | 54.0 | 1200 | 重 | 1:14.8 | +1.3 | 4-10 | オカリナ |
| 2020/03/14 | 15 | 小雨 | 11 | ポラリスステークス | 16 | 6 | 11 | 290.9 | 16 | 13 | タムロミラクル | 57.0 | 1400 | 重 | 1:23.7 | +1.2 | 13-12 | スマートダンディー |
| 2020/03/14 | 15 | 小雨 | 10 | 心斎橋ステークス | 11 | 8 | 11 | 54.2 | 10 | 11 | キラーコンテンツ | 57.0 | 1400 | 稍重 | 1:23.7 | +2.2 | 7-7 | ロケット |
| 2020/03/14 | 15 | 曇 | 7 | 4歳以上 1勝クラス | 11 | 6 | 6 | 45.6 | 8 | 7 | ダノンテアトロ | 57.0 | 1400 | 重 | 1:25.6 | +0.9 | 1-1 | ステラストラータ |
| 2020/03/14 | 15 | 小雨 | 6 | 4歳以上 1勝クラス | 11 | 8 | 10 | 6.4 | 3 | 3 | グッドレイズ | 57.0 | 1800 | 稍重 | 1:49.0 | +0.3 | 9-10 | ギャツビー |
| 2020/03/14 | 15 | 小雨 | 5 | 3歳 未勝利 | 16 | 2 | 3 | 6.4 | 3 | 8 | ラッキータカチャン | 56.0 | 1600 | 稍重 | 1:37.5 | +0.7 | 4-7 | アーニングフェイム |
| 2020/03/14 | 15 | 小雨 | 3 | 3歳 未勝利 | 16 | 4 | 7 | 9.0 | 3 | 3 | ヒロシゲペッパー | 56.0 | 1400 | 重 | 1:25.4 | +0.4 | 12-11 | メイショウオーギシ |
| 2020/03/14 | 15 | 雨 | 2 | 3歳 未勝利 | 13 | 7 | 10 | 51.6 | 9 | 4 | テイエムヒューザー | 56.0 | 1800 | 重 | 1:55.9 | +1.3 | 2-2-2-2 | サンライズプラウ |
| 2020/03/08 | 14 | 曇 | 11 | 大阪城ステークス | 16 | 5 | 10 | 104.1 | 15 | 10 | エアアンセム | 57.0 | 1800 | 稍重 | 1:47.7 | +0.8 | 5-4 | レッドガラン |
