和田 竜二の成績・プロフィール
- 生年月日
- 所属
- 栗東
- 重賞勝利数
- 65
- 獲得賞金
- 339億1,525万円
- 通算勝利数
- 1,534
- GⅠ勝利数
- 11
- 騎手紹介
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/11/02 | 51 | 晴 | 9 | 近江特別 | 11 | 8 | 11 | 47.7 | 10 | 9 | コスモインザハート | 54.0 | 1800 | 良 | 1:47.4 | +0.8 | 3-3 | グロオルロージュ |
| 2019/11/02 | 51 | 晴 | 7 | 2歳 新馬 | 8 | 6 | 6 | 18.3 | 5 | 1 | アンサンブル | 54.0 | 2000 | 良 | 2:03.5 | +0.0 | 2-2-2-2 | (ファルコニア) |
| 2019/11/02 | 51 | 晴 | 6 | 2歳 新馬 | 15 | 7 | 12 | 11.9 | 2 | 1 | マティアス | 55.0 | 1400 | 良 | 1:26.1 | -0.2 | 2-2 | (サダムスキャット) |
| 2019/11/02 | 51 | 晴 | 4 | 2歳 未勝利 | 13 | 1 | 1 | 35.1 | 6 | 3 | チェスナットドレス | 54.0 | 1800 | 良 | 1:48.4 | +0.1 | 5-6 | キングサーガ |
| 2019/11/02 | 51 | 晴 | 3 | 2歳 未勝利 | 14 | 7 | 12 | 6.5 | 3 | 6 | メイショウフォイル | 55.0 | 1200 | 良 | 1:10.6 | +0.5 | 2-3 | シゲルキンセイ |
| 2019/11/02 | 51 | 晴 | 2 | 2歳 未勝利 | 12 | 8 | 11 | 12.1 | 6 | 4 | メイケイスピリッツ | 55.0 | 1800 | 良 | 1:56.9 | +0.9 | 3-3-2-2 | マリオマッハー |
| 2019/11/02 | 51 | 晴 | 1 | 2歳 未勝利 | 16 | 6 | 11 | 23.4 | 10 | 2 | レディオマジック | 55.0 | 1200 | 良 | 1:13.2 | +0.6 | 2-2 | ラブミーレディー |
| 2019/10/31 | 晴 | 11 | 農林水産大臣賞典 道新スポーツ杯 第46回 北海道2歳優駿 | 14 | 14 | ラーラクロリ | 54.0 | 1800 | 良 | 2:00.0 | +3.8 | キメラヴェリテ | ||||||
| 2019/10/27 | 49 | 晴 | 12 | 3歳以上 2勝クラス | 15 | 7 | 12 | 7.3 | 4 | 6 | ララプリムヴェール | 55.0 | 1800 | 稍重 | 1:52.1 | +0.5 | 3-3-3-3 | オーパスメーカー |
| 2019/10/27 | 49 | 晴 | 11 | カシオペアステークス | 17 | 3 | 5 | 122.5 | 15 | 16 | マサハヤドリーム | 57.0 | 1800 | 良 | 1:49.4 | +1.9 | 5-5 | テリトーリアル |
| 2019/10/27 | 49 | 晴 | 10 | 御陵ステークス | 13 | 4 | 5 | 61.2 | 10 | 4 | ウインユニファイド | 55.0 | 1900 | 稍重 | 1:56.9 | +0.5 | 5-5-7-6 | メイショウエイコウ |
| 2019/10/27 | 49 | 晴 | 9 | 壬生特別 | 14 | 2 | 2 | 25.8 | 10 | 6 | ウィズ | 57.0 | 1200 | 良 | 1:10.2 | +0.5 | 4-3 | メジェールスー |
| 2019/10/27 | 49 | 晴 | 8 | 3歳以上 2勝クラス | 8 | 3 | 3 | 6.8 | 4 | 4 | エイシンクリック | 57.0 | 2400 | 良 | 2:29.4 | +0.5 | 5-5-5-5 | スヴァルナ |
| 2019/10/27 | 49 | 晴 | 7 | 3歳以上 1勝クラス | 16 | 7 | 13 | 20.2 | 6 | 11 | アタミ | 57.0 | 1400 | 重 | 1:26.0 | +2.2 | 7-9 | ボンディマンシュ |
| 2019/10/27 | 49 | 晴 | 5 | 2歳 新馬 | 14 | 3 | 3 | 36.0 | 7 | 8 | ウインアマルフィ | 54.0 | 2000 | 稍重 | 2:05.8 | +2.2 | 4-4-9-10 | ケヴィン |
| 2019/10/27 | 49 | 晴 | 4 | 2歳 新馬 | 13 | 6 | 9 | 4.2 | 2 | 1 | キンノマサカリ | 55.0 | 1800 | 重 | 1:54.0 | -0.7 | 2-3-2-2 | (テイエムゴールデン) |
| 2019/10/27 | 49 | 晴 | 3 | 2歳 未勝利 | 10 | 7 | 7 | 11.5 | 5 | 1 | ヒュッゲ | 55.0 | 2000 | 稍重 | 2:02.9 | -1.1 | 1-1-1-1 | (サンデーミラージュ) |
| 2019/10/27 | 49 | 晴 | 2 | 2歳 未勝利 | 14 | 4 | 5 | 168.1 | 12 | 6 | ウォーターハミング | 54.0 | 1400 | 稍重 | 1:25.1 | +1.3 | 9-9 | グランレイ |
| 2019/10/27 | 49 | 晴 | 1 | 2歳 未勝利 | 10 | 1 | 1 | 14.7 | 4 | 8 | ビアイ | 54.0 | 1200 | 重 | 1:13.2 | +1.3 | 5-4 | グラナリー |
| 2019/10/26 | 48 | 晴 | 11 | 毎日放送賞スワンステークス | 18 | 8 | 16 | 130.7 | 15 | 18 | モーニン | 57.0 | 1400 | 稍重 | 1:23.2 | +1.9 | 15-16 | ダイアトニック |
| 2019/10/26 | 48 | 晴 | 10 | 古都ステークス | 7 | 5 | 5 | 3.8 | 3 | 2 | マスターコード | 57.0 | 2400 | 稍重 | 2:30.4 | +0.0 | 5-4-5-5 | プリンスオブペスカ |
| 2019/10/26 | 48 | 晴 | 9 | 萩ステークス | 7 | 6 | 6 | 3.1 | 2 | 4 | ヴィースバーデン | 54.0 | 1800 | 稍重 | 1:51.2 | +0.4 | 6-5 | ヴェルトライゼンデ |
| 2019/10/26 | 48 | 曇 | 8 | 3歳以上 2勝クラス | 13 | 5 | 6 | 45.6 | 10 | 10 | イルフォーコン | 57.0 | 1900 | 重 | 1:57.8 | +0.6 | 9-7-10-10 | アノ |
| 2019/10/26 | 48 | 曇 | 7 | 3歳以上 1勝クラス | 9 | 1 | 1 | 2.3 | 1 | 7 | オールイズウェル | 55.0 | 2000 | 重 | 2:03.5 | +1.4 | 5-5-5-6 | プライドランド |
| 2019/10/26 | 48 | 曇 | 6 | 3歳以上 1勝クラス | 14 | 7 | 11 | 7.4 | 4 | 3 | モサ | 55.0 | 1800 | 重 | 1:51.3 | +0.9 | 5-7-4-5 | ロードレガリス |
| 2019/10/26 | 48 | 曇 | 5 | 2歳 新馬 | 14 | 3 | 4 | 86.9 | 13 | 4 | コマノグレイス | 54.0 | 1600 | 重 | 1:37.7 | +0.9 | 8-8 | サトノインプレッサ |
| 2019/10/26 | 48 | 曇 | 4 | 2歳 新馬 | 12 | 2 | 2 | 13.8 | 6 | 11 | シャルドネ | 54.0 | 1200 | 重 | 1:17.0 | +4.9 | 12-12 | タマモアテネ |
| 2019/10/26 | 48 | 曇 | 3 | 2歳 未勝利 | 11 | 7 | 8 | 21.6 | 6 | 4 | サウザンドスマイル | 54.0 | 1800 | 重 | 1:51.9 | +0.5 | 5-5 | リリーピュアハート |
| 2019/10/26 | 48 | 曇 | 2 | 2歳 未勝利 | 14 | 3 | 4 | 46.7 | 7 | 11 | ワイドダビデ | 55.0 | 1400 | 重 | 1:27.4 | +2.0 | 7-6 | ソングオブザハート |
| 2019/10/26 | 48 | 曇 | 1 | 2歳 未勝利 | 14 | 4 | 6 | 6.2 | 4 | 9 | デイオブジョイ | 54.0 | 1800 | 重 | 1:54.5 | +2.6 | 6-6-3-4 | フレイムウィングス |
