西田 雄一郎の成績・プロフィール
- 生年月日
- 所属
- 美浦
- 重賞勝利数
- 3
- 獲得賞金
- 40億1,476万円
- 通算勝利数
- 224
- GⅠ勝利数
- 0
- 騎手紹介
年次成績
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
| 累計 | 224 | 262 | 287 | 6,002 | 6,775 | 3.3 | 7.2 | 11.4 | 71 | 153 | 3,408 | 121 | 3,498 | 108 | |
| 2020 | 126 | 2 | 3 | 5 | 135 | 145 | 1.4 | 3.4 | 6.9 | 1 | 1 | 72 | 2 | 73 | 0 |
| 2019 | 86 | 9 | 4 | 12 | 197 | 222 | 4.1 | 5.9 | 11.3 | 0 | 9 | 108 | 6 | 114 | 3 |
| 2018 | 115 | 3 | 6 | 13 | 278 | 300 | 1.0 | 3.0 | 7.3 | 0 | 3 | 138 | 1 | 162 | 2 |
| 2017 | 84 | 8 | 9 | 13 | 242 | 272 | 2.9 | 6.3 | 11.0 | 0 | 8 | 121 | 4 | 151 | 4 |
| 2016 | 117 | 3 | 11 | 8 | 274 | 296 | 1.0 | 4.7 | 7.4 | 0 | 3 | 133 | 1 | 163 | 2 |
| 2015 | 58 | 16 | 14 | 10 | 307 | 347 | 4.6 | 8.6 | 11.5 | 1 | 15 | 174 | 8 | 173 | 8 |
| 2014 | 73 | 11 | 15 | 7 | 434 | 467 | 2.4 | 5.6 | 7.1 | 0 | 11 | 229 | 5 | 238 | 6 |
| 2013 | 65 | 13 | 17 | 17 | 425 | 472 | 2.8 | 6.4 | 10.0 | 0 | 13 | 240 | 7 | 232 | 6 |
| 2012 | 88 | 6 | 20 | 11 | 378 | 415 | 1.4 | 6.3 | 8.9 | 0 | 6 | 198 | 5 | 217 | 1 |
| 2011 | 77 | 8 | 20 | 23 | 366 | 417 | 1.9 | 6.7 | 12.2 | 0 | 8 | 195 | 5 | 222 | 3 |
| 2010 | 72 | 11 | 14 | 27 | 437 | 489 | 2.2 | 5.1 | 10.6 | 0 | 11 | 235 | 7 | 254 | 4 |
| 2009 | 65 | 13 | 15 | 11 | 416 | 455 | 2.9 | 6.2 | 8.6 | 1 | 12 | 211 | 7 | 244 | 6 |
| 2008 | 76 | 10 | 14 | 14 | 266 | 304 | 3.3 | 7.9 | 12.5 | 0 | 10 | 127 | 6 | 177 | 4 |
| 2007 | 102 | 4 | 8 | 9 | 311 | 332 | 1.2 | 3.6 | 6.3 | 0 | 4 | 150 | 0 | 182 | 4 |
| 2006 | 85 | 7 | 5 | 16 | 297 | 325 | 2.2 | 3.7 | 8.6 | 0 | 7 | 175 | 2 | 150 | 5 |
| 2005 | 84 | 7 | 3 | 3 | 203 | 216 | 3.2 | 4.6 | 6.0 | 0 | 7 | 114 | 7 | 102 | 0 |
| 1999 | 138 | 4 | 4 | 3 | 58 | 69 | 5.8 | 11.6 | 15.9 | 0 | 4 | 21 | 0 | 48 | 4 |
| 1998 | 30 | 32 | 25 | 24 | 324 | 405 | 7.9 | 14.1 | 20.0 | 0 | 32 | 217 | 17 | 188 | 15 |
| 1997 | 41 | 26 | 24 | 25 | 288 | 363 | 7.2 | 13.8 | 20.7 | 0 | 26 | 216 | 15 | 147 | 11 |
| 1996 | 40 | 26 | 26 | 26 | 278 | 356 | 7.3 | 14.6 | 21.9 | 0 | 26 | 192 | 10 | 163 | 16 |
| 1995 | 97 | 10 | 13 | 16 | 201 | 240 | 4.2 | 9.6 | 16.3 | 0 | 10 | 142 | 6 | 98 | 4 |
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996/11/16 | 47 | 曇 | 6 | サラ系 4歳 未勝利 | 12 | 1 | 1 | 83.0 | 10 | 7 | ノースリバース | 54.0 | 1700 | 重 | 1:48.3 | +1.6 | 7-7-8-8 | フェスティブゼウス |
| 1996/11/16 | 47 | 曇 | 5 | サラ系 4歳 未勝利 | 12 | 2 | 2 | 13.8 | 4 | 2 | シンボリカブール | 54.0 | 1000 | 重 | 1:01.0 | +0.1 | 7-6 | ゴーオーバー |
| 1996/11/16 | 47 | 曇 | 3 | サラ系 4歳 未勝利 | 12 | 6 | 7 | 54.0 | 11 | 9 | マツノーセール | 52.0 | 1200 | 重 | 1:14.8 | +1.1 | 12-10 | ツチヒリュウ |
| 1996/11/16 | 47 | 曇 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 12 | 8 | 12 | 6.2 | 3 | 3 | キシュウスパイシー | 52.0 | 1700 | 重 | 1:48.5 | +0.9 | 3-3-2-2 | スイートソロモン |
| 1996/11/10 | 46 | 晴 | 11 | 二王子岳特別 | 11 | 3 | 3 | 103.1 | 11 | 11 | アイネスシスカ | 50.0 | 1600 | 重 | 1:37.5 | +1.4 | 1-1 | スーパーアイドル |
| 1996/11/10 | 46 | 晴 | 10 | 月山特別 | 14 | 4 | 5 | 6.9 | 4 | 12 | ブルーマスカラ | 55.0 | 2200 | 重 | 2:20.8 | +3.0 | 9-5-2-7 | メイショウマゼンタ |
| 1996/11/10 | 46 | 晴 | 3 | サラ系 4歳 未勝利 | 12 | 6 | 7 | 2.3 | 1 | 4 | シンコウガルニエ | 54.0 | 1700 | 重 | 1:49.8 | +1.5 | 7-7-5-5 | ゴールデンブリッジ |
| 1996/11/09 | 45 | 曇 | 12 | サラ系 4歳 未勝利 | 14 | 8 | 14 | 56.5 | 11 | 4 | ユーワポエム | 52.0 | 1200 | 重 | 1:12.5 | +0.8 | 11-12 | マイネルパッション |
| 1996/11/09 | 45 | 曇 | 11 | 瓢湖特別 | 14 | 8 | 14 | 36.2 | 10 | 3 | ローランブレイブ | 57.0 | 2000 | 重 | 2:04.4 | +0.1 | 1-1-1-1 | スピードスター |
| 1996/11/09 | 45 | 曇 | 10 | 五泉特別 | 14 | 8 | 14 | 9.9 | 5 | 2 | サンシャインリリー | 53.0 | 1400 | 重 | 1:24.1 | +0.6 | 2-3 | メイリーバンブー |
| 1996/11/09 | 45 | 曇 | 8 | サラ系 4歳 未勝利 | 14 | 3 | 3 | 5.9 | 3 | 5 | グリーンワンダー | 54.0 | 2200 | 重 | 2:20.7 | +1.0 | 8-9-8-11 | ジェイドムーン |
| 1996/11/09 | 45 | 曇 | 6 | サラ系 4歳 未勝利 | 14 | 3 | 4 | 48.2 | 9 | 10 | ウメノレディ | 52.0 | 2000 | 重 | 2:06.3 | +2.3 | 7-5-11-9 | ホワイトホーラー |
| 1996/11/09 | 45 | 曇 | 5 | サラ系 4歳 未勝利 | 12 | 2 | 2 | 7.4 | 3 | 5 | サクラデンゲキオー | 54.0 | 1700 | 稍重 | 1:50.2 | +0.5 | 6-8-10-10 | ダイワキャンベラ |
| 1996/11/09 | 45 | 曇 | 3 | サラ系 4歳 未勝利 | 12 | 6 | 7 | 3.2 | 2 | 1 | ダイワオリジン | 52.0 | 1200 | 稍重 | 1:12.4 | -0.6 | 1-2 | (タイキカレン) |
| 1996/11/09 | 45 | 曇 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 11 | 4 | 4 | 26.6 | 5 | 6 | アドミラルゴールド | 52.0 | 1200 | 稍重 | 1:15.4 | +2.9 | 2-2 | レイズスズラン |
| 1996/11/03 | 44 | 晴 | 11 | 新潟日報賞 | 14 | 3 | 3 | 24.5 | 8 | 7 | コペルティーナ | 53.0 | 1600 | 稍重 | 1:36.2 | +1.0 | 2-2 | ケントニーオー |
| 1996/11/03 | 44 | 晴 | 8 | サラ系 4歳 未勝利 | 14 | 6 | 10 | 13.3 | 7 | 9 | サクラミノルオー | 54.0 | 2000 | 重 | 2:06.1 | +2.2 | 8-5-6-7 | マコトダイオー |
| 1996/11/03 | 44 | 晴 | 3 | サラ系 4歳 未勝利 | 12 | 5 | 6 | 61.9 | 8 | 5 | マツノーセール | 52.0 | 1200 | 重 | 1:13.8 | +0.8 | 8-7 | セリノビクトリー |
| 1996/11/03 | 44 | 晴 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 12 | 8 | 11 | 7.1 | 5 | 10 | レディーリベロ | 52.0 | 1700 | 重 | 1:54.0 | +5.3 | 2-4-6-9 | ホクトローレル |
| 1996/11/03 | 44 | 晴 | 1 | サラ系 4歳 未勝利 | 12 | 3 | 3 | 36.0 | 7 | 5 | アルトグナーデ | 52.0 | 1200 | 重 | 1:14.6 | +1.5 | 2-2 | マルタカダイジン |
| 1996/11/02 | 43 | 小雨 | 12 | サラ系 4歳 未勝利 | 14 | 6 | 9 | 7.5 | 4 | 1 | ウエスタンブリーズ | 54.0 | 1200 | 不良 | 1:11.4 | -0.4 | 6-7 | (フジニシキ) |
| 1996/11/02 | 43 | 小雨 | 5 | サラ系 4歳 未勝利 | 14 | 2 | 2 | - | - | 消 | トウカイレインボー | 54.0 | 2000 | 不良 | 出走取消 | サーモントップ | ||
| 1996/11/02 | 43 | 小雨 | 4 | サラ系 4歳 未勝利 | 12 | 2 | 2 | 12.8 | 5 | 7 | シンボリカブール | 54.0 | 1200 | 不良 | 1:14.7 | +2.3 | 8-8 | シャコーシェイバー |
| 1996/11/02 | 43 | 小雨 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 12 | 8 | 11 | 90.8 | 10 | 10 | サクライギョラ | 54.0 | 1000 | 不良 | 1:02.8 | +2.5 | 9-10 | リゲルプリンス |
| 1996/11/02 | 43 | 小雨 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 12 | 7 | 10 | 55.5 | 7 | 2 | シルキーキッス | 52.0 | 1200 | 不良 | 1:12.5 | +0.1 | 9-8 | ダークゲイル |
| 1996/10/27 | 42 | 曇 | 8 | サラ系 4歳 未勝利 | 14 | 4 | 5 | 38.0 | 10 | 6 | カツノスマイル | 54.0 | 2000 | 重 | 2:06.3 | +1.2 | 8-7-9-11 | ヴィクトレス |
| 1996/10/27 | 42 | 曇 | 6 | サラ系 4歳 未勝利 | 12 | 8 | 11 | 4.8 | 3 | 2 | シンコウガルニエ | 54.0 | 1700 | 重 | 1:48.3 | +0.2 | 5-5-4-4 | インターフォーラム |
| 1996/10/27 | 42 | 曇 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 12 | 1 | 1 | 102.2 | 11 | 9 | ラッキーボール | 52.0 | 1200 | 重 | 1:15.4 | +1.5 | 12-12 | ブルーミングドータ |
| 1996/10/26 | 41 | 曇 | 11 | 浦佐特別 | 9 | 2 | 2 | 8.9 | 5 | 5 | ブルーマスカラ | 55.0 | 2000 | 不良 | 2:05.9 | +0.7 | 6-7-6-5 | キクノビオレッテ |
| 1996/10/26 | 41 | 曇 | 10 | 小千谷特別 | 14 | 5 | 8 | 6.4 | 3 | 1 | リンガスドリーム | 53.0 | 1200 | 不良 | 1:10.6 | -0.1 | 12-12 | (メイショウオスカー) |
