青木 芳之の成績・プロフィール
- 生年月日
- 所属
- 美浦
- 重賞勝利数
- 0
- 獲得賞金
- 15億3,352万円
- 通算勝利数
- 106
- GⅠ勝利数
- 0
- 騎手紹介
年次成績
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
| 累計 | 106 | 103 | 114 | 1,508 | 1,831 | 5.8 | 11.4 | 17.6 | 36 | 70 | 855 | 48 | 1,004 | 61 | |
| 2012 | 139 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2011 | 131 | 1 | 1 | 0 | 24 | 26 | 3.8 | 7.7 | 7.7 | 0 | 1 | 12 | 1 | 14 | 0 |
| 2010 | 165 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 2009 | 121 | 2 | 0 | 1 | 22 | 25 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 11 | 2 |
| 2008 | 83 | 7 | 2 | 2 | 52 | 63 | 11.1 | 14.3 | 17.5 | 0 | 7 | 32 | 4 | 31 | 3 |
| 2007 | 102 | 4 | 0 | 6 | 20 | 30 | 13.3 | 13.3 | 33.3 | 0 | 4 | 11 | 1 | 19 | 3 |
| 2006 | 150 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 2005 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2004 | 190 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 2003 | 122 | 5 | 3 | 2 | 60 | 70 | 7.1 | 11.4 | 14.3 | 0 | 5 | 24 | 1 | 46 | 4 |
| 2002 | 141 | 3 | 3 | 7 | 107 | 120 | 2.5 | 5.0 | 10.8 | 0 | 3 | 51 | 1 | 69 | 2 |
| 2001 | 136 | 3 | 1 | 4 | 51 | 59 | 5.1 | 6.8 | 13.6 | 0 | 3 | 37 | 1 | 22 | 2 |
| 2000 | 77 | 12 | 16 | 11 | 145 | 184 | 6.5 | 15.2 | 21.2 | 1 | 11 | 113 | 6 | 71 | 6 |
| 1999 | 94 | 10 | 16 | 13 | 162 | 201 | 5.0 | 12.9 | 19.4 | 0 | 10 | 90 | 3 | 111 | 7 |
| 1998 | 87 | 11 | 15 | 15 | 218 | 259 | 4.2 | 10.0 | 15.8 | 1 | 10 | 118 | 5 | 141 | 6 |
| 1997 | 74 | 14 | 18 | 19 | 208 | 259 | 5.4 | 12.4 | 19.7 | 0 | 14 | 129 | 10 | 130 | 4 |
| 1996 | 30 | 32 | 22 | 27 | 284 | 365 | 8.8 | 14.8 | 22.2 | 0 | 32 | 155 | 13 | 210 | 19 |
| 1995 | 140 | 4 | 8 | 8 | 128 | 148 | 2.7 | 8.1 | 13.5 | 0 | 4 | 51 | 2 | 97 | 2 |
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/07/12 | 22 | 曇 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 11 | 8 | 11 | 2.3 | 1 | 6 | トシマキバオー | 57.0 | 1000 | 良 | 1:01.4 | +1.4 | 9-8 | エンジェルスポート |
| 1998/07/12 | 22 | 曇 | 10 | 潮騒特別 | 9 | 1 | 1 | 46.6 | 8 | 9 | オンナノキモチ | 54.0 | 1200 | 良 | 1:10.8 | +0.5 | 3-3 | マッケンリーダー |
| 1998/07/12 | 22 | 曇 | 9 | 十和田湖特別 | 10 | 8 | 10 | 3.8 | 3 | 6 | ロードメイプル | 55.0 | 1700 | 良 | 1:48.3 | +0.9 | 10-10-7-6 | シンコウストーム |
| 1998/07/12 | 22 | 曇 | 6 | サラ系 3歳 新馬 | 10 | 4 | 4 | 46.8 | 8 | 10 | ホットシークレット | 53.0 | 1200 | 良 | 1:15.5 | +3.2 | 10-10 | エイシンコールマン |
| 1998/07/12 | 22 | 曇 | 5 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 12 | 4 | 4 | 17.1 | 6 | 3 | クインオブウインク | 55.0 | 1700 | 良 | 1:48.7 | +0.3 | 8-7-7-8 | テーストオブハニー |
| 1998/07/12 | 22 | 曇 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 11 | 3 | 3 | 4.8 | 3 | 4 | アスコットバレイ | 55.0 | 1000 | 良 | 1:01.9 | +0.4 | 4-4 | クリノサークル |
| 1998/07/12 | 22 | 曇 | 1 | サラ系 4歳 未勝利 | 10 | 4 | 4 | 46.0 | 8 | 10 | シャンタンバンブー | 53.0 | 1700 | 良 | 1:52.5 | +3.4 | 7-9-8-8 | ビバマリリン |
| 1998/07/11 | 21 | 曇 | 11 | STV杯 | 13 | 7 | 10 | 2.7 | 1 | 4 | サンタフェトレイル | 55.0 | 1800 | 良 | 1:53.9 | +0.4 | 8-6-7-7 | ブリリアントロード |
| 1998/07/11 | 21 | 曇 | 5 | サラ系 3歳 新馬 | 10 | 5 | 5 | 75.1 | 8 | 10 | トシハーブ | 53.0 | 1000 | 良 | 1:05.7 | +4.5 | 8-10 | ナショナルドリーマ |
| 1998/07/11 | 21 | 曇 | 4 | サラ系 4歳 未勝利 | 15 | 7 | 12 | 150.5 | 14 | 11 | トーワブレス | 53.0 | 1200 | 良 | 1:13.1 | +1.3 | 15-15 | マイジェントルマン |
| 1998/07/11 | 21 | 曇 | 1 | サラ系 4歳 未勝利 | 9 | 6 | 6 | 15.6 | 4 | 9 | ブラックコマンダー | 55.0 | 1700 | 良 | 1:54.2 | +5.4 | 3-3-5-8 | タイエンブレム |
| 1998/07/05 | 18 | 晴 | 5 | サラ系 3歳 新馬 | 9 | 8 | 8 | 101.7 | 9 | 7 | シャインセンター | 53.0 | 1000 | 良 | 1:03.2 | +2.6 | 8-8 | ウルトラシートゥ |
| 1998/07/05 | 18 | 晴 | 3 | サラ系 4歳 未勝利 | 10 | 4 | 4 | 95.6 | 9 | 8 | ブライティアパーク | 53.0 | 1000 | 良 | 1:03.1 | +1.8 | 7-7 | コネクションパート |
| 1998/07/04 | 17 | 晴 | 10 | 松前特別 | 13 | 6 | 8 | 15.0 | 8 | 7 | タイフィアレス | 56.0 | 2600 | 良 | 2:42.5 | +1.4 | 7-8-7-6 | タガジョーノーブル |
| 1998/07/04 | 17 | 晴 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 9 | 4 | 4 | 44.0 | 6 | 8 | バンブーペレ | 57.0 | 1000 | 良 | 1:00.0 | +2.0 | 8-8 | クレバーウーマン |
| 1998/07/04 | 17 | 晴 | 6 | サラ系 3歳 新馬 | 9 | 4 | 4 | 107.7 | 9 | 9 | ヒガシフェザント | 53.0 | 1000 | 良 | 1:01.7 | +2.9 | 9-9 | マイトビーウォン |
| 1998/07/04 | 17 | 晴 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 9 | 7 | 7 | 3.8 | 3 | 5 | クラフトマンシップ | 55.0 | 1000 | 稍重 | 1:02.4 | +1.3 | 4-5 | ツキノタバサ |
| 1998/07/04 | 17 | 晴 | 1 | サラ系 4歳 未勝利 | 10 | 2 | 2 | 191.8 | 9 | 5 | ハミングボーイ | 55.0 | 1700 | 稍重 | 1:50.5 | +1.8 | 10-9-7-7 | プラントタイガー |
| 1998/06/28 | 16 | 晴 | 10 | 八雲特別 | 9 | 3 | 3 | 15.6 | 6 | 2 | ミホクラウン | 57.0 | 1800 | 良 | 1:49.3 | +0.5 | 3-2-2-1 | スノーエンデバー |
| 1998/06/28 | 16 | 晴 | 3 | サラ系 4歳 未勝利 | 8 | 2 | 2 | 16.4 | 5 | 4 | オートピクシー | 53.0 | 1000 | 良 | 1:02.2 | +0.5 | 1-1 | マルキョウメリュウ |
| 1998/06/28 | 16 | 晴 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 9 | 6 | 6 | 67.5 | 9 | 8 | ジャストファイン | 55.0 | 1700 | 良 | 1:54.0 | +5.4 | 2-2-8-9 | マチカネマドノユキ |
| 1998/06/27 | 15 | 曇 | 11 | 道新スポーツ杯 | 10 | 5 | 5 | 10.3 | 6 | 5 | サムソンレッド | 52.0 | 1200 | 良 | 1:10.8 | +0.2 | 8-8 | テレマティーク |
| 1998/06/27 | 15 | 曇 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 1 | 2 | 41.7 | 13 | 1 | オンナノキモチ | 54.0 | 1200 | 良 | 1:10.8 | -0.2 | 2-2 | (フジツヨシオー) |
| 1998/06/27 | 15 | 曇 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 12 | 5 | 6 | 25.7 | 7 | 12 | クインオブウインク | 55.0 | 1800 | 良 | 1:53.6 | +3.1 | 4-4-3-9 | アグネスマダム |
| 1998/06/27 | 15 | 曇 | 3 | サラ系 4歳 未勝利 | 11 | 3 | 3 | 5.7 | 3 | 5 | シャンタンバンブー | 53.0 | 1700 | 不良 | 1:49.4 | +1.4 | 4-4-5-5 | ユーワミスティー |
| 1998/06/21 | 14 | 晴 | 11 | 大沼ステークス | 13 | 8 | 12 | 126.9 | 13 | 8 | ナカハマクンショウ | 56.0 | 1700 | 良 | 1:47.5 | +1.3 | 10-11-5-5 | リワードタイタン |
| 1998/06/21 | 14 | 晴 | 3 | サラ系 4歳 未勝利 | 10 | 5 | 5 | 63.6 | 10 | 7 | オートピクシー | 53.0 | 1200 | 良 | 1:13.2 | +1.1 | 2-2 | ザキング |
| 1998/06/21 | 14 | 晴 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 10 | 7 | 7 | 39.9 | 7 | 2 | シャンタンバンブー | 53.0 | 1700 | 稍重 | 1:50.0 | +0.3 | 2-3-2-2 | エンジェルクライ |
| 1998/06/20 | 13 | 小雨 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 13 | 5 | 7 | 37.4 | 10 | 4 | タイキガルチ | 57.0 | 1700 | 不良 | 1:47.7 | +1.2 | 2-2-2-2 | マチカネスサノオ |
| 1998/06/20 | 13 | 小雨 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 11 | 4 | 4 | 21.9 | 8 | 11 | ハヤテタケル | 57.0 | 1800 | 稍重 | 1:53.3 | +2.8 | 2-2-2-7 | レガシージャパン |
