現役 | 競走馬の総賞金ランキング
馬名絞込
順位 | 馬名 | 性齢 | 生年 | 戦 | 勝 | 総賞金(万円) | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 勝利回数 | 最多 連勝 | 出走 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 中央 | 地方 | 海外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | GⅠ | 重賞 | 芝 | ダ | 芝 | ダ | 障 | ||||||||||||
| 2051 | * | エイヨーアメジスト | 牝 | 4 | 2022 | 16 | 2 | 2,433 | 2,433 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12.5 | 18.8 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 0 | ||
| 2052 | * | クロノスバレット | 牡 | 4 | 2022 | 12 | 2 | 2,431 | 2,431 | 2 | 0 | 2 | 8 | 16.7 | 16.7 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | ||
| 2053 | * | ストレイトアスク | 牝 | 5 | 2021 | 17 | 2 | 2,430 | 2,430 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11.8 | 23.5 | 29.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | ||
| 2054 | * | ブルックリンダンス | 牡 | 4 | 2022 | 11 | 2 | 2,428 | 2,428 | 2 | 2 | 1 | 6 | 18.2 | 36.4 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | ||
| 2054 | * | ウォーターパラディ | 牡 | 4 | 2022 | 19 | 1 | 2,428 | 2,428 | 1 | 2 | 3 | 13 | 5.3 | 15.8 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | ||
| 2056 | * | エリカマユーリ | 牝 | 4 | 2022 | 7 | 2 | 2,424 | 2,424 | 2 | 4 | 0 | 1 | 28.6 | 85.7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||
| 2057 | * | フェデラー | 牡 | 4 | 2022 | 8 | 2 | 2,420 | 2,420 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 37.5 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||
| 2057 | * | タマモブラウンタイ | 牡 | 4 | 2022 | 13 | 2 | 2,420 | 2,420 | 2 | 2 | 2 | 7 | 15.4 | 30.8 | 46.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | ||
| 2057 | * | ジーティーエスピ | 牡 | 4 | 2022 | 12 | 1 | 2,420 | 2,420 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8.3 | 33.3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | ||
| 2060 | * | ブライテストドーン | 騙 | 6 | 2020 | 27 | 1 | 2,417 | 2,417 | 1 | 4 | 0 | 22 | 3.7 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 8 | ||
| 2061 | * | プレセピオ | 牝 | 3 | 2023 | 9 | 2 | 2,415 | 2,415 | 2 | 0 | 1 | 6 | 22.2 | 22.2 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
| 2062 | * | メイショウヘール | 牡 | 5 | 2021 | 16 | 2 | 2,415 | 2,415 | 2 | 4 | 0 | 10 | 12.5 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | ||
| 2063 | * | ドリームクルーズ | 牝 | 5 | 2021 | 23 | 2 | 2,413 | 2,413 | 2 | 2 | 2 | 17 | 8.7 | 17.4 | 26.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | ||
| 2064 | * | アッカン | 牡 | 3 | 2023 | 7 | 2 | 2,412 | 2,412 | 2 | 2 | 0 | 3 | 28.6 | 57.1 | 57.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||
| 2065 | * | マッシャーブルム | 牡 | 5 | 2021 | 8 | 1 | 2,404 | 2,404 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12.5 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||
| 2066 | * | キーウェーブ | 牡 | 5 | 2021 | 20 | 2 | 2,404 | 2,404 | 2 | 0 | 2 | 16 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | ||
| 2067 | * | セイキュート | 牝 | 4 | 2022 | 10 | 2 | 2,403 | 2,403 | 2 | 2 | 0 | 6 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||
| 2068 | * | ポイントネモ | 牡 | 4 | 2022 | 11 | 1 | 2,402 | 2,402 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9.1 | 36.4 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | ||
| 2069 | * | ブルスカメンテ | 牝 | 4 | 2022 | 10 | 2 | 2,401 | 2,401 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | ||
| 2070 | * | イベントホライゾン | 牡 | 3 | 2023 | 4 | 2 | 2,396 | 2,396 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2071 | * | ゴールドブレス | 騙 | 5 | 2021 | 21 | 1 | 2,396 | 2,396 | 1 | 5 | 1 | 14 | 4.8 | 28.6 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | ||
| 2072 | * | グレイルクエスト | 牡 | 4 | 2022 | 12 | 2 | 2,396 | 2,396 | 2 | 3 | 2 | 5 | 16.7 | 41.7 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | ||
| 2072 | * | ヤコブセン | 牡 | 4 | 2022 | 22 | 2 | 2,396 | 2,396 | 2 | 1 | 2 | 17 | 9.1 | 13.6 | 22.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 3 | 0 | ||
| 2074 | * | マキシマムドライブ | 牡 | 4 | 2022 | 12 | 1 | 2,394 | 2,394 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8.3 | 16.7 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | ||
| 2075 | * | カゼノタカトシ | 牡 | 4 | 2022 | 12 | 2 | 2,393 | 2,393 | 2 | 3 | 0 | 7 | 16.7 | 41.7 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | ||
| 2075 | * | サリュエ | 牡 | 5 | 2021 | 18 | 1 | 2,393 | 2,393 | 1 | 5 | 0 | 12 | 5.6 | 33.3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | ||
| 2077 | * | ドウアドバンテージ | 牡 | 5 | 2021 | 8 | 2 | 2,391 | 2,391 | 2 | 2 | 1 | 3 | 25.0 | 50.0 | 62.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | ||
| 2078 | * | ダンケルド | 騙 | 4 | 2022 | 10 | 2 | 2,390 | 2,390 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | ||
| 2078 | * | デルマサクラサク | 牝 | 4 | 2022 | 17 | 1 | 2,390 | 2,390 | 1 | 3 | 3 | 10 | 5.9 | 23.5 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | ||
| 2078 | * | チェルシー | 牝 | 5 | 2021 | 19 | 1 | 2,390 | 2,390 | 1 | 5 | 0 | 13 | 5.3 | 31.6 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | ||
| 2081 | * | タカスタカスタカス | 牡 | 3 | 2023 | 5 | 2 | 2,388 | 2,388 | 2 | 2 | 0 | 1 | 40.0 | 80.0 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
| 2081 | * | ラマンシュ | 牡 | 4 | 2022 | 11 | 2 | 2,388 | 2,388 | 2 | 3 | 0 | 6 | 18.2 | 45.5 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | ||
| 2083 | * | ヴァリオーサ | 牝 | 4 | 2022 | 17 | 2 | 2,386 | 2,386 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11.8 | 23.5 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | ||
| 2084 | * | アイファーグローブ | 牡 | 7 | 2019 | 21 | 1 | 2,383 | 2,383 | 1 | 2 | 0 | 18 | 4.8 | 14.3 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | ||
| 2085 | * | キャンドルマス | 牡 | 5 | 2021 | 21 | 1 | 2,383 | 2,383 | 1 | 2 | 3 | 15 | 4.8 | 14.3 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | ||
| 2086 | * | スルーザナイト | 牝 | 4 | 2022 | 14 | 2 | 2,382 | 2,382 | 2 | 2 | 1 | 9 | 14.3 | 28.6 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | ||
| 2087 | * | リギーロ | 牡 | 4 | 2022 | 14 | 2 | 2,377 | 2,377 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14.3 | 21.4 | 42.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | ||
| 2088 | * | バードウォッチャー | 牡 | 5 | 2021 | 21 | 2 | 2,373 | 2,373 | 2 | 0 | 0 | 19 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | ||
| 2089 | * | レベルスルール | 牡 | 4 | 2022 | 10 | 2 | 2,372 | 2,372 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 40.0 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||
| 2090 | * | サロニコス | 牝 | 5 | 2021 | 13 | 2 | 2,370 | 2,370 | 2 | 2 | 1 | 8 | 15.4 | 30.8 | 38.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | ||
| 2090 | * | アグラード | 騙 | 5 | 2021 | 13 | 2 | 2,370 | 2,370 | 2 | 1 | 2 | 8 | 15.4 | 23.1 | 38.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | ||
| 2092 | * | ウイナーズナイン | 牡 | 3 | 2023 | 4 | 2 | 2,369 | 2,369 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2093 | * | ニシノジェダイ | 牡 | 4 | 2022 | 14 | 2 | 2,368 | 2,368 | 2 | 1 | 1 | 10 | 14.3 | 21.4 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | ||
| 2094 | * | ベルフィーヌ | 牝 | 5 | 2021 | 25 | 1 | 2,367 | 2,367 | 1 | 2 | 2 | 20 | 4.0 | 12.0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0 | ||
| 2095 | * | テイエムアイラン | 牝 | 3 | 2023 | 7 | 2 | 2,366 | 2,366 | 2 | 1 | 2 | 2 | 28.6 | 42.9 | 71.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||
| 2096 | * | フランキーバローズ | 牡 | 4 | 2022 | 13 | 1 | 2,366 | 2,366 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7.7 | 46.2 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | ||
| 2097 | * | コッツォリーノ | 牡 | 3 | 2023 | 7 | 2 | 2,365 | 2,365 | 2 | 2 | 1 | 2 | 28.6 | 57.1 | 71.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
| 2098 | * | ホウオウシンデレラ | 牝 | 5 | 2021 | 22 | 2 | 2,363 | 2,363 | 2 | 1 | 3 | 16 | 9.1 | 13.6 | 27.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | 0 | ||
| 2099 | * | フォースミラクル | 牡 | 4 | 2022 | 12 | 2 | 2,362 | 2,362 | 2 | 2 | 1 | 7 | 16.7 | 33.3 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | ||
| 2100 | * | ベネスピラ | 牡 | 4 | 2022 | 12 | 2 | 2,360 | 2,360 | 2 | 2 | 1 | 7 | 16.7 | 33.3 | 41.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | ||
