現役 | 競走馬の総賞金ランキング
馬名絞込
順位 | 馬名 | 性齢 | 生年 | 戦 | 勝 | 総賞金(万円) | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 勝利回数 | 最多 連勝 | 出走 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 中央 | 地方 | 海外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | GⅠ | 重賞 | 芝 | ダ | 芝 | ダ | 障 | ||||||||||||
| 1501 | * | フォーワンセルフ | 牡 | 7 | 2019 | 47 | 2 | 3,545 | 3,545 | 2 | 5 | 3 | 37 | 4.3 | 14.9 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 45 | 0 | ||
| 1502 | * | アカデミア | 牡 | 4 | 2022 | 7 | 3 | 3,544 | 3,544 | 3 | 1 | 2 | 1 | 42.9 | 57.1 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | ||
| 1503 | * | カワキタマナレア | 牝 | 4 | 2022 | 16 | 2 | 3,543 | 3,543 | 2 | 1 | 0 | 13 | 12.5 | 18.8 | 18.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | ||
| 1504 | * | ハイラント | 騙 | 5 | 2021 | 22 | 2 | 3,538 | 3,538 | 2 | 3 | 2 | 15 | 9.1 | 22.7 | 31.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | ||
| 1505 | * | ゴールドサーベル | 牡 | 5 | 2021 | 23 | 3 | 3,536 | 3,536 | 3 | 0 | 1 | 19 | 13.0 | 13.0 | 17.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | ||
| 1506 | * | マイネルカーライル | 牡 | 6 | 2020 | 18 | 3 | 3,534 | 3,534 | 3 | 0 | 0 | 15 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 8 | 0 | ||
| 1507 | * | ギマール | 牡 | 5 | 2021 | 16 | 2 | 3,532 | 3,532 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12.5 | 25.0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | ||
| 1508 | * | モンローウォーク | 牝 | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3,524 | 3,524 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1509 | * | メイショウリリー | 牝 | 5 | 2021 | 20 | 2 | 3,516 | 3,516 | 2 | 4 | 1 | 13 | 10.0 | 30.0 | 35.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18 | 0 | ||
| 1510 | * | シュヴァルボヌール | 牝 | 4 | 2022 | 8 | 3 | 3,515 | 3,515 | 3 | 1 | 1 | 3 | 37.5 | 50.0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | ||
| 1511 | * | スプランドゥール | 牡 | 5 | 2021 | 22 | 2 | 3,513 | 3,513 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9.1 | 18.2 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 21 | 0 | ||
| 1512 | * | ショウナンバンライ | 牡 | 3 | 2023 | 7 | 3 | 3,503 | 3,503 | 3 | 1 | 1 | 2 | 42.9 | 57.1 | 71.4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | ||
| 1512 | * | ロンドボス | 牝 | 4 | 2022 | 13 | 2 | 3,503 | 3,503 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15.4 | 30.8 | 53.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | ||
| 1514 | * | サイモンブーケ | 牝 | 6 | 2020 | 31 | 2 | 3,502 | 3,502 | 2 | 4 | 2 | 23 | 6.5 | 19.4 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 29 | 0 | ||
| 1515 | * | トルショー | 牡 | 4 | 2022 | 15 | 3 | 3,502 | 3,502 | 3 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 20.0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | ||
| 1516 | * | ミカエルパシャ | 牡 | 5 | 2021 | 14 | 2 | 3,499 | 3,499 | 2 | 2 | 0 | 10 | 14.3 | 28.6 | 28.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | ||
| 1517 | * | ダノンバーボン | 牡 | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3,493 | 3,493 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 1518 | * | ショウナンバルドル | 騙 | 4 | 2022 | 12 | 2 | 3,487 | 3,487 | 2 | 2 | 1 | 7 | 16.7 | 33.3 | 41.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | ||
| 1519 | * | ホウショウマリス | 牝 | 4 | 2022 | 17 | 2 | 3,484 | 3,484 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11.8 | 23.5 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 0 | ||
| 1520 | * | ジャズ | 牡 | 5 | 2021 | 18 | 2 | 3,480 | 3,480 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11.1 | 16.7 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | ||
| 1521 | * | パイシャオピン | 牝 | 4 | 2022 | 12 | 2 | 3,480 | 3,480 | 2 | 3 | 1 | 6 | 16.7 | 41.7 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | ||
| 1522 | * | スマートカイロス | 牡 | 4 | 2022 | 12 | 3 | 3,478 | 3,478 | 3 | 1 | 0 | 8 | 25.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | ||
| 1523 | * | メイショウツヨキ | 牡 | 4 | 2022 | 13 | 3 | 3,470 | 3,470 | 3 | 1 | 0 | 9 | 23.1 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | ||
| 1524 | * | ワンダーカモン | 牡 | 5 | 2021 | 21 | 2 | 3,466 | 3,466 | 2 | 3 | 2 | 14 | 9.5 | 23.8 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 | 0 | ||
| 1525 | * | グロッシェン | 牡 | 5 | 2021 | 14 | 3 | 3,465 | 3,465 | 3 | 0 | 1 | 10 | 21.4 | 21.4 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | ||
| 1526 | * | マイレーヌ | 牝 | 6 | 2020 | 35 | 2 | 3,461 | 3,461 | 2 | 4 | 3 | 26 | 5.7 | 17.1 | 25.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 13 | 0 | ||
| 1527 | * | コーラルクラウン | 牡 | 4 | 2022 | 8 | 3 | 3,461 | 3,461 | 3 | 0 | 2 | 3 | 37.5 | 37.5 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | ||
| 1528 | * | マリノトニトゥルス | 牝 | 4 | 2022 | 11 | 3 | 3,460 | 3,460 | 3 | 0 | 0 | 8 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | ||
| 1529 | * | ビップジーニー | 牡 | 5 | 2021 | 18 | 3 | 3,460 | 3,460 | 3 | 1 | 1 | 13 | 16.7 | 22.2 | 27.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | ||
| 1530 | * | ケイケイ | 騙 | 5 | 2021 | 27 | 2 | 3,455 | 3,455 | 2 | 2 | 3 | 20 | 7.4 | 14.8 | 25.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | ||
| 1531 | * | サタデーサンライズ | 牝 | 4 | 2022 | 12 | 2 | 3,455 | 3,455 | 2 | 3 | 1 | 6 | 16.7 | 41.7 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | ||
| 1532 | * | エーリアル | 牝 | 5 | 2021 | 18 | 2 | 3,447 | 3,447 | 2 | 4 | 1 | 11 | 11.1 | 33.3 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | 0 | ||
| 1533 | * | オーロラアーク | 牝 | 7 | 2019 | 37 | 2 | 3,445 | 3,445 | 2 | 5 | 2 | 28 | 5.4 | 18.9 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 36 | 0 | ||
| 1534 | * | ムイ | 牝 | 4 | 2022 | 10 | 3 | 3,443 | 3,443 | 3 | 0 | 0 | 7 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | ||
| 1535 | * | ディズレーリ | 騙 | 6 | 2020 | 28 | 2 | 3,440 | 3,440 | 2 | 2 | 1 | 23 | 7.1 | 14.3 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 28 | 0 | ||
| 1536 | * | ニホンピロカラット | 牡 | 5 | 2021 | 17 | 2 | 3,438 | 3,438 | 2 | 5 | 0 | 10 | 11.8 | 41.2 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | ||
| 1537 | * | ニホンピロトッティ | 牝 | 5 | 2021 | 17 | 2 | 3,433 | 3,433 | 2 | 4 | 1 | 10 | 11.8 | 35.3 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 0 | ||
| 1538 | * | ゲンジ | 牡 | 4 | 2022 | 17 | 2 | 3,431 | 3,431 | 2 | 4 | 1 | 10 | 11.8 | 35.3 | 41.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | ||
| 1539 | * | ビーマックス | 牡 | 4 | 2022 | 15 | 2 | 3,430 | 3,430 | 2 | 4 | 1 | 8 | 13.3 | 40.0 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | ||
| 1540 | * | アリエスキング | 牡 | 5 | 2021 | 15 | 2 | 3,422 | 3,422 | 2 | 3 | 2 | 8 | 13.3 | 33.3 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | ||
| 1541 | * | アメジストブラック | 牡 | 7 | 2019 | 19 | 2 | 3,415 | 3,415 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10.5 | 21.1 | 31.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | ||
| 1542 | * | キングノジョー | 牡 | 4 | 2022 | 10 | 3 | 3,414 | 3,414 | 3 | 0 | 1 | 6 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||
| 1543 | * | アメリカンマーチ | 牡 | 5 | 2021 | 14 | 3 | 3,413 | 3,413 | 3 | 1 | 1 | 9 | 21.4 | 28.6 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 | 0 | ||
| 1543 | * | クラウンセト | 牡 | 7 | 2019 | 28 | 1 | 3,413 | 3,413 | 1 | 3 | 2 | 22 | 3.6 | 14.3 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 22 | ||
| 1545 | * | トーアジョウトウ | 牡 | 4 | 2022 | 13 | 3 | 3,412 | 3,412 | 3 | 1 | 1 | 8 | 23.1 | 30.8 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | ||
| 1546 | * | メルカントゥール | 牡 | 3 | 2023 | 4 | 2 | 3,412 | 3,412 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| 1547 | * | ドッグウッド | 牡 | 3 | 2023 | 8 | 2 | 3,411 | 3,411 | 2 | 3 | 1 | 2 | 25.0 | 62.5 | 75.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
| 1548 | * | ハイクオリティ | 牡 | 4 | 2022 | 18 | 2 | 3,406 | 3,406 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11.1 | 27.8 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | 0 | ||
| 1549 | * | アストリル | 牝 | 3 | 2023 | 8 | 2 | 3,405 | 3,405 | 2 | 3 | 2 | 1 | 25.0 | 62.5 | 87.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
| 1550 | * | プリンセッサ | 牝 | 4 | 2022 | 11 | 3 | 3,401 | 3,401 | 3 | 1 | 0 | 6 | 27.3 | 36.4 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | ||
