予想一覧
| 出走日 | 開催 | r | レース | ユーザー名 | 締切 | 登録日時 | 購入金額 | 購入点数 | 閲覧ポイント | 予想 | 結果 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 福島 | 8r | 4歳以上 1勝クラス 芝1200m | 前週の回収率83.1%前月の回収率60.4% | 締切 | 10,000 | 20点 | 10pt | 的中 | 29,500 | |||
| 日 | 東京 | 7r | 4歳以上 1勝クラス ダ1600m | 前週の回収率47.6%前月の回収率99.7% | 締切 | 5,000 | 2点 | 無料 | 的中 | 7,100 | |||
| 日 | 京都 | 7r | 4歳以上 1勝クラス 芝1800m | 前週の回収率47.6%前月の回収率99.7% | 締切 | 10,000 | 2点 | 無料 | 的中 | 19,160 | |||
| 日 | 東京 | 6r | 3歳 1勝クラス 芝1600m | 前週の回収率102.8%前月の回収率82.5% | 締切 | 10,000 | 56点 | 無料 | 的中 | 23,590 | |||
| 日 | 東京 | 6r | 3歳 1勝クラス 芝1600m | 前週の回収率83.1%前月の回収率60.4% | 締切 | 10,000 | 20点 | 10pt | 的中 | 36,450 | |||
| 日 | 福島 | 6r | 4歳以上 1勝クラス 芝2600m | 前週の回収率98.3%前月の回収率41.7% | 締切 | 10,000 | 10点 | 無料 | 的中 | 11,800 | |||
| 日 | 福島 | 6r | 4歳以上 1勝クラス 芝2600m | 前週の回収率94.5%前月の回収率39.7% | 締切 | 10,000 | 4点 | 無料 | 的中 | 46,010 | |||
| 日 | 東京 | 5r | 3歳 未勝利 芝1800m | 前週の回収率67.7%前月の回収率88.2% | 締切 | 10,000 | 1点 | 50pt | 的中 | 13,000 | |||
| 日 | 京都 | 5r | 3歳 未勝利 芝2000m | 前週の回収率98.3%前月の回収率41.7% | 締切 | 10,000 | 7点 | 無料 | 的中 | 10,140 | |||
| 日 | 東京 | 4r | 3歳 未勝利 芝2400m | 前週の回収率102.8%前月の回収率82.5% | 締切 | 10,000 | 8点 | 無料 | 的中 | 7,100 | |||
| 日 | 東京 | 4r | 3歳 未勝利 芝2400m | 前週の回収率94.5%前月の回収率39.7% | 締切 | 10,000 | 4点 | 無料 | 的中 | 39,000 | |||
| 日 | 東京 | 4r | 3歳 未勝利 芝2400m | 前週の回収率67.7%前月の回収率88.2% | 締切 | 10,000 | 1点 | 50pt | 的中 | 11,000 | |||
| 日 | 東京 | 3r | 3歳 未勝利 ダ1300m | 前週の回収率102.8%前月の回収率82.5% | 締切 | 8,800 | 22点 | 無料 | 的中 | 14,760 | |||
| 日 | 東京 | 3r | 3歳 未勝利 ダ1300m | 前週の回収率67.7%前月の回収率88.2% | 締切 | 10,000 | 1点 | 50pt | 的中 | 14,000 | |||
| 日 | 福島 | 3r | 3歳 未勝利 ダ1700m | 前週の回収率98.3%前月の回収率41.7% | 締切 | 10,000 | 4点 | 無料 | 的中 | 43,250 | |||
| 日 | 東京 | 2r | 3歳 未勝利 ダ1600m | 前週の回収率102.8%前月の回収率82.5% | 締切 | 10,000 | 12点 | 無料 | 的中 | 36,900 | |||
| 日 | 東京 | 2r | 3歳 未勝利 ダ1600m | 前週の回収率-.-%前月の回収率-.-% | 締切 | 10,000 | 8点 | 無料 | 的中 | 23,250 | |||
| 日 | 京都 | 2r | 3歳 未勝利 ダ1800m | 前週の回収率47.6%前月の回収率99.7% | 締切 | 5,000 | 2点 | 無料 | 的中 | 2,750 | |||
| 日 | 京都 | 2r | 3歳 未勝利 ダ1800m | 前週の回収率94.5%前月の回収率39.7% | 締切 | 10,000 | 4点 | 無料 | 的中 | 36,960 | |||
| 日 | 京都 | 2r | 3歳 未勝利 ダ1800m | 前週の回収率25.3%前月の回収率30.4% | 締切 | 10,000 | 1点 | 無料 | 的中 | 17,000 | |||
| 日 | 福島 | 2r | 3歳 未勝利 芝1200m | 前週の回収率-.-%前月の回収率0.0% | 締切 | 9,800 | 16点 | 無料 | 的中 | 32,880 | |||
| 日 | 福島 | 1r | 3歳 未勝利 ダ1150m | 前週の回収率-.-%前月の回収率-.-% | 締切 | 10,000 | 31点 | 無料 | 的中 | 12,660 | |||
| 土 | 東京 | 12r | 4歳以上 2勝クラス ダ1600m | 前週の回収率47.6%前月の回収率99.7% | 締切 | 10,000 | 2点 | 無料 | 的中 | 14,630 | |||
| 土 | 京都 | 12r | 4歳以上 2勝クラス 芝1600m | 前週の回収率-.-%前月の回収率90.3% | 締切 | 10,000 | 4点 | 無料 | 的中 | 78,750 | |||
| 土 | 東京 | 11r | テレビ東京杯青葉賞 芝2400m | 前週の回収率47.6%前月の回収率99.7% | 締切 | 3,000 | 2点 | 無料 | 的中 | 15,450 | |||
| 土 | 東京 | 11r | テレビ東京杯青葉賞 芝2400m | 前週の回収率120.0%前月の回収率58.1% | 締切 | 8,400 | 28点 | 無料 | 的中 | 6,840 | |||
| 土 | 東京 | 11r | テレビ東京杯青葉賞 芝2400m | 前週の回収率-.-%前月の回収率404.1% | 締切 | 10,000 | 30点 | 無料 | 的中 | 34,190 | |||
| 土 | 東京 | 11r | テレビ東京杯青葉賞 芝2400m | 前週の回収率-.-%前月の回収率0.0% | 締切 | 9,500 | 20点 | 50pt | 的中 | 4,560 | |||
| 土 | 福島 | 11r | 福島中央テレビ杯 ダ1150m | 前週の回収率67.8%前月の回収率48.5% | 締切 | 6,000 | 20点 | 無料 | 的中 | 6,150 | |||
| 土 | 東京 | 10r | 鎌倉ステークス ダ1400m | 前週の回収率47.6%前月の回収率99.7% | 締切 | 10,000 | 2点 | 無料 | 的中 | 27,000 | |||
| 土 | 東京 | 10r | 鎌倉ステークス ダ1400m | 前週の回収率98.3%前月の回収率41.7% | 締切 | 10,000 | 4点 | 無料 | 的中 | 14,750 | |||
| 土 | 東京 | 10r | 鎌倉ステークス ダ1400m | 前週の回収率94.5%前月の回収率39.7% | 締切 | 10,000 | 4点 | 無料 | 的中 | 33,660 | |||
| 土 | 東京 | 10r | 鎌倉ステークス ダ1400m | 前週の回収率67.8%前月の回収率48.5% | 締切 | 10,000 | 49点 | 無料 | 的中 | 480 | |||
| 土 | 東京 | 10r | 鎌倉ステークス ダ1400m | 前週の回収率67.7%前月の回収率88.2% | 締切 | 10,000 | 1点 | 50pt | 的中 | 12,000 | |||
| 土 | 京都 | 10r | 観月橋ステークス ダ1800m | 前週の回収率47.6%前月の回収率99.7% | 締切 | 9,900 | 9点 | 無料 | 的中 | 34,540 | |||
| 土 | 福島 | 10r | 医王寺特別 芝1200m | 前週の回収率120.0%前月の回収率58.1% | 締切 | 9,600 | 22点 | 無料 | 的中 | 11,340 | |||
| 土 | 東京 | 9r | 石和特別 芝1800m | 前週の回収率120.0%前月の回収率58.1% | 締切 | 10,000 | 2点 | 無料 | 的中 | 19,000 | |||
| 土 | 東京 | 9r | 石和特別 芝1800m | 前週の回収率98.3%前月の回収率41.7% | 締切 | 10,000 | 2点 | 無料 | 的中 | 8,500 | |||
| 土 | 東京 | 9r | 石和特別 芝1800m | 前週の回収率94.5%前月の回収率39.7% | 締切 | 10,000 | 4点 | 無料 | 的中 | 22,440 | |||
| 土 | 東京 | 9r | 石和特別 芝1800m | 前週の回収率83.1%前月の回収率60.4% | 締切 | 10,000 | 20点 | 10pt | 的中 | 6,000 | |||
| 土 | 東京 | 9r | 石和特別 芝1800m | 前週の回収率67.7%前月の回収率88.2% | 締切 | 10,000 | 1点 | 50pt | 的中 | 11,000 | |||
| 土 | 福島 | 9r | 雪うさぎ賞 芝1200m | 前週の回収率-.-%前月の回収率-.-% | 締切 | 10,000 | 25点 | 無料 | 的中 | 40,800 | |||
| 土 | 福島 | 9r | 雪うさぎ賞 芝1200m | 前週の回収率83.1%前月の回収率60.4% | 締切 | 10,000 | 20点 | 10pt | 的中 | 50,150 | |||
| 土 | 京都 | 8r | あやめ賞 芝1800m | 前週の回収率67.7%前月の回収率88.2% | 締切 | 10,000 | 1点 | 50pt | 的中 | 11,000 | |||
| 土 | 京都 | 8r | あやめ賞 芝1800m | 前週の回収率98.3%前月の回収率41.7% | 締切 | 10,000 | 4点 | 無料 | 的中 | 6,000 | |||
| 土 | 京都 | 8r | あやめ賞 芝1800m | 前週の回収率83.1%前月の回収率60.4% | 締切 | 10,000 | 20点 | 10pt | 的中 | 4,750 | |||
| 土 | 東京 | 7r | 4歳以上 1勝クラス ダ1400m | 前週の回収率-.-%前月の回収率0.0% | 締切 | 8,200 | 28点 | 50pt | 的中 | 35,400 | |||
| 土 | 京都 | 7r | 3歳 1勝クラス ダ1800m | 前週の回収率120.0%前月の回収率58.1% | 締切 | 10,000 | 2点 | 無料 | 的中 | 15,500 | |||
| 土 | 京都 | 7r | 3歳 1勝クラス ダ1800m | 前週の回収率94.5%前月の回収率39.7% | 締切 | 10,000 | 4点 | 無料 | 的中 | 37,260 | |||
| 土 | 京都 | 7r | 3歳 1勝クラス ダ1800m | 前週の回収率67.8%前月の回収率48.5% | 締切 | 10,000 | 62点 | 無料 | 的中 | 24,630 | |||
